北海道鉄道時刻表
駅情報・列車情報
北海道の交通関係サイト終了のお知らせ
当サイトは終了することといたしました。本件に関しましては以下をご確認ください。
当サイトは2023年12月末で閉鎖することといたしました
列車情報(2020-03-14)
2020-03-14 | 列車表示 | 列車 名称 | 特急 | 特斗 | 経由等 | ||
16D | 北斗 | 16 | 前 | ||||
毎日 | 運用 | 281 | 両数 | 7 | 次 |
始発 | 札幌 | 14:38 | 到着 | 函館 | 18:25 | 函 |
備考 |
運用路線(2020-03-14)
路線 | 東北・北海道新幹線 | 東京方面 |
路線 | JR函館本線(函館~長万部) | 函館方面 |
路線 | JR室蘭本線(長万部~苫小牧) | 長万部方面 |
路線 | JR千歳線 | 苫小牧方面 |
路線 | JR函館本線・道南いさりび鉄道からの直通 | 函館方面 |
路線 | JR千歳線・室蘭線 | 苫小牧方面 |
路線 | 札幌-東室蘭-函館(北斗・すずらん) | 函館方面 |
列車時刻(2020-03-14)
link | 駅 | 到着 | 出発 | 停車 | 番線 | 入線 | 距離 | 速度 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅 | 札幌 | 14:38 | 12 | 7 | 14:26 | 0.0 | 1 | ||
駅 | 苗穂 | レ | レ | - | 2.2 | 2 | |||
駅 | 白石 | レ | レ | - | 3.6 | 3 | |||
駅 | 平和 | レ | レ | - | 2.9 | 4 | |||
駅 | (貨)札幌貨物 | レ | レ | - | 0.8 | 5 | |||
駅 | 新札幌 | 14:47 | 14:48 | 1 | 2.9 | 12.4 82.7 | 6 | ||
駅 | 上野幌 | レ | レ | - | 2.9 | 7 | |||
駅 | (廃信)西の里 | レ | レ | - | 6.5 | 8 | |||
駅 | 北広島 | レ | レ | - | 1.5 | 9 | |||
駅 | 島松 | レ | レ | - | 6.5 | 10 | |||
駅 | 恵み野 | レ | レ | - | 2.5 | 11 | |||
駅 | 恵庭 | レ | レ | - | 2.5 | 12 | |||
駅 | サッポロビール庭園 | レ | レ | - | 2.3 | 13 | |||
駅 | 長都 | レ | レ | - | 2.2 | 14 | |||
駅 | 千歳 | レ | レ | - | 3.5 | 15 | |||
駅 | 南千歳 | 15:11 | 15:12 | 1 | 1 | 3.0 | 33.4 87.1 | 16 | |
駅 | (信)美々 | レ | レ | - | 4.5 | 17 | |||
駅 | 植苗 | レ | レ | - | 7.5 | 18 | |||
駅 | 沼ノ端 | レ | レ | - | 6.4 | 19 | |||
駅 | (貨)苫小牧 | レ | レ | - | 5.4 | 20 | |||
駅 | 苫小牧 | 15:28 | 15:29 | 1 | 2 | 3.4 | 27.2 102.0 | 21 | |
駅 | 青葉 | レ | レ | - | 2.2 | 22 | |||
駅 | 糸井 | レ | レ | - | 2.2 | 23 | |||
駅 | 錦岡 | レ | レ | - | 5.2 | 24 | |||
駅 | 社台 | レ | レ | - | 6.3 | 25 | |||
駅 | 白老 | 15:42 | 15:42 | 0 | 5.8 | 21.7 100.2 | 26 | ||
駅 | 萩野 | レ | レ | - | 5.8 | 27 | |||
駅 | 北吉原 | レ | レ | - | 2.8 | 28 | |||
駅 | 竹浦 | レ | レ | - | 2.8 | 29 | |||
駅 | 虎杖浜 | レ | レ | - | 4.8 | 30 | |||
駅 | 登別 | 15:54 | 15:55 | 1 | 3.4 | 19.6 98.0 | 31 | ||
駅 | 富浦 | レ | レ | - | 2.4 | 32 | |||
駅 | 幌別 | レ | レ | - | 5.5 | 33 | |||
駅 | 鷲別 | レ | レ | - | 7.7 | 34 | |||
駅 | (貨)東室蘭 | レ | レ | - | 0.9 | 35 | |||
駅 | 東室蘭 | 16:06 | 16:08 | 2 | 4 | 1.0 | 17.5 95.5 | 36 | |
駅 | 本輪西 | レ | レ | - | 4.5 | 37 | |||
駅 | (貨)陣屋町 | レ | レ | - | 3.0 | 38 | |||
駅 | 崎守 | レ | レ | - | 2.4 | 39 | |||
駅 | 黄金 | レ | レ | - | 2.2 | 40 | |||
駅 | 稀府 | レ | レ | - | 4.5 | 41 | |||
駅 | 北舟岡 | レ | レ | - | 3.2 | 42 | |||
駅 | 伊達紋別 | 16:23 | 16:24 | 1 | 2.9 | 22.7 90.8 | 43 | ||
駅 | 長和 | レ | レ | - | 3.0 | 44 | |||
駅 | 有珠 | レ | レ | - | 4.9 | 45 | |||
駅 | (信)北入江 | レ | レ | - | 2.1 | 46 | |||
駅 | 洞爺 | 16:34 | 16:35 | 1 | 3.0 | 13.0 78.0 | 47 | ||
駅 | 豊浦 | レ | レ | - | 5.4 | 48 | |||
駅 | 大岸 | レ | レ | - | 8.4 | 49 | |||
駅 | 礼文 | レ | レ | - | 4.1 | 50 | |||
駅 | 小幌 | レ | レ | - | 6.9 | 51 | |||
駅 | 静狩 | レ | レ | - | 6.9 | 52 | |||
駅 | (廃)旭浜 | レ | レ | - | 5.3 | 53 | |||
駅 | 長万部 | 17:00 | 17:01 | 1 | 1 | 5.3 | 42.3 101.5 | 54 | |
駅 | 中ノ沢 | レ | レ | - | 4.6 | 55 | |||
駅 | 国縫 | レ | レ | - | 4.6 | 56 | |||
駅 | (信)北豊津 | レ | レ | - | 4.6 | 57 | |||
駅 | 黒岩 | レ | レ | - | 3.8 | 58 | |||
駅 | 山崎 | レ | レ | - | 6.1 | 59 | |||
駅 | (信)鷲ノ巣 | レ | レ | - | 4.1 | 60 | |||
駅 | 八雲 | 17:21 | 17:22 | 1 | 3.1 | 30.9 92.7 | 61 | ||
駅 | 山越 | レ | レ | - | 5.1 | 62 | |||
駅 | 野田生 | レ | レ | - | 4.6 | 63 | |||
駅 | 落部 | レ | レ | - | 5.3 | 64 | |||
駅 | 石倉 | レ | レ | - | 4.0 | 65 | |||
駅 | 本石倉 | レ | レ | - | 2.1 | 66 | |||
駅 | 石谷 | レ | レ | - | 3.9 | 67 | |||
駅 | (廃)桂川 | レ | レ | - | 3.9 | 68 | |||
駅 | 森 | 17:42 | 17:42 | 0 | 3 | 2.7 | 31.6 94.8 | 69 | |
駅 | (信)姫川 | レ | レ | - | 5.3 | 70 | |||
駅 | (廃)東山 | レ | レ | - | 4.1 | 71 | |||
駅 | 駒ケ岳 | レ | レ | - | 3.6 | 72 | |||
駅 | 赤井川 | レ | レ | - | 4.8 | 73 | |||
駅 | 大沼公園 | 17:59 | 18:00 | 1 | 3.7 | 21.5 75.9 | 74 | ||
駅 | 大沼 | レ | レ | - | 1.0 | 75 | |||
駅 | 仁山 | レ | レ | - | 5.8 | 76 | |||
駅 | 新函館北斗 | 18:09 | 18:10 | 1 | 2 | 3.3 | 10.1 67.3 | 77 | |
駅 | 七飯 | レ | レ | - | 4.1 | 78 | |||
駅 | 大中山 | レ | レ | - | 3.4 | 79 | |||
駅 | 桔梗 | レ | レ | - | 2.1 | 80 | |||
駅 | 五稜郭 | 18:20 | 18:21 | 1 | 4.9 | 14.5 87.0 | 81 | ||
駅 | 函館 | 18:25 | - | 8 | 3.4 | 3.4 51.0 | 82 | 全区間 | 18:25 | 14:38 | 227 | 321.8km 85.1km/h |
各個別列車の詳細表示や各駅の上下線混成での列車時刻表示、始発・終着列車のみ表示等、何かの趣味等では便利な機能かと思います。
データについては責任を負いません。あくまで個人的な趣味としての範疇の公開となります。
列車一覧表示
列車情報[2012-10-27](JR・国鉄)列車情報[2013-04-01](地下鉄)
列車情報[2013-11-01](JR・国鉄)
列車情報[2014-01-20](地下鉄)
列車情報[2014-03-15](JR・国鉄)
列車情報[2014-04-12](札幌市電)
列車情報[2014-05-12](バス等)
列車情報[2014-08-30](JR・国鉄)
列車情報[2014-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2015-04-01](函館市電)
列車情報[2015-04-11](札幌市電)
列車情報[2015-10-01](バス等)
列車情報[2015-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-12-20](札幌市電)
列車情報[2016-03-26](JR・国鉄)
列車情報[2016-04-11](札幌市電)
列車情報[2016-07-18](地下鉄)
列車情報[2016-11-01](バス等)
列車情報[2016-11-16](札幌市電)
列車情報[2017-03-04](JR・国鉄)
列車情報[2017-04-01](バス等)
列車情報[2017-04-11](札幌市電)
列車情報[2017-11-01](バス等)
列車情報[2017-11-16](札幌市電)
列車情報[2018-03-17](JR・国鉄)
列車情報[2018-04-11](札幌市電)
列車情報[2018-11-16](札幌市電)
列車情報[2019-03-16](JR・国鉄)
列車情報[2019-04-11](札幌市電)
列車情報[2019-11-16](札幌市電)
列車情報[2020-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2020-04-11](札幌市電)
列車情報[2020-04-29](函館市電)
列車情報[2020-11-16](札幌市電)
列車情報[2021-03-13](JR・国鉄)
列車情報[2021-04-01](函館市電)
列車情報[2021-04-11](札幌市電)
列車情報[2021-11-16](札幌市電)
列車情報[2022-03-12](JR・国鉄)
列車情報[2022-04-11](札幌市電)
列車情報[2022-06-04](函館市電)
列車情報[2022-11-16](札幌市電)
列車情報[2023-03-18](JR・国鉄)
列車情報[2023-04-11](札幌市電)
列車情報[2023-05-20](JR・国鉄)
列車情報[2023-11-16](札幌市電)
列車情報[JR最新]
おもなJR駅表示(2020-03-14)
■札幌■■苫小牧■
■東室蘭■
■函館■
■旭川■
■北見■
■帯広■
■釧路■
函館 新函館北斗 森 長万部 東室蘭 苫小牧
新千歳空港 南千歳 北広島 新札幌 札幌
手稲 小樽 倶知安 あいの里公園 当別 追分
岩見沢 滝川 深川 旭川 富良野 新得 帯広 釧路
上川 遠軽 北見 網走 名寄 音威子府 稚内
注意
一部駅名称・列車名などは略しています。列車番号クリックでその列車時刻表を、始発駅、終着駅クリックでその駅を表示します。
列車時刻表示内各駅クリックでその駅を表示します。路線情報でも、駅へのリンクが表示されています
本コンテンツに関しての質問には一切お答えできません。