北海道鉄道時刻表
駅情報・列車情報
列車情報(2020-03-14)
2020-03-14 | 列車表示 | 列車 名称 | 特急 | 特サ | 経由等 | ||
61D | サロベツ | 1 | 前 | ||||
毎日 | 運用 | 261 | 両数 | 4 | 次 |
始発 | 旭川 | 13:35 | 到着 | 稚内 | 17:23 | 稚 |
備考 |
運用路線(2020-03-14)
路線 | JR宗谷本線 | 稚内方面 |
路線 | JR函館本線(岩見沢~旭川) | 旭川方面 |
路線 | 札幌-旭川(ライラック・カムイ) | 旭川方面 |
路線 | 札幌-旭川-稚内(宗谷・サロベツ) | 稚内方面 |
列車時刻(2020-03-14)
link | 駅 | 到着 | 出発 | 停車 | 番線 | 入線 | 距離 | 速度 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅 | 旭川 | 13:35 | - | 3 | 0.0 | 29 | |||
駅 | 旭川四条 | レ | レ | - | 1.9 | 30 | |||
駅 | 新旭川 | レ | レ | - | 1.9 | 31 | |||
駅 | (貨)北旭川 | レ | レ | - | 2.7 | 32 | |||
駅 | 永山 | レ | レ | - | 2.7 | 33 | |||
駅 | 北永山 | レ | レ | - | 2.1 | 34 | |||
駅 | 南比布 | レ | レ | - | 3.3 | 35 | |||
駅 | 比布 | レ | レ | - | 2.4 | 36 | |||
駅 | 北比布 | レ | レ | - | 3.1 | 37 | |||
駅 | 蘭留 | レ | レ | - | 2.6 | 38 | |||
駅 | 塩狩 | レ | レ | - | 5.6 | 39 | |||
駅 | 和寒 | 14:03 | 14:04 | 1 | 7.9 | 36.2 77.6 | 40 | ||
駅 | 東六線 | レ | レ | - | 5.1 | 41 | |||
駅 | 剣淵 | レ | レ | - | 3.8 | 42 | |||
駅 | 北剣淵 | レ | レ | - | 5.0 | 43 | |||
駅 | 士別 | 14:15 | 14:15 | 0 | 3.7 | 17.6 96.0 | 44 | ||
駅 | 下士別 | レ | レ | - | 4.4 | 45 | |||
駅 | 多寄 | レ | レ | - | 3.4 | 46 | |||
駅 | 瑞穂 | レ | レ | - | 2.8 | 47 | |||
駅 | 風連 | レ | レ | - | 3.6 | 48 | |||
駅 | 東風連 | レ | レ | - | 4.5 | 49 | |||
駅 | 名寄 | 14:29 | 14:31 | 2 | 1 | 3.6 | 22.3 95.6 | 50 | |
駅 | 日進 | レ | レ | - | 4.7 | 51 | |||
駅 | (廃)智東 | レ | レ | - | 4.4 | 52 | |||
駅 | 北星 | レ | レ | - | 4.4 | 53 | |||
駅 | 智恵文 | レ | レ | - | 1.9 | 54 | |||
駅 | 智北 | レ | レ | - | 2.1 | 55 | |||
駅 | 南美深 | レ | レ | - | 2.7 | 56 | |||
駅 | 美深 | 14:50 | 14:51 | 1 | 2.7 | 22.9 72.3 | 57 | ||
駅 | 初野 | レ | レ | - | 3.6 | 58 | |||
駅 | 紋穂内 | レ | レ | - | 3.1 | 59 | |||
駅 | 恩根内 | レ | レ | - | 7.1 | 60 | |||
駅 | 豊清水 | (15:08) | (15:14) | 6 | 5.8 | 19.6 69.2 | 61 | ||
駅 | 天塩川温泉 | レ | レ | - | 3.2 | 62 | |||
駅 | 咲来 | レ | レ | - | 3.2 | 63 | |||
駅 | 音威子府 | 15:24 | 15:25 | 1 | 4.6 | 11.0 66.0 | 64 | ||
駅 | 筬島 | レ | レ | - | 6.3 | 65 | |||
駅 | (廃)神路 | レ | レ | - | 7.5 | 66 | |||
駅 | 佐久 | レ | レ | - | 10.5 | 67 | |||
駅 | (廃)琴平 | レ | レ | - | 4.6 | 68 | |||
駅 | 天塩中川 | 15:56 | 15:56 | 0 | 3.9 | 32.8 63.5 | 69 | ||
駅 | (廃)下中川 | レ | レ | - | 3.9 | 70 | |||
駅 | 歌内 | レ | レ | - | 4.5 | 71 | |||
駅 | 問寒別 | レ | レ | - | 5.5 | 72 | |||
駅 | 糠南 | レ | レ | - | 2.2 | 73 | |||
駅 | (廃)上雄信内 | レ | レ | - | 3.5 | 74 | |||
駅 | 雄信内 | レ | レ | - | 2.2 | 75 | |||
駅 | 安牛 | レ | レ | - | 6.0 | 76 | |||
駅 | 南幌延 | レ | レ | - | 1.9 | 77 | |||
駅 | 上幌延 | レ | レ | - | 3.0 | 78 | |||
駅 | 幌延 | 16:28 | 16:29 | 1 | 4.8 | 37.5 70.3 | 79 | ||
駅 | (廃)南下沼 | レ | レ | - | 6.2 | 80 | |||
駅 | 下沼 | レ | レ | - | 1.6 | 81 | |||
駅 | 豊富 | 16:42 | 16:43 | 1 | 8.7 | 16.5 76.2 | 82 | ||
駅 | 徳満 | レ | レ | - | 5.7 | 83 | |||
駅 | (廃)芦川 | レ | レ | - | 5.7 | 84 | |||
駅 | 兜沼 | レ | レ | - | 4.3 | 85 | |||
駅 | 勇知 | レ | レ | - | 5.8 | 86 | |||
駅 | 抜海 | レ | レ | - | 8.3 | 87 | |||
駅 | 南稚内 | 17:18 | 17:19 | 1 | 11.7 | 41.5 71.1 | 88 | ||
駅 | 稚内 | 17:23 | - | 2.7 | 2.7 40.5 | 89 | 全区間 | 17:23 | 13:35 | 228 | 260.6km 68.6km/h |
各個別列車の詳細表示や各駅の上下線混成での列車時刻表示、始発・終着列車のみ表示等、何かの趣味等では便利な機能かと思います。
データについては責任を負いません。あくまで個人的な趣味としての範疇の公開となります。
列車一覧表示
列車情報[2012-10-27](JR・国鉄)列車情報[2013-04-01](地下鉄)
列車情報[2013-11-01](JR・国鉄)
列車情報[2014-01-20](地下鉄)
列車情報[2014-03-15](JR・国鉄)
列車情報[2014-04-12](札幌市電)
列車情報[2014-05-12](バス等)
列車情報[2014-08-30](JR・国鉄)
列車情報[2014-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2015-04-01](函館市電)
列車情報[2015-04-11](札幌市電)
列車情報[2015-10-01](バス等)
列車情報[2015-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-12-20](札幌市電)
列車情報[2016-03-26](JR・国鉄)
列車情報[2016-04-11](札幌市電)
列車情報[2016-07-18](地下鉄)
列車情報[2016-11-01](バス等)
列車情報[2016-11-16](札幌市電)
列車情報[2017-03-04](JR・国鉄)
列車情報[2017-04-01](バス等)
列車情報[2017-04-11](札幌市電)
列車情報[2017-11-01](バス等)
列車情報[2017-11-16](札幌市電)
列車情報[2018-03-17](JR・国鉄)
列車情報[2018-04-11](札幌市電)
列車情報[2018-11-16](札幌市電)
列車情報[2019-03-16](JR・国鉄)
列車情報[2019-04-11](札幌市電)
列車情報[2019-11-16](札幌市電)
列車情報[2020-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2020-04-11](札幌市電)
列車情報[2020-04-29](函館市電)
列車情報[2020-11-16](札幌市電)
列車情報[2021-03-13](JR・国鉄)
列車情報[2021-04-01](函館市電)
列車情報[2021-04-11](札幌市電)
列車情報[2021-11-16](札幌市電)
列車情報[2022-03-12](JR・国鉄)
列車情報[2022-04-11](札幌市電)
列車情報[2022-06-04](函館市電)
列車情報[2022-11-16](札幌市電)
列車情報[2023-03-18](JR・国鉄)
列車情報[2023-04-11](札幌市電)
列車情報[JR最新]
おもなJR駅表示(2020-03-14)
■札幌■■苫小牧■
■東室蘭■
■函館■
■旭川■
■北見■
■帯広■
■釧路■
函館 新函館北斗 森 長万部 東室蘭 苫小牧
新千歳空港 南千歳 北広島 新札幌 札幌
手稲 小樽 倶知安 あいの里公園 当別 追分
岩見沢 滝川 深川 旭川 富良野 新得 帯広 釧路
上川 遠軽 北見 網走 名寄 音威子府 稚内
注意
一部駅名称・列車名などは略しています。列車番号クリックでその列車時刻表を、始発駅、終着駅クリックでその駅を表示します。
列車時刻表示内各駅クリックでその駅を表示します。路線情報でも、駅へのリンクが表示されています
本コンテンツに関しての質問には一切お答えできません。