北海道鉄道時刻表
駅情報・列車情報
列車情報(2020-03-14)
2020-03-14 | 列車表示 | 列車 名称 | 高速貨物 | 貨 | 経由等 | ||
3056 | 前 | ||||||
毎日 | 運用 | 両数 | 次 |
始発 | (貨)札幌貨物 | 10:07 | 到着 | 隅田川 | 05:53 | |
備考 |
運用路線(2020-03-14)
路線 | JR函館本線(函館~長万部) | 函館方面 |
路線 | JR室蘭本線(長万部~苫小牧) | 長万部方面 |
路線 | JR千歳線 | 苫小牧方面 |
路線 | 道南いさりび鉄道 | 木古内方面 |
路線 | JR津軽線 | 青森方面 |
列車時刻(2020-03-14)
link | 駅 | 到着 | 出発 | 停車 | 番線 | 入線 | 距離 | 速度 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅 | (貨)札幌貨物 | 10:07 | - | 0.8 | 1 | ||||
駅 | 新札幌 | レ | (10:12) | - | 2.9 | 2 | |||
駅 | 上野幌 | レ | レ | - | 2.9 | 3 | |||
駅 | (廃信)西の里 | レ | レ | - | 6.5 | 4 | |||
駅 | 北広島 | レ | レ | - | 1.5 | 5 | |||
駅 | 島松 | レ | レ | - | 6.5 | 6 | |||
駅 | 恵み野 | レ | レ | - | 2.5 | 7 | |||
駅 | 恵庭 | レ | レ | - | 2.5 | 8 | |||
駅 | サッポロビール庭園 | レ | レ | - | 2.3 | 9 | |||
駅 | 長都 | レ | レ | - | 2.2 | 10 | |||
駅 | 千歳 | レ | レ | - | 3.5 | 11 | |||
駅 | 南千歳 | レ | (10:42) | - | 3.0 | 12 | |||
駅 | (信)美々 | レ | レ | - | 4.5 | 13 | |||
駅 | 植苗 | レ | レ | - | 7.5 | 14 | |||
駅 | 沼ノ端 | レ | レ | - | 6.4 | 15 | |||
駅 | (貨)苫小牧 | 11:01 | 11:52 | 51 | 5.4 | 60.9 67.7 | 16 | ||
駅 | 苫小牧 | レ | (11:57) | - | 3.4 | 17 | |||
駅 | 青葉 | レ | レ | - | 2.2 | 18 | |||
駅 | 糸井 | レ | レ | - | 2.2 | 19 | |||
駅 | 錦岡 | レ | レ | - | 5.2 | 20 | |||
駅 | 社台 | レ | レ | - | 6.3 | 21 | |||
駅 | 白老 | レ | レ | - | 5.8 | 22 | |||
駅 | 萩野 | レ | レ | - | 5.8 | 23 | |||
駅 | 北吉原 | レ | レ | - | 2.8 | 24 | |||
駅 | 竹浦 | レ | レ | - | 2.8 | 25 | |||
駅 | 虎杖浜 | レ | レ | - | 4.8 | 26 | |||
駅 | 登別 | レ | レ | - | 3.4 | 27 | |||
駅 | 富浦 | レ | レ | - | 2.4 | 28 | |||
駅 | 幌別 | レ | レ | - | 5.5 | 29 | |||
駅 | 鷲別 | レ | レ | - | 7.7 | 30 | |||
駅 | (貨)東室蘭 | 12:37 | 13:16 | 39 | 0.9 | 61.2 81.6 | 31 | ||
駅 | 東室蘭 | レ | (13:19) | - | 1.0 | 32 | |||
駅 | 本輪西 | レ | レ | - | 4.5 | 33 | |||
駅 | (貨)陣屋町 | レ | レ | - | 3.0 | 34 | |||
駅 | 崎守 | レ | レ | - | 2.4 | 35 | |||
駅 | 黄金 | レ | レ | - | 2.2 | 36 | |||
駅 | 稀府 | レ | レ | - | 4.5 | 37 | |||
駅 | 北舟岡 | レ | レ | - | 3.2 | 38 | |||
駅 | 伊達紋別 | レ | レ | - | 2.9 | 39 | |||
駅 | 長和 | レ | レ | - | 3.0 | 40 | |||
駅 | 有珠 | レ | レ | - | 4.9 | 41 | |||
駅 | (信)北入江 | レ | レ | - | 2.1 | 42 | |||
駅 | 洞爺 | レ | レ | - | 3.0 | 43 | |||
駅 | 豊浦 | レ | レ | - | 5.4 | 44 | |||
駅 | 大岸 | レ | レ | - | 8.4 | 45 | |||
駅 | 礼文 | レ | レ | - | 4.1 | 46 | |||
駅 | 小幌 | レ | レ | - | 6.9 | 47 | |||
駅 | 静狩 | レ | レ | - | 6.9 | 48 | |||
駅 | (廃)旭浜 | レ | レ | - | 5.3 | 49 | |||
駅 | 長万部 | レ | (14:21) | - | 5.3 | 50 | |||
駅 | 中ノ沢 | レ | レ | - | 4.6 | 51 | |||
駅 | 国縫 | レ | レ | - | 4.6 | 52 | |||
駅 | (信)北豊津 | レ | レ | - | 4.6 | 53 | |||
駅 | 黒岩 | レ | レ | - | 3.8 | 54 | |||
駅 | 山崎 | (14:41) | (14:54) | 13 | 6.1 | 102.7 72.5 | 55 | ||
駅 | (信)鷲ノ巣 | レ | レ | - | 4.1 | 56 | |||
駅 | 八雲 | (15:03) | (15:05) | 2 | 3.1 | 7.2 48.0 | 57 | ||
駅 | 山越 | レ | レ | - | 5.1 | 58 | |||
駅 | 野田生 | レ | レ | - | 4.6 | 59 | |||
駅 | 落部 | レ | レ | - | 5.3 | 60 | |||
駅 | 石倉 | レ | レ | - | 4.0 | 61 | |||
駅 | 本石倉 | レ | レ | - | 2.1 | 62 | |||
駅 | 石谷 | レ | レ | - | 3.9 | 63 | |||
駅 | (廃)桂川 | レ | レ | - | 3.9 | 64 | |||
駅 | 森 | レ | (15:31) | - | 2.7 | 65 | |||
駅 | 東森 | レ | レ | - | 1.0 | 66 | |||
駅 | 尾白内 | レ | レ | - | 1.0 | 67 | |||
駅 | 掛澗 | レ | レ | - | 2.0 | 68 | |||
駅 | 渡島砂原 | レ | レ | - | 3.0 | 69 | |||
駅 | 渡島沼尻 | レ | レ | - | 5.0 | 70 | |||
駅 | 鹿部 | レ | レ | - | 5.0 | 71 | |||
駅 | 銚子口 | レ | レ | - | 7.0 | 72 | |||
駅 | 流山温泉 | レ | レ | - | 1.0 | 73 | |||
駅 | 池田園 | レ | レ | - | 2.0 | 74 | |||
駅 | 大沼 | レ | (16:17) | - | 3.4 | 75 | |||
駅 | 仁山 | レ | レ | - | 5.8 | 76 | |||
駅 | 新函館北斗 | レ | レ | - | 3.3 | 77 | |||
駅 | 七飯 | レ | レ | - | 4.1 | 78 | |||
駅 | 大中山 | レ | レ | - | 3.4 | 79 | |||
駅 | 桔梗 | レ | レ | - | 2.1 | 80 | |||
駅 | 五稜郭 | 16:39 | 16:59 | 20 | 4.9 | 85.6 54.6 | 81 | ||
駅 | 七重浜 | レ | レ | - | 2.7 | 82 | |||
駅 | 東久根別 | レ | レ | - | 2.6 | 83 | |||
駅 | 久根別 | レ | レ | - | 1.1 | 84 | |||
駅 | 清川口 | レ | レ | - | 1.1 | 85 | |||
駅 | 上磯 | レ | レ | - | 1.2 | 86 | |||
駅 | (信)矢不来 | レ | レ | - | 5.5 | 87 | |||
駅 | 茂辺地 | レ | レ | - | 3.3 | 88 | |||
駅 | 渡島当別 | レ | レ | - | 5.0 | 89 | |||
駅 | 釜谷 | レ | レ | - | 4.9 | 90 | |||
駅 | 泉沢 | レ | レ | - | 3.1 | 91 | |||
駅 | 札苅 | レ | レ | - | 3.8 | 92 | |||
駅 | 木古内 | (17:46) | (17:50) | 4 | 3.8 | 38.1 48.6 | 93 | ||
駅 | (信)湯の里知内 | レ | レ | - | 11.8 | 94 | |||
駅 | (定点)吉岡 | レ | レ | - | 20.5 | 95 | |||
駅 | (定点)竜飛 | レ | レ | - | 23.0 | 96 | |||
駅 | 奥津軽いまべつ | レ | レ | - | 19.5 | 97 | |||
駅 | (信)新中小国 | レ | レ | - | 10.0 | 98 | |||
駅 | 中小国 | レ | レ | - | 2.3 | 99 | |||
駅 | 蟹田 | レ | レ | - | 4.4 | 100 | |||
駅 | 瀬辺地 | レ | レ | - | 3.6 | 101 | |||
駅 | 郷沢 | レ | レ | - | 2.3 | 102 | |||
駅 | 蓬田 | レ | レ | - | 2.0 | 103 | |||
駅 | 中沢 | レ | レ | - | 2.3 | 104 | |||
駅 | 後潟 | レ | レ | - | 2.1 | 105 | |||
駅 | 左堰 | レ | レ | - | 1.6 | 106 | |||
駅 | 奥内 | レ | レ | - | 1.6 | 107 | |||
駅 | 津軽宮田 | レ | レ | - | 1.8 | 108 | |||
駅 | 油川 | レ | レ | - | 3.7 | 109 | |||
駅 | (信)新油川 | レ | レ | - | 1.6 | 110 | |||
駅 | (信)滝内 | レ | レ | - | 0.0 | 111 | |||
駅 | (信)青森 | 19:23 | 19:42 | 19 | 4.4 | 118.5 76.5 | 112 | 全区間 | 19:23 | 10:07 | 556 | 474.2km 51.2km/h |
各個別列車の詳細表示や各駅の上下線混成での列車時刻表示、始発・終着列車のみ表示等、何かの趣味等では便利な機能かと思います。
データについては責任を負いません。あくまで個人的な趣味としての範疇の公開となります。
列車一覧表示
列車情報[2012-10-27](JR・国鉄)列車情報[2013-04-01](地下鉄)
列車情報[2013-11-01](JR・国鉄)
列車情報[2014-01-20](地下鉄)
列車情報[2014-03-15](JR・国鉄)
列車情報[2014-04-12](札幌市電)
列車情報[2014-05-12](バス等)
列車情報[2014-08-30](JR・国鉄)
列車情報[2014-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2015-04-01](函館市電)
列車情報[2015-04-11](札幌市電)
列車情報[2015-10-01](バス等)
列車情報[2015-11-16](札幌市電)
列車情報[2015-12-20](札幌市電)
列車情報[2016-03-26](JR・国鉄)
列車情報[2016-04-11](札幌市電)
列車情報[2016-07-18](地下鉄)
列車情報[2016-11-01](バス等)
列車情報[2016-11-16](札幌市電)
列車情報[2017-03-04](JR・国鉄)
列車情報[2017-04-01](バス等)
列車情報[2017-04-11](札幌市電)
列車情報[2017-11-01](バス等)
列車情報[2017-11-16](札幌市電)
列車情報[2018-03-17](JR・国鉄)
列車情報[2018-04-11](札幌市電)
列車情報[2018-11-16](札幌市電)
列車情報[2019-03-16](JR・国鉄)
列車情報[2019-04-11](札幌市電)
列車情報[2019-11-16](札幌市電)
列車情報[2020-03-14](JR・国鉄)
列車情報[2020-04-11](札幌市電)
列車情報[2020-04-29](函館市電)
列車情報[2020-11-16](札幌市電)
列車情報[2021-03-13](JR・国鉄)
列車情報[2021-04-01](函館市電)
列車情報[2021-04-11](札幌市電)
列車情報[2021-11-16](札幌市電)
列車情報[2022-03-12](JR・国鉄)
列車情報[2022-04-11](札幌市電)
列車情報[2022-06-04](函館市電)
列車情報[2022-11-16](札幌市電)
列車情報[2023-03-18](JR・国鉄)
列車情報[2023-04-11](札幌市電)
列車情報[JR最新]
おもなJR駅表示(2020-03-14)
■札幌■■苫小牧■
■東室蘭■
■函館■
■旭川■
■北見■
■帯広■
■釧路■
函館 新函館北斗 森 長万部 東室蘭 苫小牧
新千歳空港 南千歳 北広島 新札幌 札幌
手稲 小樽 倶知安 あいの里公園 当別 追分
岩見沢 滝川 深川 旭川 富良野 新得 帯広 釧路
上川 遠軽 北見 網走 名寄 音威子府 稚内
注意
一部駅名称・列車名などは略しています。列車番号クリックでその列車時刻表を、始発駅、終着駅クリックでその駅を表示します。
列車時刻表示内各駅クリックでその駅を表示します。路線情報でも、駅へのリンクが表示されています
本コンテンツに関しての質問には一切お答えできません。