駅名 | 1930D | 122M | 124M | 126M | 128M | 130M | 132M | 2727M | 729M | 136M | 2138M | 2733M | 140M | 735M | 2144M | 737M | 2739M | 150M | 2152M | 3827M | 154M | 156M | 2745M | 3833M | 160M | 162M | 164M | 3837M | 166D | 168M | 170M | 3843M | 174M | 176M | 3847M | 2753M | 178M | 2755M | 3853M | 182M | 1757M | 3857M | 184M | 186M | 2761M | 3863M | 188D | 190M | 3867M | 192M | 194M | 2767M | 3873M | 196M | 198M | 3877M | 1769M | 212M | 214M | 3883M | 216M | 3887M | 218M | 220M | 2773M | 3893M | 222M | 224M | 2775M | 3897M | 226M | 228M | 230M | 3913M | 1779M | 232M | 234M | 3917M | 236M | 2781M | 238M | 240M | 3921M | 1783M | 3958D | 242M | 1785M | 244M | 3927M | 246M | 2787M | 248M | 1789M | 3931M | 250M | 252M | 2791M | 254M | 3937M | 256M | 3939M | 258M | 3941M | 260M | 262M | 2797M | 264M | 3947M | 3949M | 268M | 270M | 2811M | 3955M | 274M | 276M | 278M | 2815M | 280M | 282M | 284M | 3969M | 286M | 3973M | 3975M | 290M | 292M | 2821M | 294M | 1823M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | AP | AP | AP | AP | 721 | AP | AP | AP | 201 | AP | AP | 731 | AP | AP | AP | 201 | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | 201 | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両数 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 両数 | ||||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | エ ア ポ | ト 85 号 |
エ ア ポ | ト 91 号 |
エ ア ポ | ト 95 号 |
エ ア ポ | ト 101 号 |
エ ア ポ | ト 105 号 |
エ ア ポ | ト 111 号 |
エ ア ポ | ト 115 号 |
エ ア ポ | ト 121 号 |
エ ア ポ | ト 125 号 |
エ ア ポ | ト 131 号 |
エ ア ポ | ト 135 号 |
エ ア ポ | ト 141 号 |
エ ア ポ | ト 145 号 |
エ ア ポ | ト 151 号 |
エ ア ポ | ト 155 号 |
エ ア ポ | ト 161 号 |
エ ア ポ | ト 165 号 |
エ ア ポ | ト 169 号 |
ニ セ コ ラ イ ナ | |
エ ア ポ | ト 175 号 |
エ ア ポ | ト 179 号 |
エ ア ポ | ト 185 号 |
エ ア ポ | ト 189 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | 岩見 沢 05:55 |
岩見 沢 06:20 |
・・・ | 江別 06:54 |
岩見 沢 06:45 |
苫小 牧 06:27 |
新千 歳空 06:56 |
岩見 沢 07:06 |
滝川 06:37 |
苫小 牧 07:00 |
岩見 沢 07:24 |
新千 歳空 07:22 |
滝川 06:55 |
新千 歳空 07:33 |
苫小 牧 07:26 |
江別 08:16 |
旭川 06:29 |
新千 歳空 08:30 |
岩見 沢 08:28 |
・・・ | 苫小 牧 08:09 |
新千 歳空 09:06 |
岩見 沢 08:57 |
江別 09:27 |
岩見 沢 09:14 |
新千 歳空 09:30 |
江別 09:45 |
岩見 沢 09:35 |
江別 10:02 |
新千 歳空 10:06 |
岩見 沢 10:09 |
江別 10:37 |
新千 歳空 10:30 |
苫小 牧 09:33 |
岩見 沢 10:33 |
苫小 牧 10:07 |
新千 歳空 11:06 |
岩見 沢 11:10 |
千歳 10:44 |
新千 歳空 11:30 |
江別 11:44 |
岩見 沢 11:40 |
苫小 牧 11:16 |
新千 歳空 12:06 |
江別 12:15 |
岩見 沢 12:10 |
新千 歳空 12:30 |
江別 12:42 |
岩見 沢 12:40 |
苫小 牧 12:14 |
新千 歳空 13:06 |
江別 13:14 |
岩見 沢 13:10 |
新千 歳空 13:30 |
千歳 13:16 |
岩見 沢 13:40 |
江別 14:14 |
新千 歳空 14:06 |
岩見 沢 14:10 |
新千 歳空 14:30 |
江別 14:43 |
岩見 沢 14:40 |
苫小 牧 13:55 |
新千 歳空 15:06 |
江別 15:15 |
岩見 沢 15:10 |
苫小 牧 14:53 |
新千 歳空 15:30 |
江別 15:45 |
岩見 沢 15:39 |
江別 16:14 |
新千 歳空 16:06 |
千歳 15:44 |
岩見 沢 16:05 |
江別 16:34 |
新千 歳空 16:30 |
江別 16:44 |
苫小 牧 15:52 |
岩見 沢 16:35 |
江別 17:02 |
新千 歳空 16:54 |
千歳 16:40 |
・・・ | 岩見 沢 17:05 |
千歳 17:04 |
江別 17:32 |
新千 歳空 17:30 |
江別 17:46 |
苫小 牧 16:54 |
岩見 沢 17:36 |
千歳 17:40 |
新千 歳空 17:54 |
江別 18:15 |
岩見 沢 18:05 |
苫小 牧 17:31 |
江別 18:32 |
新千 歳空 18:30 |
江別 18:45 |
新千 歳空 18:42 |
岩見 沢 18:38 |
新千 歳空 18:54 |
江別 19:14 |
岩見 沢 19:08 |
苫小 牧 18:42 |
江別 19:32 |
新千 歳空 19:30 |
新千 歳空 19:42 |
岩見 沢 19:38 |
江別 20:15 |
苫小 牧 19:28 |
新千 歳空 20:19 |
江別 20:38 |
江別 20:50 |
江別 21:02 |
苫小 牧 20:22 |
岩見 沢 21:05 |
江別 21:34 |
江別 21:48 |
新千 歳空 21:44 |
岩見 沢 21:44 |
新千 歳空 22:05 |
新千 歳空 22:16 |
岩見 沢 22:34 |
・・・ | 苫小 牧 22:28 |
岩見 沢 23:05 |
千歳 23:12 |
始発 | ||||
札幌 | 入 | 06:03 | 06:19 | 06:40 | 07:03 | 07:01 | 07:19 | 07:30 | 07:37 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:09 | 08:13 | 08:20 | 08:23 | 08:29 | 08:35 | 08:43 | 08:58 | 09:08 | 09:13 | 09:20 | 09:34 | 09:44 | 09:40 | 09:52 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:21 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 11:02 | 11:09 | 11:13 | 11:16 | 11:24 | 11:45 | 11:52 | 11:49 | 12:08 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:45 | 12:40 | 12:53 | 13:09 | 13:06 | 13:23 | 13:36 | 13:43 | 13:39 | 13:53 | 14:09 | 14:17 | 14:22 | 14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:09 | 15:07 | 15:23 | 15:32 | 15:44 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:21 | 16:38 | 16:44 | 16:41 | 16:47 | 16:59 | 17:07 | 17:09 | 17:13 | 17:19 | 17:31 | 17:33 | 17:41 | 17:38 | 17:48 | 17:54 | 18:01 | 18:07 | 18:10 | 18:16 | 18:20 | 18:31 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | 19:21 | 19:33 | 19:38 | 19:50 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:19 | 20:23 | 20:40 | 20:53 | 20:58 | 21:03 | 21:16 | 21:32 | 21:45 | 21:48 | 22:01 | 22:13 | 22:23 | 22:27 | 22:45 | 22:56 | 23:16 | 23:16 | 23:40 | 23:47 | 23:54 | 入 | さっぽろ | 2.2 | 2.2 |
番 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 番 | ||||
発 | 06:09 | 06:28 | 06:52 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:33 | 07:45 | 07:51 | 07:59 | 08:05 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:16 | 09:26 | 09:38 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 11:05 | 11:14 | 11:17 | 11:26 | 11:38 | 11:48 | 11:55 | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:49 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:16 | 13:27 | 13:40 | 13:47 | 13:50 | 14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:40 | 14:48 | 15:01 | 15:12 | 15:15 | 15:26 | 15:39 | 15:48 | 15:51 | 15:57 | 16:07 | 16:13 | 16:16 | 16:26 | 16:41 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:44 | 17:49 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:13 | 18:19 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:08 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:44 | 20:56 | 21:05 | 21:16 | 21:30 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:20 | 22:28 | 22:35 | 22:52 | 23:05 | 23:20 | 23:30 | 23:45 | 23:52 | 23:59 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 06:12 | 06:31 | 06:55 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:36 | 07:48 | 07:54 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:20 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:46 | 08:57 | 09:06 | レ | 09:19 | 09:29 | 09:41 | レ | 09:53 | 09:59 | 10:09 | レ | 10:22 | 10:30 | 10:42 | レ | 10:58 | 11:09 | レ | 11:20 | 11:29 | 11:41 | レ | 11:58 | 12:08 | レ | 12:19 | 12:31 | 12:43 | レ | 12:55 | 13:05 | レ | 13:19 | 13:30 | 13:43 | レ | 13:53 | 14:07 | レ | 14:23 | 14:30 | 14:44 | レ | 15:04 | レ | 15:18 | 15:29 | 15:42 | レ | 15:54 | 16:00 | 16:10 | レ | 16:19 | 16:29 | 16:44 | レ | 16:54 | 16:59 | 17:08 | レ | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | レ | 17:47 | レ | 17:55 | 18:01 | 18:07 | レ | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:37 | レ | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | レ | 19:22 | 19:28 | 19:36 | レ | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:11 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:08 | 21:19 | 21:33 | 21:41 | 21:53 | 22:03 | 22:12 | 22:23 | 22:31 | 22:38 | 22:55 | 23:08 | 23:23 | 23:33 | 23:49 | 23:55 | 00:02 | 発 | そうえん | 1.6 | 3.8 |
琴似 | 発 | 06:16 | 06:34 | 06:58 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:39 | 07:51 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:23 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:49 | 09:00 | 09:09 | 09:17 | 09:22 | 09:32 | 09:44 | 09:52 | 09:56 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:12 | 11:19 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:18 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:54 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:22 | 13:33 | 13:46 | 13:52 | 13:56 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:47 | 14:53 | 15:07 | 15:17 | 15:21 | 15:32 | 15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 16:22 | 16:32 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:14 | 20:23 | 20:31 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:11 | 21:22 | 21:36 | 21:44 | 21:56 | 22:06 | 22:15 | 22:26 | 22:34 | 22:41 | 22:58 | 23:11 | 23:26 | 23:36 | 23:52 | 23:58 | 00:05 | 発 | ことに | 2.2 | 6.0 |
発寒中央 | 発 | 06:18 | 06:36 | 07:00 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:42 | 07:54 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:26 | 08:33 | 08:39 | 08:43 | 08:51 | 09:02 | 09:11 | レ | 09:24 | 09:34 | 09:46 | レ | 09:58 | 10:04 | 10:14 | レ | 10:27 | 10:35 | 10:48 | レ | 11:03 | 11:14 | レ | 11:26 | 11:34 | 11:46 | レ | 12:03 | 12:13 | レ | 12:24 | 12:36 | 12:48 | レ | 13:01 | 13:11 | レ | 13:25 | 13:36 | 13:48 | レ | 13:59 | 14:12 | レ | 14:28 | 14:35 | 14:49 | レ | 15:10 | レ | 15:23 | 15:34 | 15:47 | レ | 16:00 | 16:05 | 16:15 | レ | 16:24 | 16:34 | 16:49 | レ | 16:59 | 17:04 | 17:13 | レ | 17:22 | 17:29 | 17:34 | 17:42 | レ | 17:52 | レ | 18:01 | 18:06 | 18:12 | レ | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:42 | レ | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | レ | 19:27 | 19:33 | 19:41 | レ | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:16 | 20:25 | 20:33 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:13 | 21:24 | 21:38 | 21:46 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:29 | 22:36 | 22:44 | 23:00 | 23:13 | 23:28 | 23:38 | 23:54 | 00:00 | 00:07 | 発 | はっさむちゅうおう | 1.5 | 7.5 |
発寒 | 発 | 06:21 | 06:39 | 07:03 | 07:16 | 07:25 | 07:34 | 07:44 | 07:56 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:28 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:54 | 09:05 | 09:14 | レ | 09:27 | 09:37 | 09:49 | レ | 10:01 | 10:06 | 10:17 | レ | 10:30 | 10:38 | 10:50 | レ | 11:05 | 11:16 | レ | 11:28 | 11:37 | 11:49 | レ | 12:06 | 12:16 | レ | 12:27 | 12:39 | 12:51 | レ | 13:03 | 13:13 | レ | 13:27 | 13:38 | 13:51 | レ | 14:02 | 14:15 | レ | 14:31 | 14:38 | 14:51 | レ | 15:12 | レ | 15:26 | 15:37 | 15:50 | レ | 16:03 | 16:08 | 16:18 | レ | 16:27 | 16:37 | 16:52 | レ | 17:02 | 17:07 | 17:16 | レ | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | レ | 17:55 | レ | 18:04 | 18:09 | 18:15 | レ | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:45 | レ | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | レ | 19:30 | 19:36 | 19:44 | レ | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:19 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:16 | 21:27 | 21:41 | 21:49 | 22:01 | 22:11 | 22:20 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 23:03 | 23:16 | 23:31 | 23:41 | 23:56 | 00:03 | 00:10 | 発 | はっさむ | 1.8 | 9.3 |
稲積公園 | 発 | 06:25 | 06:42 | 07:06 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:47 | 08:00 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:28 | 08:31 | 08:39 | 08:45 | 08:49 | 08:57 | 09:08 | 09:17 | レ | 09:30 | 09:40 | 09:52 | レ | 10:04 | 10:09 | 10:20 | レ | 10:33 | 10:41 | 10:53 | レ | 11:08 | 11:19 | レ | 11:31 | 11:40 | 11:52 | レ | 12:09 | 12:19 | レ | 12:30 | 12:42 | 12:54 | レ | 13:06 | 13:16 | レ | 13:30 | 13:41 | 13:54 | レ | 14:05 | 14:18 | レ | 14:34 | 14:41 | 14:54 | レ | 15:15 | レ | 15:29 | 15:40 | 15:53 | レ | 16:06 | 16:11 | 16:21 | レ | 16:30 | 16:40 | 16:55 | レ | 17:05 | 17:10 | 17:19 | レ | 17:27 | 17:34 | 17:40 | 17:48 | レ | 17:58 | レ | 18:07 | 18:12 | 18:18 | レ | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | レ | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | レ | 19:33 | 19:39 | 19:47 | レ | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:22 | 20:31 | 20:39 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:19 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:04 | 22:14 | 22:23 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 23:06 | 23:19 | 23:34 | 23:44 | 23:59 | 00:06 | 00:13 | 発 | いなづみこうえん | 2.2 | 11.5 |
手稲 | 着 | 06:27 | 06:44 | 07:07 | 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:50 | 08:02 | 08:07 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:51 | 08:58 | 09:10 | 09:19 | 09:22 | 09:31 | 09:41 | 09:54 | 09:57 | 10:05 | 10:11 | 10:22 | 10:24 | 10:35 | 10:42 | 10:55 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:24 | 11:34 | 11:42 | 11:54 | 11:58 | 12:11 | 12:21 | 12:24 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 12:59 | 13:08 | 13:19 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 13:56 | 13:58 | 14:07 | 14:20 | 14:23 | 14:36 | 14:43 | 14:56 | 14:59 | 15:18 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:55 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:25 | 16:32 | 16:41 | 16:57 | 16:59 | 17:07 | 17:11 | 17:21 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:22 | 18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:52 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:23 | 19:35 | 19:41 | 19:49 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:23 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 21:00 | 21:12 | 21:21 | 21:32 | 21:46 | 21:54 | 22:06 | 22:16 | 22:25 | 22:37 | 22:44 | 22:51 | 23:08 | 23:21 | 23:36 | 23:46 | 00:01 | 00:08 | 00:16 | 着 | ていね | 1.3 | 12.8 |
発 | 06:27 | 06:45 | 07:08 | 07:21 | 07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:03 | ・・・ | 08:16 | 08:24 | ・・・ | 08:34 | ・・・ | ・・・ | 08:52 | 08:59 | ・・・ | ・・・ | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:59 | 09:57 | 10:06 | ・・・ | 10:26 | 10:25 | ・・・ | 10:43 | 11:00 | 10:59 | 11:11 | 11:26 | 11:24 | ・・・ | 11:42 | 12:00 | 11:58 | 12:11 | 12:26 | 12:24 | ・・・ | 12:44 | 13:01 | 12:59 | 13:09 | ・・・ | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 14:01 | 13:59 | 14:08 | 14:25 | 14:23 | ・・・ | 14:44 | 15:02 | 14:59 | 15:24 | 15:22 | ・・・ | 15:42 | 16:00 | 15:59 | 16:08 | ・・・ | 16:27 | 16:26 | ・・・ | 16:42 | 17:01 | 17:00 | ・・・ | 17:12 | 17:25 | 17:24 | 17:30 | ・・・ | 17:42 | 17:54 | 17:53 | 18:05 | 18:03 | 18:10 | ・・・ | 18:24 | 18:23 | ・・・ | 18:36 | 18:42 | 18:54 | 18:53 | 19:01 | ・・・ | 19:13 | 19:26 | 19:24 | 19:36 | ・・・ | 19:54 | 19:52 | ・・・ | 20:10 | ・・・ | 20:24 | 20:33 | ・・・ | 20:48 | 21:00 | ・・・ | 21:21 | 21:32 | 21:46 | 21:54 | ・・・ | 22:16 | 22:25 | 22:37 | ・・・ | 22:52 | 23:08 | ・・・ | ・・・ | 23:46 | ・・・ | 00:08 | ・・・ | 発 | ||||
稲穂 | 発 | 06:31 | 06:48 | 07:11 | 07:24 | 07:33 | 07:43 | 07:54 | 08:06 | ・・・ | 08:19 | 08:27 | ・・・ | 08:38 | ・・・ | ・・・ | 08:54 | 09:02 | ・・・ | ・・・ | レ | 09:35 | 09:45 | 10:02 | レ | 10:09 | ・・・ | 10:29 | レ | ・・・ | 10:46 | 11:03 | レ | 11:13 | 11:29 | レ | ・・・ | 11:45 | 12:03 | レ | 12:14 | 12:29 | レ | ・・・ | 12:47 | 13:04 | レ | 13:12 | ・・・ | レ | 13:35 | 13:47 | 14:04 | レ | 14:11 | 14:28 | レ | ・・・ | 14:47 | 15:05 | レ | 15:27 | レ | ・・・ | 15:45 | 16:03 | レ | 16:12 | ・・・ | 16:30 | レ | ・・・ | 16:45 | 17:04 | レ | ・・・ | 17:15 | 17:28 | レ | 17:34 | ・・・ | 17:45 | 17:57 | レ | 18:08 | レ | 18:13 | ・・・ | 18:27 | レ | ・・・ | 18:39 | 18:45 | 18:57 | レ | 19:04 | ・・・ | 19:16 | 19:29 | レ | 19:38 | ・・・ | 19:57 | レ | ・・・ | 20:13 | ・・・ | 20:27 | 20:36 | ・・・ | 20:51 | 21:03 | ・・・ | 21:24 | 21:35 | 21:49 | 21:57 | ・・・ | 22:19 | 22:28 | 22:40 | ・・・ | 22:54 | 23:11 | ・・・ | ・・・ | 23:49 | ・・・ | 00:11 | ・・・ | 発 | いなほ | 2.0 | 14.8 |
星置 | 発 | 06:33 | 06:50 | 07:13 | 07:26 | 07:35 | 07:45 | 07:56 | 08:08 | ・・・ | 08:21 | 08:29 | ・・・ | 08:40 | ・・・ | ・・・ | 08:57 | 09:04 | ・・・ | ・・・ | レ | 09:37 | 09:47 | 10:04 | レ | 10:11 | ・・・ | 10:31 | レ | ・・・ | 10:48 | 11:05 | レ | 11:15 | 11:31 | レ | ・・・ | 11:47 | 12:05 | レ | 12:17 | 12:31 | レ | ・・・ | 12:49 | 13:06 | レ | 13:14 | ・・・ | レ | 13:37 | 13:49 | 14:06 | レ | 14:14 | 14:30 | レ | ・・・ | 14:49 | 15:07 | レ | 15:29 | レ | ・・・ | 15:47 | 16:05 | レ | 16:14 | ・・・ | 16:32 | レ | ・・・ | 16:47 | 17:06 | レ | ・・・ | 17:17 | 17:30 | レ | 17:36 | ・・・ | 17:47 | 17:59 | レ | 18:10 | レ | 18:16 | ・・・ | 18:30 | レ | ・・・ | 18:41 | 18:47 | 18:59 | レ | 19:06 | ・・・ | 19:18 | 19:31 | レ | 19:40 | ・・・ | 19:59 | レ | ・・・ | 20:15 | ・・・ | 20:29 | 20:38 | ・・・ | 20:53 | 21:05 | ・・・ | 21:26 | 21:37 | 21:51 | 21:59 | ・・・ | 22:21 | 22:30 | 22:43 | ・・・ | 22:56 | 23:13 | ・・・ | ・・・ | 23:51 | ・・・ | 00:13 | ・・・ | 発 | ほしおき | 1.1 | 15.9 |
ほしみ | 発 | 06:36 | 06:53 | 07:15 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | ・・・ | 08:24 | 08:32 | ・・・ | 08:43 | ・・・ | ・・・ | 08:59 | 09:07 | ・・・ | ・・・ | レ | 09:39 | 09:49 | 10:06 | レ | 10:13 | ・・・ | 10:33 | レ | ・・・ | 10:50 | 11:07 | レ | 11:18 | 11:33 | レ | ・・・ | 11:50 | 12:07 | レ | 12:19 | 12:33 | レ | ・・・ | 12:51 | 13:08 | レ | 13:17 | ・・・ | レ | 13:39 | 13:52 | 14:08 | レ | 14:17 | 14:32 | レ | ・・・ | 14:51 | 15:10 | レ | 15:32 | レ | ・・・ | 15:49 | 16:08 | レ | 16:17 | ・・・ | 16:34 | レ | ・・・ | 16:49 | 17:09 | レ | ・・・ | 17:19 | 17:33 | レ | 17:38 | ・・・ | 17:49 | 18:02 | レ | 18:13 | レ | 18:18 | ・・・ | 18:32 | レ | ・・・ | 18:43 | 18:50 | 19:02 | レ | 19:09 | ・・・ | 19:20 | 19:33 | レ | 19:43 | ・・・ | 20:02 | レ | ・・・ | 20:18 | ・・・ | 20:31 | 20:41 | ・・・ | 20:56 | 21:08 | ・・・ | 21:29 | 21:40 | 21:54 | 22:02 | ・・・ | 22:24 | 22:32 | 22:46 | ・・・ | 22:59 | 23:16 | ・・・ | ・・・ | 23:54 | ・・・ | 00:16 | ・・・ | 発 | ほしみ | 1.6 | 17.5 |
