駅名 | 923D | 121M | 3001M | 71D | 2123M | 2125M | 127M | 129M | 51D | 3003M | 131M | 133M | 7041D | 135M | 137M | 3005M | 139M | 2007M | 141M | 143M | 145M | 147M | 149M | 151M | 153M | 3011M | 155M | 157M | 159M | 161M | 3013M | 163M | 165D | 167M | 171M | 3015M | 173M | 175M | 177M | 179M | 2017M | 181M | 183M | 185M | 187M | 2019M | 189M | 191M | 3021M | 193M | 195M | 3023M | 199M | 211M | 3025M | 213M | 215M | 217M | 3027M | 219M | 221M | 223M | 225M | 2031M | 227M | 229M | 231M | 73D | 233M | 235M | 2033M | 237M | 239M | 3035M | 241M | 243M | 245M | 247M | 249M | 3037M | 251M | 253M | 8039M | 2255M | 257M | 259M | 3041M | 261M | 263M | 265M | 2267M | 269M | 2043M | 271M | 273M | 275M | 277M | 2045M | 279M | 2281M | 2047M | 283M | 287M | 289M | 291M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | AP | 789 | 183 | 721 | 721 | 261 | 789 | 261 | AP | 789 | L | 789 | 789 | 201 | 789 | 731 | L | L | 789 | 789 | 789 | 789 | L | 183 | L | 789 | 789 | 789 | 789 | L | L | L | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両数 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6-3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6-3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6-3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 両数 | ||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 1 号 |
オ ホ | ツ ク 1 号 |
宗 谷 |
ラ イ ラ ッ ク 3 号 |
フ ラ ノ ラ ベ ン ダ | エ ク ス プ レ ス |
ラ イ ラ ッ ク 5 号 |
カ ム イ 7 号 |
ラ イ ラ ッ ク 11 号 |
ラ イ ラ ッ ク 13 号 |
ラ イ ラ ッ ク 15 号 |
カ ム イ 17 号 |
カ ム イ 19 号 |
ラ イ ラ ッ ク 21 号 |
ラ イ ラ ッ ク 23 号 |
ラ イ ラ ッ ク 25 号 |
ラ イ ラ ッ ク 27 号 |
カ ム イ 31 号 |
オ ホ | ツ ク 3 号 |
カ ム イ 33 号 |
ラ イ ラ ッ ク 35 号 |
ラ イ ラ ッ ク 37 号 |
ラ イ ラ ッ ク 39 号 |
ラ イ ラ ッ ク 41 号 |
カ ム イ 43 号 |
カ ム イ 45 号 |
カ ム イ 47 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | 手稲 05:52 |
・・・ | ・・・ | 小樽 05:38 |
・・・ | 手稲 06:55 |
手稲 07:03 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 小樽 06:50 |
・・・ | 小樽 07:03 |
小樽 07:16 |
・・・ | 小樽 07:46 |
・・・ | 手稲 08:19 |
小樽 07:57 |
小樽 08:08 |
小樽 08:31 |
・・・ | 小樽 08:53 |
小樽 09:04 |
・・・ | 手稲 09:42 |
・・・ | ほし み 10:04 |
ほし み 10:25 |
・・・ | 小樽 10:18 |
手稲 11:00 |
ほし み 11:02 |
ほし み 11:25 |
・・・ | 小樽 11:18 |
手稲 11:59 |
ほし み 12:02 |
ほし み 12:25 |
・・・ | 小樽 12:18 |
手稲 13:00 |
ほし み 13:02 |
小樽 12:49 |
・・・ | 小樽 13:18 |
手稲 14:00 |
・・・ | ・・・ | ほし み 14:26 |
・・・ | ・・・ | 小樽 14:25 |
・・・ | ほし み 15:03 |
小樽 14:49 |
手稲 15:32 |
・・・ | 小樽 15:10 |
手稲 16:03 |
手稲 16:13 |
手稲 16:32 |
・・・ | 小樽 16:08 |
手稲 16:55 |
・・・ | ・・・ | 小樽 16:38 |
ほし み 17:08 |
・・・ | ・・・ | 小樽 17:05 |
・・・ | 小樽 17:18 |
手稲 17:57 |
ほし み 18:04 |
小樽 17:49 |
小樽 18:08 |
・・・ | ほし み 18:39 |
小樽 18:20 |
・・・ | 小樽 18:36 |
ほし み 19:09 |
小樽 19:07 |
・・・ | ほし み 19:36 |
・・・ | 小樽 19:34 |
ほし み 20:07 |
・・・ | ・・・ | ほし み 20:33 |
・・・ | 小樽 20:40 |
小樽 20:55 |
・・・ | 小樽 21:15 |
小樽 21:37 |
・・・ | 小樽 21:58 |
・・・ | ・・・ | 小樽 23:09 |
始発 | ||||
札幌 | 入 | 05:48 | 06:08 | 06:27 | 06:38 | 06:23 | 06:41 | 07:11 | 07:19 | 07:22 | 07:39 | 07:16 | 07:37 | 07:52 | 08:05 | 08:25 | 08:33 | 08:50 | 08:37 | 08:44 | 09:01 | 09:17 | 09:29 | 09:39 | 09:50 | 09:53 | 09:58 | 10:07 | 10:30 | 10:50 | 10:53 | 11:04 | 11:18 | 11:28 | 11:49 | 11:55 | 12:03 | 12:16 | 12:26 | 12:49 | 12:55 | 13:03 | 13:18 | 13:26 | 13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:18 | 14:11 | 14:29 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:15 | 15:19 | 15:30 | 15:39 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:19 | 16:29 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:12 | 17:18 | 17:18 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 17:46 | 17:50 | 18:22 | 18:04 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:56 | 18:46 | 19:04 | 19:14 | 19:21 | 19:23 | 19:40 | 19:57 | 19:49 | 20:07 | 20:14 | 20:19 | 20:34 | 20:40 | 20:51 | 20:57 | 21:08 | 21:26 | 21:41 | 21:50 | 22:01 | 22:24 | 22:56 | 22:43 | 23:03 | 23:29 | 23:54 | 入 | さっぽろ | 1.6 | 1.6 | |
番 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 番 | ||||
発 | 06:00 | 06:20 | 06:35 | 06:56 | 06:41 | 07:00 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:49 | 07:34 | 07:42 | 07:53 | 07:58 | 08:16 | 08:30 | 08:36 | 09:00 | 08:43 | 08:52 | 09:10 | 09:22 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:23 | 11:34 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:37 | 12:53 | 13:00 | 13:11 | 13:23 | 13:37 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:23 | 16:37 | 16:52 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 18:00 | 17:53 | 18:04 | 18:30 | 18:13 | 18:23 | 18:36 | 18:50 | 19:03 | 19:00 | 19:10 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:45 | 20:03 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:52 | 21:00 | 21:04 | 21:15 | 21:33 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:30 | 23:05 | 22:51 | 23:22 | 23:42 | 23:59 | 発 | ||||
苗穂 | 発 | 06:03 | 06:23 | レ | レ | 06:44 | 07:03 | 07:18 | 07:25 | レ | レ | 07:37 | 07:45 | レ | 08:01 | 08:19 | レ | 08:40 | レ | 08:46 | 08:55 | 09:13 | 09:25 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | レ | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:56 | レ | 11:10 | 11:26 | 11:37 | 11:56 | レ | 12:11 | 12:26 | 12:40 | 12:56 | レ | 13:14 | 13:26 | 13:40 | 13:56 | レ | 14:10 | 14:26 | レ | 14:40 | 14:56 | レ | 15:11 | 15:25 | レ | 15:40 | 15:48 | 15:56 | レ | 16:10 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | レ | 17:08 | 17:17 | 17:27 | レ | 17:41 | 17:49 | レ | 17:56 | 18:07 | レ | 18:16 | 18:26 | 18:39 | 18:54 | 19:06 | レ | 19:13 | 19:26 | レ | 19:37 | 19:48 | 20:06 | レ | 20:13 | 20:23 | 20:32 | 20:41 | 20:55 | レ | 21:07 | 21:18 | 21:36 | 21:48 | レ | 22:08 | 22:33 | レ | 22:54 | 23:25 | 23:46 | 00:03 | 発 | なえぼ | 2.2 | 3.8 |
白石 | 発 | 06:08 | 06:27 | レ | レ | 06:48 | 07:07 | 07:22 | 07:29 | レ | レ | 07:41 | 07:49 | レ | 08:05 | 08:23 | レ | 08:43 | レ | 08:50 | 08:59 | 09:17 | 09:29 | 09:43 | 09:52 | 10:00 | レ | 10:14 | 10:29 | 10:43 | 11:00 | レ | 11:13 | 11:30 | 11:41 | 12:00 | レ | 12:15 | 12:30 | 12:44 | 13:00 | レ | 13:18 | 13:30 | 13:44 | 14:00 | レ | 14:14 | 14:30 | レ | 14:44 | 15:00 | レ | 15:15 | 15:29 | レ | 15:44 | 15:52 | 16:00 | レ | 16:14 | 16:30 | 16:44 | 16:59 | レ | 17:12 | 17:21 | 17:30 | レ | 17:45 | 17:53 | レ | 18:00 | 18:11 | レ | 18:20 | 18:30 | 18:43 | 18:58 | 19:10 | レ | 19:17 | 19:30 | レ | 19:41 | 19:52 | 20:10 | レ | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:45 | 20:59 | レ | 21:11 | 21:22 | 21:40 | 21:52 | レ | 22:12 | 22:37 | レ | 22:58 | 23:29 | 23:50 | 00:06 | 発 | しろいし | 3.6 | 7.4 |
厚別 | 発 | 06:13 | 06:31 | レ | レ | 06:52 | 07:11 | 07:26 | 07:39 | レ | レ | 07:45 | 07:57 | レ | 08:09 | 08:26 | レ | 08:47 | レ | 08:54 | 09:08 | 09:21 | 09:38 | 09:47 | 09:55 | 10:08 | レ | 10:18 | 10:33 | 10:47 | 11:08 | レ | 11:17 | 11:34 | 11:46 | 12:08 | レ | 12:18 | 12:34 | 12:47 | 13:08 | レ | 13:21 | 13:34 | 13:47 | 14:08 | レ | 14:17 | 14:38 | レ | 14:47 | 15:08 | レ | 15:18 | 15:38 | レ | 15:47 | 15:56 | 16:08 | レ | 16:17 | 16:38 | 16:47 | 17:08 | レ | 17:16 | 17:25 | 17:39 | レ | 17:49 | 17:57 | レ | 18:08 | 18:14 | レ | 18:24 | 18:38 | 18:47 | 19:08 | 19:14 | レ | 19:20 | 19:38 | レ | 19:45 | 19:56 | 20:13 | レ | 20:21 | 20:30 | 20:40 | 20:48 | 21:08 | レ | 21:15 | 21:26 | 21:43 | 21:56 | レ | 22:16 | 22:40 | レ | 23:01 | 23:33 | 23:53 | 00:10 | 発 | あつべつ | 4.4 | 11.8 |
森林公園 | 発 | 06:17 | 06:33 | レ | レ | 06:54 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | レ | レ | 07:48 | 08:00 | レ | 08:11 | 08:29 | レ | 08:50 | レ | 08:57 | 09:11 | 09:23 | 09:41 | 09:50 | 09:58 | 10:11 | レ | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:11 | レ | 11:20 | 11:36 | 11:49 | 12:11 | レ | 12:21 | 12:37 | 12:50 | 13:11 | レ | 13:24 | 13:37 | 13:50 | 14:11 | レ | 14:20 | 14:41 | レ | 14:50 | 15:11 | レ | 15:21 | 15:41 | レ | 15:50 | 15:58 | 16:11 | レ | 16:20 | 16:41 | 16:50 | 17:11 | レ | 17:18 | 17:28 | 17:42 | レ | 17:52 | 17:59 | レ | 18:11 | 18:17 | レ | 18:26 | 18:41 | 18:50 | 19:11 | 19:17 | レ | 19:23 | 19:41 | レ | 19:48 | 19:59 | 20:16 | レ | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:51 | 21:11 | レ | 21:17 | 21:28 | 21:46 | 21:58 | レ | 22:19 | 22:43 | レ | 23:04 | 23:35 | 23:56 | 00:13 | 発 | しんりんこうえん | 2.0 | 13.8 |
大麻 | 発 | 06:21 | 06:36 | レ | レ | 06:57 | 07:17 | 07:31 | 07:45 | レ | レ | 07:50 | 08:03 | レ | 08:14 | 08:32 | レ | 08:52 | レ | 09:00 | 09:14 | 09:26 | 09:44 | 09:52 | 10:01 | 10:14 | レ | 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:14 | レ | 11:23 | 11:39 | 11:52 | 12:14 | レ | 12:24 | 12:39 | 12:53 | 13:14 | レ | 13:27 | 13:39 | 13:53 | 14:14 | レ | 14:23 | 14:44 | レ | 14:53 | 15:14 | レ | 15:24 | 15:44 | レ | 15:53 | 16:01 | 16:14 | レ | 16:23 | 16:44 | 16:53 | 17:14 | レ | 17:21 | 17:31 | 17:45 | レ | 17:55 | 18:02 | レ | 18:14 | 18:20 | レ | 18:29 | 18:44 | 18:53 | 19:14 | 19:20 | レ | 19:26 | 19:44 | レ | 19:51 | 20:02 | 20:19 | レ | 20:27 | 20:36 | 20:46 | 20:54 | 21:14 | レ | 21:20 | 21:31 | 21:49 | 22:01 | レ | 22:22 | 22:46 | レ | 23:07 | 23:38 | 23:59 | 00:16 | 発 | おおあさ | 2.3 | 16.1 |
野幌 | 発 | 06:26 | 06:39 | レ | レ | 07:00 | 07:21 | 07:34 | 07:48 | レ | レ | 07:54 | 08:06 | レ | 08:18 | 08:35 | レ | 08:56 | レ | 09:04 | 09:17 | 09:29 | 09:47 | 09:56 | 10:04 | 10:18 | レ | 10:26 | 10:42 | 10:56 | 11:17 | レ | 11:26 | 11:43 | 11:56 | 12:17 | レ | 12:27 | 12:43 | 12:56 | 13:17 | レ | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:17 | レ | 14:26 | 14:47 | レ | 14:56 | 15:17 | レ | 15:27 | 15:47 | レ | 15:56 | 16:04 | 16:17 | レ | 16:26 | 16:47 | 16:56 | 17:17 | レ | 17:25 | 17:34 | 17:48 | レ | 17:58 | 18:05 | レ | 18:17 | 18:24 | レ | 18:32 | 18:47 | 18:56 | 19:17 | 19:23 | レ | 19:29 | 19:48 | レ | 19:54 | 20:05 | 20:22 | レ | 20:30 | 20:39 | 20:50 | 20:57 | 21:17 | レ | 21:24 | 21:34 | 21:52 | 22:04 | レ | 22:25 | 22:49 | レ | 23:10 | 23:41 | 00:02 | 00:20 | 発 | のっぽろ | 3.4 | 19.5 |
高砂 | 発 | 06:28 | 06:42 | レ | レ | 07:03 | 07:24 | 07:37 | 07:51 | レ | レ | 07:56 | 08:08 | レ | 08:20 | 08:38 | レ | 08:59 | レ | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:20 | レ | 10:28 | 10:44 | 10:58 | 11:19 | レ | 11:28 | 11:45 | 11:58 | 12:19 | レ | 12:29 | 12:45 | 12:58 | 13:19 | レ | 13:32 | 13:45 | 13:58 | 14:19 | レ | 14:28 | 14:49 | レ | 14:58 | 15:19 | レ | 15:29 | 15:49 | レ | 15:58 | 16:07 | 16:19 | レ | 16:28 | 16:49 | 16:58 | 17:19 | レ | 17:27 | 17:36 | 17:51 | レ | 18:00 | 18:08 | レ | 18:19 | 18:26 | レ | 18:35 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:25 | レ | 19:31 | 19:50 | レ | 19:57 | 20:07 | 20:24 | レ | 20:32 | 20:41 | 20:52 | 20:59 | 21:19 | レ | 21:26 | 21:37 | 21:54 | 22:07 | レ | 22:28 | 22:51 | レ | 23:12 | 23:44 | 00:04 | 00:22 | 発 | たかさご | 1.3 | 20.8 |
江別 | 着 | 06:31 | 06:45 | レ | レ | 07:05 | 07:26 | 07:40 | 07:54 | レ | レ | 07:59 | 08:11 | レ | 08:22 | 08:40 | レ | 09:01 | レ | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:53 | 10:00 | 10:09 | 10:23 | レ | 10:30 | 10:47 | 11:00 | 11:22 | レ | 11:30 | 11:49 | 12:00 | 12:23 | レ | 12:31 | 12:48 | 13:00 | 13:22 | レ | 13:34 | 13:48 | 14:00 | 14:22 | レ | 14:30 | 14:52 | レ | 15:00 | 15:22 | レ | 15:31 | 15:52 | レ | 16:00 | 16:10 | 16:22 | レ | 16:30 | 16:52 | 17:00 | 17:22 | レ | 17:29 | 17:39 | 17:54 | レ | 18:02 | 18:10 | レ | 18:21 | 18:29 | レ | 18:36 | 18:52 | 19:01 | 19:22 | 19:29 | レ | 19:33 | 19:54 | レ | 19:59 | 20:10 | 20:26 | レ | 20:34 | 20:44 | 20:56 | 21:01 | 21:22 | レ | 21:28 | 21:40 | 21:56 | 22:10 | レ | 22:30 | 22:53 | レ | 23:15 | 23:46 | 00:06 | 00:24 | 着 | えべつ | 1.8 | 22.6 |
番 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:31 | ・・・ | レ | レ | 07:05 | 07:26 | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 08:03 | ・・・ | レ | 08:23 | ・・・ | レ | 09:02 | レ | 09:14 | ・・・ | 09:34 | ・・・ | 10:00 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:31 | ・・・ | 11:01 | ・・・ | レ | 11:31 | ・・・ | 12:01 | ・・・ | レ | 12:32 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | レ | 13:34 | ・・・ | 14:01 | ・・・ | レ | 14:31 | ・・・ | レ | 15:01 | ・・・ | レ | 15:31 | ・・・ | レ | 16:01 | ・・・ | ・・・ | レ | 16:31 | ・・・ | 17:00 | ・・・ | レ | 17:29 | ・・・ | ・・・ | レ | 18:03 | ・・・ | レ | 18:22 | ・・・ | レ | 18:37 | ・・・ | 19:01 | ・・・ | ・・・ | レ | 19:33 | ・・・ | レ | 19:59 | ・・・ | ・・・ | レ | 20:35 | ・・・ | ・・・ | 21:02 | ・・・ | レ | 21:29 | ・・・ | 21:56 | ・・・ | レ | 22:30 | 22:54 | レ | 23:19 | 23:46 | 00:07 | 00:25 | 発 | ||||
豊幌 | 発 | 06:38 | ・・・ | レ | レ | 07:11 | 07:32 | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 08:09 | ・・・ | レ | 08:29 | ・・・ | レ | 09:07 | レ | 09:20 | ・・・ | 09:39 | ・・・ | 10:06 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:36 | ・・・ | 11:06 | ・・・ | レ | 11:36 | ・・・ | 12:06 | ・・・ | レ | 12:37 | ・・・ | 13:06 | ・・・ | レ | 13:40 | ・・・ | 14:06 | ・・・ | レ | 14:36 | ・・・ | レ | 15:06 | ・・・ | レ | 15:37 | ・・・ | レ | 16:06 | ・・・ | ・・・ | レ | 16:36 | ・・・ | 17:06 | ・・・ | レ | 17:35 | ・・・ | ・・・ | レ | 18:09 | ・・・ | レ | 18:27 | ・・・ | レ | 18:42 | ・・・ | 19:07 | ・・・ | ・・・ | レ | 19:39 | ・・・ | レ | 20:05 | ・・・ | ・・・ | レ | 20:40 | ・・・ | ・・・ | 21:07 | ・・・ | レ | 21:34 | ・・・ | 22:02 | ・・・ | レ | 22:36 | 22:59 | レ | 23:25 | 23:52 | 00:12 | 00:30 | 発 | とよほろ | 6.2 | 28.8 |
幌向 | 発 | 06:43 | ・・・ | レ | レ | 07:19 | 07:36 | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 08:13 | ・・・ | レ | 08:32 | ・・・ | レ | 09:11 | レ | 09:24 | ・・・ | 09:42 | ・・・ | 10:09 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:39 | ・・・ | 11:09 | ・・・ | レ | 11:40 | ・・・ | 12:09 | ・・・ | レ | 12:40 | ・・・ | 13:09 | ・・・ | レ | 13:43 | ・・・ | 14:09 | ・・・ | レ | 14:39 | ・・・ | レ | 15:09 | ・・・ | レ | 15:40 | ・・・ | レ | 16:09 | ・・・ | ・・・ | レ | 16:39 | ・・・ | 17:09 | ・・・ | レ | 17:38 | ・・・ | ・・・ | レ | 18:12 | ・・・ | レ | 18:31 | ・・・ | レ | 18:51 | ・・・ | 19:10 | ・・・ | ・・・ | レ | 19:42 | ・・・ | レ | 20:08 | ・・・ | ・・・ | レ | 20:43 | ・・・ | ・・・ | 21:10 | ・・・ | レ | 21:38 | ・・・ | 22:05 | ・・・ | レ | 22:39 | 23:03 | レ | 23:28 | 23:55 | 00:15 | 00:34 | 発 | ほろむい | 3.2 | 32.0 |
上幌向 | 発 | 06:49 | ・・・ | レ | レ | 07:24 | 07:41 | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 08:17 | ・・・ | レ | 08:37 | ・・・ | レ | 09:16 | レ | 09:28 | ・・・ | 09:47 | ・・・ | 10:13 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:44 | ・・・ | 11:14 | ・・・ | レ | 11:44 | ・・・ | 12:14 | ・・・ | レ | 12:45 | ・・・ | 13:14 | ・・・ | レ | 13:48 | ・・・ | 14:14 | ・・・ | レ | 14:44 | ・・・ | レ | 15:14 | ・・・ | レ | 15:45 | ・・・ | レ | 16:14 | ・・・ | ・・・ | レ | 16:44 | ・・・ | 17:14 | ・・・ | レ | 17:42 | ・・・ | ・・・ | レ | 18:17 | ・・・ | レ | 18:35 | ・・・ | レ | 18:56 | ・・・ | 19:15 | ・・・ | ・・・ | レ | 19:47 | ・・・ | レ | 20:13 | ・・・ | ・・・ | レ | 20:48 | ・・・ | ・・・ | 21:15 | ・・・ | レ | 21:42 | ・・・ | 22:10 | ・・・ | レ | 22:44 | 23:07 | レ | 23:33 | 23:59 | 00:20 | 00:38 | 発 | かみほろむい | 5.9 | 37.9 |
岩見沢 | 着 | 06:55 | ・・・ | 07:00 | 07:23 | 07:29 | 07:45 | ・・・ | ・・・ | 07:55 | 08:14 | 08:21 | ・・・ | 08:26 | 08:42 | ・・・ | 08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:32 | ・・・ | 09:51 | ・・・ | 10:18 | ・・・ | ・・・ | 10:25 | 10:48 | ・・・ | 11:19 | ・・・ | 11:25 | 11:48 | ・・・ | 12:18 | ・・・ | 12:25 | 12:49 | ・・・ | 13:18 | ・・・ | 13:25 | 13:52 | ・・・ | 14:18 | ・・・ | 14:25 | 14:49 | ・・・ | 14:55 | 15:18 | ・・・ | 15:25 | 15:49 | ・・・ | 15:55 | 16:18 | ・・・ | ・・・ | 16:25 | 16:48 | ・・・ | 17:18 | ・・・ | 17:25 | 17:47 | ・・・ | ・・・ | 17:57 | 18:21 | ・・・ | 18:25 | 18:40 | ・・・ | 18:55 | 19:02 | ・・・ | 19:19 | ・・・ | ・・・ | 19:25 | 19:51 | ・・・ | 19:55 | 20:17 | ・・・ | ・・・ | 20:25 | 20:52 | ・・・ | ・・・ | 21:19 | ・・・ | 21:25 | 21:47 | ・・・ | 22:14 | ・・・ | 22:25 | 22:48 | 23:11 | 23:30 | 23:37 | 00:04 | 00:24 | 00:43 | 着 | いわみざわ | 4.3 | 42.2 |
番 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 07:02 | ・・・ | 07:00 | 07:24 | 07:32 | 07:58 | ・・・ | ・・・ | 07:56 | 08:14 | ・・・ | ・・・ | 08:26 | ・・・ | ・・・ | 08:55 | ・・・ | 09:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:25 | ・・・ | ・・・ | 14:55 | ・・・ | ・・・ | 15:25 | ・・・ | ・・・ | 15:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:58 | ・・・ | ・・・ | 18:25 | ・・・ | ・・・ | 18:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:25 | ・・・ | ・・・ | 19:55 | 20:30 | ・・・ | ・・・ | 20:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:31 | ・・・ | 21:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:25 | ・・・ | 23:13 | 23:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
終着 | 旭川 08:53 |
・・・ | 旭川 08:00 |
網走 12:17 |
滝川 08:10 |
滝川 08:36 |
・・・ | ・・・ | 稚内 12:40 |
旭川 09:14 |
・・・ | ・・・ | 富良 野 09:49 |
・・・ | ・・・ | 旭川 09:55 |
・・・ | 旭川 10:25 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 11:25 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 12:25 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 13:25 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 14:25 |
