駅名 | 120M | 124M | 3002M | 126M | 130M | 132M | 3004M | 134M | 136M | 2138M | 140M | 142M | 2144M | 2006M | 146M | 148M | 150M | 2008M | 2152M | 154M | 3010M | 158M | 160M | 162M | 2012M | 164M | 166D | 168M | 3014M | 170M | 172M | 174M | 176M | 178M | 72D | 3016M | 180M | 182M | 3018M | 184M | 186M | 2020M | 188D | 190M | 192M | 194M | 3022M | 196M | 198M | 210M | 212M | 3024M | 214M | 216M | 218M | 220M | 3026M | 222M | 224M | 226M | 228M | 2030M | 230M | 232M | 234M | 236M | 238M | 2032M | 240M | 242M | 3034M | 244M | 246M | 248M | 3036M | 250M | 252M | 7044D | 8038M | 254M | 256M | 258M | 3040M | 260M | 262M | 264M | 266M | 268M | 2044M | 270M | 272M | 274M | 276M | 2046M | 278M | 280M | 282M | 284M | 286M | 288M | 74D | 52D | 290M | 3048M | 294M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | AP | 789 | AP | L | L | 721 | 789 | AP | L | 201 | 789 | 183 | 789 | 789 | L | 201 | 789 | 731 | 789 | 789 | L | L | 789 | 789 | 261 | 789 | 789 | L | L | 183 | 261 | 789 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3-6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 両数 | ||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 4 号 |
カ ム イ 6 号 |
カ ム イ 8 号 |
ラ イ ラ ッ ク 10 号 |
カ ム イ 12 号 |
ラ イ ラ ッ ク 14 号 |
オ ホ | ツ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 16 号 |
ラ イ ラ ッ ク 18 号 |
カ ム イ 20 号 |
ラ イ ラ ッ ク 22 号 |
ラ イ ラ ッ ク 24 号 |
ラ イ ラ ッ ク 26 号 |
カ ム イ 30 号 |
カ ム イ 32 号 |
ラ イ ラ ッ ク 34 号 |
ラ イ ラ ッ ク 36 号 |
フ ラ ノ ラ ベ ン ダ | エ ク ス プ レ ス |
ラ イ ラ ッ ク 38 号 |
ラ イ ラ ッ ク 40 号 |
カ ム イ 44 号 |
カ ム イ 46 号 |
オ ホ | ツ ク 4 号 |
宗 谷 |
ラ イ ラ ッ ク 48 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | 旭川 05:18 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 06:00 |
・・・ | ・・・ | 滝川 06:37 |
・・・ | ・・・ | 滝川 06:55 |
旭川 06:45 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 07:18 |
旭川 06:29 |
・・・ | 旭川 07:55 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 08:30 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 09:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 05:56 |
旭川 10:00 |
・・・ | ・・・ | 旭川 10:30 |
・・・ | ・・・ | 旭川 11:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 12:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 13:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 14:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 15:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 16:00 |
・・・ | ・・・ | 旭川 16:30 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 17:00 |
・・・ | ・・・ | 富良 野 16:51 |
旭川 17:30 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 18:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 19:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 旭川 20:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 17:25 |
稚内 17:44 |
・・・ | 旭川 22:00 |
・・・ | 始発 | ||||
岩見沢 | 着 | ・・・ | ・・・ | 06:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:59 | ・・・ | ・・・ | 07:14 | ・・・ | ・・・ | 07:32 | 07:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:17 | 07:56 | ・・・ | 08:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:49 | 10:59 | ・・・ | ・・・ | 11:29 | ・・・ | ・・・ | 12:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:59 | ・・・ | ・・・ | 17:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:00 | ・・・ | ・・・ | 18:15 | 18:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:23 | 22:29 | ・・・ | 23:00 | ・・・ | 着 | いわみざわ | 0.0 | 0.0 |
番 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | 05:55 | 06:18 | 06:20 | ・・・ | 06:45 | 07:00 | ・・・ | 07:06 | 07:15 | 07:24 | ・・・ | 07:33 | 07:46 | ・・・ | 07:49 | ・・・ | 08:18 | 08:09 | 08:28 | 08:55 | ・・・ | 08:57 | ・・・ | 09:30 | 09:14 | ・・・ | 09:35 | 10:00 | ・・・ | ・・・ | 10:09 | ・・・ | 10:33 | 10:50 | 11:00 | ・・・ | 11:10 | 11:30 | ・・・ | 11:40 | 12:00 | ・・・ | 12:10 | ・・・ | 12:40 | 13:00 | ・・・ | 13:10 | ・・・ | 13:40 | 14:00 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | 14:40 | 15:00 | ・・・ | 15:10 | ・・・ | 15:39 | 16:00 | ・・・ | 16:05 | ・・・ | ・・・ | 16:35 | 17:00 | ・・・ | 17:05 | 17:30 | ・・・ | ・・・ | 17:36 | 18:00 | ・・・ | 18:05 | 18:15 | 18:30 | ・・・ | ・・・ | 18:38 | 19:00 | ・・・ | 19:08 | ・・・ | ・・・ | 19:38 | 20:00 | ・・・ | 20:07 | ・・・ | ・・・ | 21:00 | ・・・ | 21:05 | ・・・ | ・・・ | 21:44 | ・・・ | 22:24 | 22:30 | 22:34 | 23:00 | 23:05 | 発 | ||||
上幌向 | 発 | ・・・ | 06:00 | レ | 06:24 | ・・・ | 06:49 | レ | ・・・ | 07:11 | 07:20 | 07:29 | ・・・ | 07:38 | レ | ・・・ | 07:54 | ・・・ | レ | 08:13 | 08:32 | レ | ・・・ | 09:02 | ・・・ | レ | 09:18 | ・・・ | 09:40 | レ | ・・・ | ・・・ | 10:13 | ・・・ | 10:37 | レ | レ | ・・・ | 11:14 | レ | ・・・ | 11:44 | レ | ・・・ | 12:14 | ・・・ | 12:44 | レ | ・・・ | 13:14 | ・・・ | 13:44 | レ | ・・・ | 14:14 | ・・・ | 14:44 | レ | ・・・ | 15:14 | ・・・ | 15:43 | レ | ・・・ | 16:09 | ・・・ | ・・・ | 16:39 | レ | ・・・ | 17:10 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:41 | レ | ・・・ | 18:09 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 18:42 | レ | ・・・ | 19:12 | ・・・ | ・・・ | 19:43 | レ | ・・・ | 20:11 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:09 | ・・・ | ・・・ | 21:48 | ・・・ | レ | レ | 22:38 | レ | 23:09 | 発 | かみほろむい | 4.3 | 4.3 |
幌向 | 発 | ・・・ | 06:05 | レ | 06:29 | ・・・ | 06:54 | レ | ・・・ | 07:15 | 07:25 | 07:34 | ・・・ | 07:43 | レ | ・・・ | 07:59 | ・・・ | レ | 08:18 | 08:37 | レ | ・・・ | 09:07 | ・・・ | レ | 09:23 | ・・・ | 09:45 | レ | ・・・ | ・・・ | 10:18 | ・・・ | 10:42 | レ | レ | ・・・ | 11:19 | レ | ・・・ | 11:49 | レ | ・・・ | 12:19 | ・・・ | 12:49 | レ | ・・・ | 13:19 | ・・・ | 13:49 | レ | ・・・ | 14:19 | ・・・ | 14:49 | レ | ・・・ | 15:19 | ・・・ | 15:48 | レ | ・・・ | 16:14 | ・・・ | ・・・ | 16:44 | レ | ・・・ | 17:15 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:46 | レ | ・・・ | 18:14 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 18:47 | レ | ・・・ | 19:17 | ・・・ | ・・・ | 19:47 | レ | ・・・ | 20:16 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:14 | ・・・ | ・・・ | 21:53 | ・・・ | レ | レ | 22:43 | レ | 23:14 | 発 | ほろむい | 5.9 | 10.2 |
豊幌 | 発 | ・・・ | 06:08 | レ | 06:32 | ・・・ | 06:57 | レ | ・・・ | 07:19 | 07:28 | 07:37 | ・・・ | 07:47 | レ | ・・・ | 08:02 | ・・・ | レ | 08:21 | 08:41 | レ | ・・・ | 09:10 | ・・・ | レ | 09:26 | ・・・ | 09:48 | レ | ・・・ | ・・・ | 10:21 | ・・・ | 10:45 | レ | レ | ・・・ | 11:22 | レ | ・・・ | 11:52 | レ | ・・・ | 12:22 | ・・・ | 12:52 | レ | ・・・ | 13:22 | ・・・ | 13:52 | レ | ・・・ | 14:22 | ・・・ | 14:52 | レ | ・・・ | 15:22 | ・・・ | 15:51 | レ | ・・・ | 16:17 | ・・・ | ・・・ | 16:47 | レ | ・・・ | 17:18 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:49 | レ | ・・・ | 18:17 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 18:50 | レ | ・・・ | 19:20 | ・・・ | ・・・ | 19:51 | レ | ・・・ | 20:19 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:17 | ・・・ | ・・・ | 21:56 | ・・・ | レ | レ | 22:46 | レ | 23:17 | 発 | とよほろ | 3.2 | 13.4 |
江別 | 着 | ・・・ | 06:13 | レ | 06:37 | ・・・ | 07:02 | レ | ・・・ | 07:25 | 07:33 | 07:43 | ・・・ | 07:52 | レ | ・・・ | 08:08 | ・・・ | レ | 08:28 | 08:46 | レ | ・・・ | 09:15 | ・・・ | レ | 09:32 | ・・・ | 09:54 | レ | ・・・ | ・・・ | 10:26 | ・・・ | 10:50 | レ | レ | ・・・ | 11:27 | レ | ・・・ | 11:57 | レ | ・・・ | 12:27 | ・・・ | 12:57 | レ | ・・・ | 13:27 | ・・・ | 13:57 | レ | ・・・ | 14:27 | ・・・ | 14:57 | レ | ・・・ | 15:27 | ・・・ | 15:56 | レ | ・・・ | 16:22 | ・・・ | ・・・ | 16:52 | レ | ・・・ | 17:23 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:54 | レ | ・・・ | 18:22 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 18:55 | レ | ・・・ | 19:25 | ・・・ | ・・・ | 19:56 | レ | ・・・ | 20:24 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:22 | ・・・ | ・・・ | 22:01 | ・・・ | レ | レ | 22:51 | レ | 23:22 | 着 | えべつ | 6.2 | 19.6 |
番 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:34 | 06:14 | レ | 06:38 | 06:54 | 07:03 | レ | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | レ | 08:03 | 08:08 | 08:16 | レ | 08:31 | 08:47 | レ | 08:57 | 09:15 | 09:27 | レ | 09:32 | 09:45 | 09:54 | レ | 10:02 | 10:16 | 10:27 | 10:37 | 10:51 | レ | レ | 11:14 | 11:28 | レ | 11:44 | 11:58 | レ | 12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:58 | レ | 13:14 | 13:28 | 13:41 | 13:58 | レ | 14:14 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | レ | 15:15 | 15:28 | 15:45 | 15:57 | レ | 16:14 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | レ | 17:02 | 17:24 | レ | 17:32 | 17:46 | 17:55 | レ | 18:15 | 18:23 | レ | レ | 18:32 | 18:45 | 18:56 | レ | 19:14 | 19:26 | 19:32 | 19:46 | 19:56 | レ | 20:15 | 20:25 | 20:38 | 20:50 | レ | 21:02 | 21:23 | 21:34 | 21:48 | 22:02 | 22:25 | レ | レ | 22:52 | レ | 23:23 | 発 | ||||
高砂 | 発 | 05:36 | 06:16 | レ | 06:40 | 06:57 | 07:05 | レ | 07:18 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | レ | 08:06 | 08:11 | 08:19 | レ | 08:35 | 08:49 | レ | 09:00 | 09:18 | 09:30 | レ | 09:35 | 09:48 | 09:57 | レ | 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | レ | レ | 11:17 | 11:30 | レ | 11:47 | 12:00 | レ | 12:18 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | レ | 13:17 | 13:30 | 13:44 | 14:00 | レ | 14:17 | 14:30 | 14:46 | 15:00 | レ | 15:18 | 15:30 | 15:48 | 15:59 | レ | 16:17 | 16:25 | 16:37 | 16:47 | 16:55 | レ | 17:05 | 17:26 | レ | 17:35 | 17:49 | 17:57 | レ | 18:18 | 18:25 | レ | レ | 18:35 | 18:48 | 18:58 | レ | 19:17 | 19:28 | 19:35 | 19:49 | 19:59 | レ | 20:18 | 20:27 | 20:41 | 20:53 | レ | 21:05 | 21:25 | 21:37 | 21:51 | 22:04 | 22:28 | レ | レ | 22:54 | レ | 23:25 | 発 | たかさご | 1.8 | 21.4 |
野幌 | 発 | 05:38 | 06:19 | レ | 06:43 | 06:59 | 07:08 | レ | 07:20 | 07:31 | 07:39 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | レ | 08:08 | 08:14 | 08:21 | レ | 08:37 | 08:52 | レ | 09:02 | 09:20 | 09:32 | レ | 09:37 | 09:50 | 09:59 | レ | 10:07 | 10:21 | 10:32 | 10:42 | 10:56 | レ | レ | 11:19 | 11:33 | レ | 11:49 | 12:03 | レ | 12:20 | 12:33 | 12:47 | 13:03 | レ | 13:19 | 13:33 | 13:46 | 14:03 | レ | 14:19 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | レ | 15:20 | 15:33 | 15:50 | 16:02 | レ | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:49 | 16:58 | レ | 17:07 | 17:29 | レ | 17:37 | 17:51 | 18:00 | レ | 18:20 | 18:28 | レ | レ | 18:37 | 18:50 | 19:01 | レ | 19:19 | 19:31 | 19:37 | 19:51 | 20:01 | レ | 20:20 | 20:30 | 20:43 | 20:55 | レ | 21:07 | 21:28 | 21:39 | 21:53 | 22:07 | 22:30 | レ | レ | 22:57 | レ | 23:28 | 発 | のっぽろ | 1.3 | 22.7 |
大麻 | 発 | 05:42 | 06:22 | レ | 06:46 | 07:02 | 07:11 | レ | 07:24 | 07:35 | 07:43 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | レ | 08:12 | 08:18 | 08:25 | レ | 08:40 | 08:55 | レ | 09:05 | 09:24 | 09:35 | レ | 09:40 | 09:54 | 10:03 | レ | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:46 | 10:59 | レ | レ | 11:22 | 11:36 | レ | 11:53 | 12:06 | レ | 12:23 | 12:36 | 12:50 | 13:06 | レ | 13:22 | 13:36 | 13:49 | 14:06 | レ | 14:22 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | レ | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:05 | レ | 16:22 | 16:31 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | レ | 17:10 | 17:32 | レ | 17:40 | 17:54 | 18:03 | レ | 18:23 | 18:31 | レ | レ | 18:40 | 18:54 | 19:04 | レ | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:54 | 20:05 | レ | 20:23 | 20:33 | 20:47 | 20:59 | レ | 21:10 | 21:31 | 21:43 | 21:56 | 22:10 | 22:33 | レ | レ | 23:00 | レ | 23:31 | 発 | おおあさ | 3.4 | 26.1 |
森林公園 | 発 | 05:44 | 06:25 | レ | 06:49 | 07:05 | 07:14 | レ | 07:27 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | レ | 08:16 | 08:22 | 08:28 | レ | 08:43 | 08:59 | レ | 09:08 | 09:27 | 09:38 | レ | 09:43 | 09:57 | 10:06 | レ | 10:13 | 10:28 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | レ | レ | 11:25 | 11:39 | レ | 11:56 | 12:09 | レ | 12:26 | 12:39 | 12:53 | 13:09 | レ | 13:25 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | レ | 14:25 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | レ | 15:26 | 15:39 | 15:56 | 16:08 | レ | 16:25 | 16:34 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | レ | 17:13 | 17:35 | レ | 17:43 | 17:57 | 18:06 | レ | 18:26 | 18:34 | レ | レ | 18:43 | 18:57 | 19:07 | レ | 19:25 | 19:37 | 19:43 | 19:57 | 20:08 | レ | 20:26 | 20:36 | 20:50 | 21:02 | レ | 21:13 | 21:34 | 21:46 | 21:59 | 22:13 | 22:36 | レ | レ | 23:03 | レ | 23:34 | 発 | しんりんこうえん | 2.3 | 28.4 |
厚別 | 発 | 05:47 | 06:28 | レ | 06:51 | 07:08 | 07:18 | レ | 07:30 | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | レ | 08:19 | 08:25 | 08:31 | レ | 08:46 | 09:02 | レ | 09:15 | 09:29 | 09:40 | レ | 09:50 | 10:00 | 10:09 | レ | 10:20 | 10:31 | 10:40 | 10:51 | 11:05 | レ | レ | 11:28 | 11:41 | レ | 11:59 | 12:12 | レ | 12:28 | 12:41 | 12:55 | 13:11 | レ | 13:28 | 13:42 | 13:55 | 14:12 | レ | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | レ | 15:28 | 15:41 | 15:59 | 16:10 | レ | 16:27 | 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | レ | 17:20 | 17:37 | レ | 17:50 | 17:59 | 18:09 | レ | 18:29 | 18:36 | レ | レ | 18:50 | 19:00 | 19:10 | レ | 19:27 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | レ | 20:28 | 20:38 | 20:52 | 21:05 | レ | 21:20 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:15 | 22:38 | レ | レ | 23:05 | レ | 23:36 | 発 | あつべつ | 2.0 | 30.4 |
白石 | 発 | 05:51 | 06:32 | レ | 06:55 | 07:12 | 07:22 | レ | 07:35 | 07:47 | 07:55 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | レ | 08:23 | 08:30 | 08:36 | レ | 08:50 | 09:06 | レ | 09:20 | 09:33 | 09:45 | レ | 09:54 | 10:05 | 10:14 | レ | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:55 | 11:09 | レ | レ | 11:32 | 11:45 | レ | 12:04 | 12:16 | レ | 12:32 | 12:45 | 12:59 | 13:15 | レ | 13:32 | 13:46 | 13:59 | 14:16 | レ | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:15 | レ | 15:32 | 15:45 | 16:03 | 16:14 | レ | 16:31 | 16:40 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | レ | 17:24 | 17:41 | レ | 17:54 | 18:03 | 18:13 | レ | 18:33 | 18:40 | レ | レ | 18:55 | 19:05 | 19:14 | レ | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:04 | 20:15 | レ | 20:32 | 20:42 | 20:56 | 21:09 | レ | 21:25 | 21:41 | 21:53 | 22:05 | 22:19 | 22:42 | レ | レ | 23:09 | レ | 23:40 | 発 | しろいし | 4.4 | 34.8 |
苗穂 | 発 | 05:55 | 06:36 | レ | 06:59 | 07:16 | 07:26 | レ | 07:39 | 07:51 | 07:59 | 08:09 | 08:13 | 08:19 | レ | 08:27 | 08:35 | 08:40 | レ | 08:54 | 09:09 | レ | 09:24 | 09:37 | 09:49 | レ | 09:58 | 10:09 | 10:18 | レ | 10:28 | 10:39 | 10:48 | 10:59 | 11:13 | レ | レ | 11:36 | 11:49 | レ | 12:08 | 12:19 | レ | 12:36 | 12:49 | 13:03 | 13:19 | レ | 13:36 | 13:50 | 14:03 | 14:19 | レ | 14:35 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | レ | 15:36 | 15:49 | 16:07 | 16:18 | レ | 16:35 | 16:44 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | レ | 17:28 | 17:45 | レ | 17:58 | 18:07 | 18:17 | レ | 18:37 | 18:44 | レ | レ | 18:59 | 19:09 | 19:18 | レ | 19:35 | 19:47 | 20:00 | 20:08 | 20:19 | レ | 20:36 | 20:46 | 21:00 | 21:12 | レ | 21:29 | 21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:23 | 22:46 | レ | レ | 23:13 | レ | 23:44 | 発 | なえぼ | 3.6 | 38.4 |
札幌 | 着 | 05:58 | 06:40 | 06:43 | 07:03 | 07:19 | 07:30 | 07:33 | 07:42 | 07:55 | 08:03 | 08:13 | 08:17 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:38 | 08:43 | 08:46 | 08:58 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:40 | 09:52 | 09:55 | 10:01 | 10:13 | 10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 11:02 | 11:16 | 11:19 | 11:25 | 11:39 | 11:52 | 11:55 | 12:11 | 12:22 | 12:25 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:23 | 13:25 | 13:39 | 13:53 | 14:07 | 14:22 | 14:25 | 14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:23 | 15:25 | 15:40 | 15:52 | 16:11 | 16:21 | 16:25 | 16:38 | 16:47 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:25 | 19:38 | 19:50 | 20:03 | 20:11 | 20:23 | 20:25 | 20:40 | 20:49 | 21:03 | 21:16 | 21:25 | 21:32 | 21:48 | 22:01 | 22:13 | 22:27 | 22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:16 | 23:25 | 23:47 | 着 | さっぽろ | 2.2 | 40.6 |
番 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 番 | ||||
終着 | ・・・ | 小樽 07:38 |
・・・ | 小樽 07:51 |
ほし み 07:47 |
小樽 08:22 |
・・・ | ・・・ | 小樽 08:47 |
小樽 08:53 |
小樽 09:08 |
・・・ | 手稲 08:48 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 手稲 09:10 |
・・・ | 手稲 09:19 |
小樽 10:01 |
・・・ | ・・・ | 小樽 10:36 |
手稲 10:11 |
・・・ | ほし み 10:33 |
手稲 10:35 |
小樽 11:12 |
・・・ | ほし み 11:07 |
・・・ | 小樽 11:40 |
ほし み 11:33 |
小樽 12:12 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 小樽 12:41 |
・・・ | 手稲 12:32 |
小樽 13:14 |
・・・ | 小樽 13:39 |
手稲 13:19 |
ほし み 13:39 |
小樽 14:14 |
・・・ | 小樽 14:39 |
ほし み 14:32 |
・・・ | 小樽 15:14 |
・・・ | 小樽 15:35 |
小樽 15:54 |
手稲 15:31 |
小樽 16:12 |
・・・ | 小樽 16:42 |
手稲 16:13 |
手稲 16:32 |
小樽 17:11 |
・・・ | 小樽 17:31 |
小樽 17:41 |
小樽 17:55 |
ほし み 17:38 |
小樽 18:12 |
・・・ | 小樽 18:24 |
ほし み 18:18 |
・・・ | 小樽 18:55 |
手稲 18:29 |
小樽 19:12 |
・・・ | 小樽 19:32 |
手稲 19:06 |
・・・ | ・・・ | ほし み 19:33 |
小樽 20:05 |
ほし み 20:02 |
・・・ | 手稲 20:00 |
小樽 20:40 |
小樽 20:53 |
・・・ | 小樽 21:18 |
・・・ | 小樽 21:30 |
・・・ | 小樽 22:03 |
小樽 22:16 |
・・・ | 小樽 22:24 |
小樽 22:46 |
ほし み 22:32 |
小樽 23:08 |
小樽 23:21 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 手稲 23:36 |
・・・ | 小樽 00:38 |
終着 | ||||
備考 | 土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 7 月 15 日 ・ 18 日 ・ 8 月 10 日 ・ 12 日 ・ 15 日 運 転 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
備考 |