駅名 | 1431M | 1001M | 421D | 423D | 4481D | 471D | 1433M | 1003M | 473D | 4451D | 475D | 425D | 1D | 4453D | 4455D | 427D | 1005M | 429D | 3D | 431D | 6005D | 433D | 477D | 7D | 4457D | 9D | 435D | 1437M | 1007M | 479D | 4459D | 11D | 437D | 1471D | 13D | 439D | 1439M | 1009M | 481D | 441D | 4461D | 15D | 4463D | 443D | 483D | 1441M | 1011M | 484D | 445D | 17D | 4465D | 485D | 4485D | 447D | 4467D | 19D | 2819D | 4469D | 487D | 21D | 4471M | 449D | 491D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | 143 | H100 | 150 | H100 | L | L | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | 143 | 143 | H100 | L | 143 | 261 | H100 | 281 | H100 | H100 | 281 | H100 | 261 | 143 | L | L | H100 | H100 | 261 | 143 | 150 | 261 | H100 | L | L | H100 | 143 | H100 | 261 | H100 | 143 | H100 | L | L | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 143 | H100 | 281 | 143 | H100 | H100 | 261 | L | H100 | H100 | 運用 | ||||
両数 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 両数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | す ず ら ん 1 号 |
す ず ら ん 3 号 |
北 斗 1 号 |
す ず ら ん 5 号 |
北 斗 3 号 |
北 斗 5 号 |
北 斗 7 号 |
北 斗 9 号 |
す ず ら ん 7 号 |
北 斗 11 号 |
北 斗 13 号 |
す ず ら ん 9 号 |
北 斗 15 号 |
す ず ら ん 11 号 |
北 斗 17 号 |
北 斗 19 号 |
北 斗 21 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 室蘭 05:25 |
・・・ | ・・・ | 室蘭 06:15 |
・・・ | ・・・ | 室蘭 06:54 |
・・・ | ・・・ | 室蘭 07:29 |
・・・ | 室蘭 07:53 |
函館 06:02 |
室蘭 08:19 |
室蘭 08:43 |
室蘭 09:01 |
・・・ | 室蘭 09:37 |
函館 07:37 |
室蘭 10:49 |
函館 09:00 |
室蘭 11:46 |
・・・ | 函館 10:05 |
室蘭 12:52 |
函館 10:45 |
・・・ | 室蘭 13:38 |
・・・ | ・・・ | 室蘭 14:16 |
函館 12:15 |
・・・ | ・・・ | 函館 13:31 |
室蘭 15:49 |
室蘭 16:30 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 室蘭 17:00 |
函館 15:01 |
室蘭 17:40 |
・・・ | ・・・ | 室蘭 18:12 |
・・・ | 室蘭 18:26 |
・・・ | 函館 16:40 |
室蘭 19:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 室蘭 19:51 |
函館 17:52 |
・・・ | 室蘭 20:39 |
・・・ | 函館 18:48 |
室蘭 21:10 |
室蘭 21:33 |
・・・ | 始発 | ||||
長万部 | 着 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | 07:30 | || | || | || | ・・・ | || | 09:05 | || | 10:28 | || | ・・・ | 11:33 | || | 12:14 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | 13:43 | ・・・ | ・・・ | 15:05 | || | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 16:28 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:08 | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 19:18 | ・・・ | || | ・・・ | 20:14 | || | || | ・・・ | 着 | おしゃまんべ | 0.0 | 0.0 |
番 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 05:44 | || | ・・・ | ・・・ | || | 06:38 | || | 07:30 | || | || | || | ・・・ | || | 09:06 | || | 10:29 | || | ・・・ | 11:33 | || | 12:14 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | 13:44 | ・・・ | ・・・ | 15:05 | || | || | ・・・ | 15:34 | ・・・ | || | 16:28 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:08 | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 19:19 | ・・・ | || | 19:28 | 20:15 | || | || | ・・・ | 発 | ||||
静狩 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 05:53 | || | ・・・ | ・・・ | || | 06:47 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | ・・・ | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 15:43 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 19:37 | レ | || | || | ・・・ | 発 | しずかり | 10.6 | 10.6 |
小幌 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | ・・・ | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 15:50 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 19:44 | レ | || | || | ・・・ | 発 | こぼろ | 6.9 | 17.5 |
礼文 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:04 | || | ・・・ | ・・・ | || | 06:59 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | ・・・ | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 15:58 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 19:50 | レ | || | || | ・・・ | 発 | れぶん | 6.1 | 23.6 |
大岸 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:09 | || | ・・・ | ・・・ | || | 07:03 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | ・・・ | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:02 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 19:55 | レ | || | || | ・・・ | 発 | おおきし | 4.1 | 27.7 |
豊浦 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:15 | || | ・・・ | 06:46 | || | 07:10 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:20 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 13:30 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:09 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 17:27 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 18:48 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:02 | レ | || | || | ・・・ | 発 | とようら | 8.4 | 36.1 |
洞爺 | 着 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:20 | || | ・・・ | 06:51 | || | 07:15 | || | 07:56 | || | || | || | ・・・ | || | 09:31 | || | 10:53 | || | 11:25 | 11:58 | || | 12:39 | ・・・ | || | ・・・ | 13:35 | || | 14:09 | ・・・ | ・・・ | 15:30 | || | || | ・・・ | 16:14 | ・・・ | || | 16:53 | || | ・・・ | 17:32 | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:34 | || | 18:54 | ・・・ | ・・・ | || | 19:43 | ・・・ | || | 20:07 | 20:40 | || | || | ・・・ | 着 | とうや | 5.4 | 41.5 |
発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:21 | || | ・・・ | 06:52 | || | 07:16 | || | 07:57 | || | || | || | ・・・ | || | 09:31 | || | 10:54 | || | 11:26 | 11:58 | || | 12:39 | ・・・ | || | ・・・ | 13:36 | || | 14:09 | ・・・ | ・・・ | 15:30 | || | || | ・・・ | 16:15 | ・・・ | || | 16:53 | || | ・・・ | 17:33 | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:34 | || | 18:54 | ・・・ | ・・・ | || | 19:44 | ・・・ | || | 20:08 | 20:40 | || | || | ・・・ | 発 | ||||
有珠 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:28 | || | ・・・ | 06:57 | || | 07:22 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:31 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 13:42 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:21 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 17:42 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:00 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:20 | レ | || | || | ・・・ | 発 | うす | 5.1 | 46.6 |
長和 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:33 | || | ・・・ | 07:02 | || | 07:27 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:36 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 13:47 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:26 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 17:47 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:05 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:25 | レ | || | || | ・・・ | 発 | ながわ | 4.9 | 51.5 |
伊達紋別 | 着 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:37 | || | ・・・ | 07:06 | || | 07:30 | || | 08:07 | || | || | || | ・・・ | || | 09:42 | || | 11:04 | || | 11:40 | 12:08 | || | 12:50 | ・・・ | || | ・・・ | 13:51 | || | 14:19 | ・・・ | ・・・ | 15:40 | || | || | ・・・ | 16:30 | ・・・ | || | 17:04 | || | ・・・ | 17:51 | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:46 | || | 19:08 | ・・・ | ・・・ | || | 19:54 | ・・・ | || | 20:28 | 20:51 | || | || | ・・・ | 着 | だてもんべつ | 3.0 | 54.5 |
発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:38 | || | ・・・ | 07:07 | || | 07:34 | || | 08:08 | || | || | || | ・・・ | || | 09:42 | || | 11:05 | || | 11:41 | 12:09 | || | 12:51 | ・・・ | || | ・・・ | 13:57 | || | 14:20 | ・・・ | ・・・ | 15:41 | || | || | ・・・ | 16:31 | ・・・ | || | 17:04 | || | ・・・ | 17:52 | || | ・・・ | || | ・・・ | 18:46 | || | 19:09 | ・・・ | ・・・ | || | 19:54 | ・・・ | || | 20:29 | 20:51 | || | || | 21:56 | 発 | ||||
北舟岡 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:42 | || | ・・・ | 07:11 | || | 07:39 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:45 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 14:01 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:35 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 17:55 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:13 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:33 | レ | || | || | 22:00 | 発 | きたふなおか | 2.9 | 57.4 |
稀府 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:46 | || | ・・・ | 07:15 | || | 07:44 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:49 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 14:05 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:40 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 17:59 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:17 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:37 | レ | || | || | 22:04 | 発 | まれっぷ | 3.2 | 60.6 |
黄金 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:50 | || | ・・・ | 07:20 | || | 07:49 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:54 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 14:10 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:44 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 18:04 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:22 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:42 | レ | || | || | 22:08 | 発 | こがね | 4.5 | 65.1 |
崎守 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:54 | || | ・・・ | 07:23 | || | 07:52 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 11:57 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 14:13 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:48 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 18:07 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:25 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:45 | レ | || | || | 22:12 | 発 | さきもり | 2.2 | 67.3 |
本輪西 | 発 | || | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:59 | || | ・・・ | 07:28 | || | 07:58 | || | レ | || | || | || | ・・・ | || | レ | || | レ | || | 12:02 | レ | || | レ | ・・・ | || | ・・・ | 14:18 | || | レ | ・・・ | ・・・ | レ | || | || | ・・・ | 16:53 | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | 18:13 | || | ・・・ | || | ・・・ | レ | || | 19:30 | ・・・ | ・・・ | || | レ | ・・・ | || | 20:50 | レ | || | || | 22:17 | 発 | もとわにし | 5.4 | 72.7 |
東室蘭 | 着 | 05:36 | 直通 | ・・・ | 06:28 | ・・・ | 07:04 | 07:06 | 直通 | 07:34 | 07:42 | 08:03 | 08:06 | 08:23 | 08:32 | 08:56 | 09:14 | ・・・ | 09:50 | 09:58 | 11:02 | 11:20 | 11:59 | 12:07 | 12:24 | 13:05 | 13:08 | ・・・ | 13:49 | 直通 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | ・・・ | ・・・ | 15:56 | 16:02 | 16:41 | 直通 | 16:58 | ・・・ | 17:13 | 17:20 | 17:53 | ・・・ | 18:17 | 18:23 | 直通 | 18:39 | ・・・ | 19:03 | 19:13 | 19:35 | ・・・ | ・・・ | 20:04 | 20:10 | ・・・ | 20:52 | 20:56 | 21:07 | 21:22 | 21:46 | 22:23 | 着 | ひがしむろらん | 4.5 | 77.2 |
番 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 番 | ||||||||||||||||
発 | 直通 | 05:40 | 05:47 | 06:31 | ・・・ | 07:13 | 直通 | 07:08 | 07:46 | ・・・ | ・・・ | 08:08 | 08:25 | ・・・ | ・・・ | 09:16 | 09:22 | 10:04 | 09:59 | 11:12 | 11:22 | 12:01 | ・・・ | 12:25 | ・・・ | 13:09 | 13:23 | 直通 | 13:51 | ・・・ | ・・・ | 14:37 | 15:33 | ・・・ | 15:58 | 16:04 | 直通 | 16:43 | ・・・ | 17:02 | ・・・ | 17:22 | ・・・ | 18:04 | 18:30 | 直通 | 18:25 | 19:00 | 18:50 | 19:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:39 | ・・・ | 20:11 | 20:22 | ・・・ | 21:12 | 21:08 | ・・・ | 21:48 | ・・・ | 発 | ||||
鷲別 | 発 | ・・・ | 05:43 | 05:50 | 06:35 | ・・・ | 07:17 | ・・・ | 07:11 | 07:50 | ・・・ | ・・・ | 08:12 | レ | ・・・ | ・・・ | 09:20 | 09:25 | 10:07 | レ | 11:16 | レ | 12:04 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:26 | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ・・・ | レ | 15:37 | ・・・ | レ | 16:08 | ・・・ | 16:46 | ・・・ | 17:06 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:08 | || | ・・・ | 18:28 | || | 18:54 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:42 | ・・・ | レ | 20:25 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 21:51 | ・・・ | 発 | わしべつ | 1.9 | 79.1 |
幌別 | 発 | ・・・ | 05:49 | 05:57 | 06:41 | ・・・ | 07:25 | ・・・ | 07:17 | 07:57 | ・・・ | ・・・ | 08:19 | レ | ・・・ | ・・・ | 09:34 | 09:31 | 10:15 | レ | 11:32 | レ | 12:12 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:33 | ・・・ | 14:00 | ・・・ | ・・・ | レ | 15:45 | ・・・ | レ | 16:15 | ・・・ | 16:52 | ・・・ | 17:14 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:16 | || | ・・・ | 18:34 | || | 19:01 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:49 | ・・・ | レ | 20:32 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 21:58 | ・・・ | 発 | ほろべつ | 7.7 | 86.8 |
富浦 | 発 | ・・・ | レ | 06:02 | 06:47 | ・・・ | 07:31 | ・・・ | レ | 08:02 | ・・・ | ・・・ | 08:25 | レ | ・・・ | ・・・ | 09:40 | レ | 10:20 | レ | 11:38 | レ | 12:17 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:39 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:50 | ・・・ | レ | 16:20 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:21 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:22 | || | ・・・ | レ | || | 19:07 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:55 | ・・・ | レ | 20:37 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:04 | ・・・ | 発 | とみうら | 5.5 | 92.3 |
登別 | 着 | ・・・ | 05:54 | 06:05 | 06:50 | ・・・ | 07:34 | ・・・ | 07:22 | 08:06 | ・・・ | ・・・ | 08:28 | 08:36 | ・・・ | ・・・ | 09:43 | 09:36 | 10:24 | 10:11 | 11:43 | 11:33 | 12:21 | ・・・ | 12:37 | ・・・ | 13:21 | 13:42 | ・・・ | 14:06 | ・・・ | ・・・ | 14:48 | 15:53 | ・・・ | 16:09 | 16:24 | ・・・ | 16:58 | ・・・ | 17:24 | ・・・ | 17:33 | ・・・ | 18:25 | || | ・・・ | 18:39 | || | 19:10 | 19:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:58 | ・・・ | 20:22 | 20:40 | ・・・ | || | 21:21 | ・・・ | 22:07 | ・・・ | 着 | のぼりべつ | 2.4 | 94.7 |
発 | ・・・ | 05:54 | 06:06 | 06:50 | ・・・ | 07:34 | ・・・ | 07:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:29 | 08:37 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:36 | 10:24 | 10:11 | ・・・ | 11:34 | 12:21 | ・・・ | 12:37 | ・・・ | 13:22 | 13:43 | ・・・ | 14:07 | ・・・ | ・・・ | 14:49 | 15:54 | ・・・ | 16:10 | ・・・ | ・・・ | 16:58 | ・・・ | 17:25 | ・・・ | 17:34 | ・・・ | 18:26 | || | ・・・ | 18:40 | || | 19:10 | 19:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:58 | ・・・ | 20:23 | 20:41 | ・・・ | || | 21:21 | ・・・ | 22:08 | ・・・ | 発 | ||||
虎杖浜 | 発 | ・・・ | レ | 06:10 | 06:54 | ・・・ | 07:38 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:33 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:28 | レ | ・・・ | レ | 12:26 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:47 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:58 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 17:30 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:30 | || | ・・・ | レ | || | 19:15 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:02 | ・・・ | レ | 20:45 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:12 | ・・・ | 発 | こじょうはま | 3.4 | 98.1 |
竹浦 | 発 | ・・・ | レ | 06:15 | 06:59 | ・・・ | 07:43 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:51 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:33 | レ | ・・・ | レ | 12:31 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:52 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:03 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 17:49 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:35 | || | ・・・ | レ | || | 19:26 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:07 | ・・・ | レ | 20:50 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:17 | ・・・ | 発 | たけうら | 4.8 | 102.9 |
北吉原 | 発 | ・・・ | レ | 06:19 | 07:03 | ・・・ | 07:47 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:55 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:37 | レ | ・・・ | レ | 12:35 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:56 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:07 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 17:54 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:38 | || | ・・・ | レ | || | 19:31 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:11 | ・・・ | レ | 20:54 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:20 | ・・・ | 発 | きたよしはら | 2.8 | 105.7 |
萩野 | 発 | ・・・ | レ | 06:22 | 07:07 | ・・・ | 07:50 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:58 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:40 | レ | ・・・ | レ | 12:38 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:59 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:10 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 17:57 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:42 | || | ・・・ | レ | || | 19:34 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:14 | ・・・ | レ | 20:57 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:24 | ・・・ | 発 | はぎの | 2.1 | 107.8 |
白老 | 着 | ・・・ | 06:06 | 06:27 | 07:13 | ・・・ | 07:55 | ・・・ | 07:34 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:03 | 08:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:48 | 10:45 | 10:23 | ・・・ | 11:45 | 12:44 | ・・・ | 12:49 | ・・・ | 13:34 | 14:04 | ・・・ | 14:20 | ・・・ | ・・・ | 15:00 | 16:17 | ・・・ | 16:21 | ・・・ | ・・・ | 17:10 | ・・・ | 18:02 | ・・・ | 17:46 | ・・・ | 18:47 | || | ・・・ | 18:52 | || | ・・・ | 19:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:19 | ・・・ | 20:35 | 21:02 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:29 | ・・・ | 着 | しらおい | 5.8 | 113.6 |
発 | ・・・ | 06:06 | 06:27 | 07:14 | ・・・ | 07:56 | ・・・ | 07:34 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:04 | 08:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:48 | 10:46 | 10:23 | ・・・ | 11:46 | 12:53 | ・・・ | 12:49 | ・・・ | 13:34 | 14:05 | ・・・ | 14:20 | ・・・ | ・・・ | 15:01 | 16:25 | ・・・ | 16:22 | ・・・ | ・・・ | 17:11 | ・・・ | 18:03 | ・・・ | 17:46 | ・・・ | 18:56 | || | ・・・ | 18:52 | || | ・・・ | 19:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:20 | ・・・ | 20:35 | 21:02 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:29 | ・・・ | 発 | ||||
社台 | 発 | ・・・ | レ | 06:33 | 07:20 | ・・・ | 08:02 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:09 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:51 | レ | ・・・ | レ | 12:59 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:10 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:31 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:09 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:01 | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:26 | ・・・ | レ | 21:08 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:34 | ・・・ | 発 | しゃだい | 5.5 | 119.1 |
錦岡 | 発 | ・・・ | レ | 06:39 | 07:27 | ・・・ | 08:09 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:15 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:57 | レ | ・・・ | レ | 13:04 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:17 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:37 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:15 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:08 | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:31 | ・・・ | レ | 21:13 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:40 | ・・・ | 発 | にしきおか | 6.3 | 125.4 |
糸井 | 発 | ・・・ | レ | 06:44 | 07:33 | 07:57 | 08:15 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:20 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 11:02 | レ | ・・・ | レ | 13:10 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:22 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:43 | 15:37 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:21 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:13 | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 19:58 | 20:37 | ・・・ | レ | 21:19 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:45 | ・・・ | 発 | いとい | 5.2 | 130.6 |
青葉 | 発 | ・・・ | レ | 06:49 | 07:38 | 08:00 | 08:18 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:24 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 11:06 | レ | ・・・ | レ | 13:13 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:25 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:47 | 15:41 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:25 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:18 | || | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 20:01 | 20:40 | ・・・ | レ | 21:22 | ・・・ | || | レ | ・・・ | 22:49 | ・・・ | 発 | あおば | 2.2 | 132.8 |
苫小牧 | 着 | ・・・ | 06:19 | 06:52 | 07:43 | 08:04 | 08:22 | ・・・ | 07:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:28 | 09:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:01 | 11:09 | 10:36 | ・・・ | 11:59 | 13:17 | ・・・ | 13:02 | ・・・ | 13:48 | 14:29 | ・・・ | 14:35 | ・・・ | ・・・ | 15:14 | 16:50 | 15:45 | 16:35 | ・・・ | ・・・ | 17:24 | ・・・ | 18:28 | ・・・ | 17:59 | ・・・ | 19:21 | || | ・・・ | 19:06 | || | ・・・ | 19:44 | ・・・ | ・・・ | 20:04 | 20:44 | ・・・ | 20:48 | 21:25 | ・・・ | || | 21:47 | ・・・ | 22:52 | ・・・ | 着 | とまこまい | 2.4 | 135.2 |
