駅名 | 470D | 4452D | 420D | 2D | 472D | 422D | 424D | 426D | 1462D | 4D | 428D | 4456D | 4480D | 1002M | 2724D | 4458D | 6D | 430D | 474D | 8D | 432D | 4460D | 434D | 10D | 476D | 1004M | 1434M | 12D | 436D | 478D | 438D | 6014D | 4462D | 1006M | 1436M | 440D | 4482D | 16D | 480D | 4464D | 442D | 18D | 444D | 1008M | 1438M | 482D | 483D | 20D | 484D | 446D | 4466D | 448D | 4484D | 22D | 4468D | 486D | 1010M | 1440M | 487D | 452D | 488D | 4486D | 454D | 1012M | 1442M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | H100 | H100 | 281 | H100 | H100 | 143 | 143 | 150 | 261 | H100 | H100 | H100 | L | 143 | 143 | 261 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | L | L | 261 | H100 | H100 | H100 | 281 | H100 | L | L | 143 | 150 | 281 | H100 | H100 | H100 | 261 | 143 | L | L | H100 | H100 | 261 | H100 | 143 | H100 | 143 | H100 | 261 | H100 | H100 | L | L | H100 | 143 | H100 | H100 | H100 | L | L | 運用 | ||||
両数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 両数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | 北 斗 2 号 |
北 斗 4 号 |
す ず ら ん 2 号 |
北 斗 6 号 |
北 斗 8 号 |
北 斗 10 号 |
す ず ら ん 4 号 |
北 斗 12 号 |
北 斗 14 号 |
す ず ら ん 6 号 |
北 斗 16 号 |
北 斗 18 号 |
す ず ら ん 8 号 |
北 斗 20 号 |
北 斗 22 号 |
す ず ら ん 10 号 |
す ず ら ん 12 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 06:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 岩見 沢 05:57 |
札幌 06:52 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 07:30 |
札幌 06:18 |
・・・ | 札幌 08:43 |
・・・ | ・・・ | 札幌 09:38 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 10:57 |
・・・ | 札幌 11:32 |
・・・ | 札幌 12:09 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 13:27 |
・・・ | 札幌 13:56 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 14:38 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 15:34 |
・・・ | 札幌 16:03 |
・・・ | ・・・ | 豊浦 17:27 |
札幌 16:51 |
室蘭 18:26 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 18:47 |
・・・ | ・・・ | 札幌 19:14 |
・・・ | 長万 部 19:28 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 札幌 22:00 |
・・・ | 始発 | ||||
苫小牧 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:25 | 07:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:19 | 07:45 | ・・・ | 09:32 | ・・・ | ・・・ | 10:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:44 | ・・・ | 12:20 | ・・・ | 12:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:16 | ・・・ | 14:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:21 | ・・・ | 16:55 | ・・・ | ・・・ | || | 17:42 | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:34 | ・・・ | ・・・ | 20:07 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:51 | ・・・ | 着 | とまこまい | 0.0 | 0.0 |
番 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | 05:56 | 06:44 | ・・・ | 06:17 | 06:47 | 07:01 | 07:27 | 07:40 | ・・・ | ・・・ | 08:03 | 08:19 | 07:50 | ・・・ | 09:32 | ・・・ | ・・・ | 10:30 | 10:04 | ・・・ | ・・・ | 11:44 | ・・・ | 12:21 | ・・・ | 12:59 | 12:34 | ・・・ | 13:30 | 14:16 | ・・・ | 14:46 | ・・・ | 14:49 | 15:08 | 15:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:22 | 16:25 | 16:56 | ・・・ | ・・・ | || | 17:43 | || | 17:47 | ・・・ | 18:45 | 19:24 | 19:35 | ・・・ | ・・・ | 20:07 | ・・・ | || | 19:46 | ・・・ | 20:19 | 21:56 | 22:52 | ・・・ | 発 | ||||
青葉 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:00 | レ | ・・・ | 06:21 | 06:51 | 07:05 | 07:32 | レ | ・・・ | ・・・ | 08:07 | レ | 07:54 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:08 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 12:38 | ・・・ | 13:34 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:53 | 15:12 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:29 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 17:51 | ・・・ | 18:49 | 19:28 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 19:50 | ・・・ | 20:23 | 21:59 | レ | ・・・ | 発 | あおば | 2.4 | 2.4 |
糸井 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:03 | レ | ・・・ | 06:24 | 06:55 | 07:09 | 07:35 | レ | ・・・ | ・・・ | 08:10 | レ | 07:59 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:11 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 12:41 | ・・・ | 13:37 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:57 | 15:15 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:32 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 17:54 | ・・・ | 18:53 | 19:31 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 19:53 | ・・・ | 20:26 | 22:03 | レ | ・・・ | 発 | いとい | 2.2 | 4.6 |
錦岡 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:08 | レ | ・・・ | 06:29 | 07:01 | 07:15 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:06 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:16 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 12:46 | ・・・ | 13:43 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:02 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:37 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:00 | ・・・ | 18:59 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 19:58 | ・・・ | 20:32 | 22:08 | レ | ・・・ | 発 | にしきおか | 5.2 | 9.8 |
社台 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:14 | レ | ・・・ | 06:35 | 07:07 | 07:21 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:12 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:22 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 12:52 | ・・・ | 13:49 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:08 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:43 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:06 | ・・・ | 19:05 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:04 | ・・・ | 20:37 | 22:14 | レ | ・・・ | 発 | しゃだい | 6.3 | 16.1 |
白老 | 着 | ・・・ | ・・・ | 06:19 | レ | ・・・ | 06:40 | 07:11 | 07:26 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:32 | 08:17 | ・・・ | 09:45 | ・・・ | ・・・ | 10:43 | 10:27 | ・・・ | ・・・ | 11:57 | ・・・ | 12:33 | ・・・ | 13:13 | 12:57 | ・・・ | 13:53 | 14:29 | ・・・ | 14:58 | ・・・ | 15:13 | ・・・ | 15:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:35 | 16:48 | 17:08 | ・・・ | ・・・ | || | 17:56 | || | 18:11 | ・・・ | 19:09 | ・・・ | 19:48 | ・・・ | ・・・ | 20:23 | ・・・ | || | 20:09 | ・・・ | 20:42 | 22:19 | 23:05 | ・・・ | 着 | しらおい | 5.5 | 21.6 |
発 | ・・・ | ・・・ | 06:19 | レ | ・・・ | 06:41 | 07:12 | 07:27 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:32 | 08:18 | ・・・ | 09:46 | ・・・ | ・・・ | 10:44 | 10:28 | ・・・ | ・・・ | 11:58 | ・・・ | 12:34 | ・・・ | 13:13 | 12:57 | ・・・ | 13:54 | 14:29 | ・・・ | 14:59 | ・・・ | 15:14 | ・・・ | 15:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:35 | 16:49 | 17:09 | ・・・ | ・・・ | || | 17:56 | || | 18:12 | ・・・ | 19:10 | ・・・ | 19:48 | ・・・ | ・・・ | 20:23 | ・・・ | || | 20:10 | ・・・ | 20:43 | 22:20 | 23:05 | ・・・ | 発 | ||||
萩野 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:25 | レ | ・・・ | 06:46 | 07:18 | 07:32 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:24 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:33 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:03 | ・・・ | 14:00 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:19 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:54 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:18 | ・・・ | 19:16 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:15 | ・・・ | 20:49 | 22:26 | レ | ・・・ | 発 | はぎの | 5.8 | 27.4 |
北吉原 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:28 | レ | ・・・ | 06:50 | 07:21 | 07:36 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:28 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:36 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:06 | ・・・ | 14:03 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:23 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 16:57 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:21 | ・・・ | 19:20 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:19 | ・・・ | ・・・ | 22:29 | レ | ・・・ | 発 | きたよしはら | 2.1 | 29.5 |
竹浦 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:32 | レ | ・・・ | 06:53 | 07:25 | 07:39 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:31 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:40 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:10 | ・・・ | 14:07 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:27 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 17:01 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:25 | ・・・ | 19:24 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:23 | ・・・ | ・・・ | 22:33 | レ | ・・・ | 発 | たけうら | 2.8 | 32.3 |
虎杖浜 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:37 | レ | ・・・ | 06:58 | 07:30 | 07:44 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 08:36 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:45 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:15 | ・・・ | 14:12 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:32 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 17:06 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:30 | ・・・ | 19:29 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:28 | ・・・ | ・・・ | 22:38 | レ | ・・・ | 発 | こじょうはま | 4.8 | 37.1 |
登別 | 着 | ・・・ | ・・・ | 06:40 | レ | ・・・ | 07:03 | 07:34 | 07:48 | ・・・ | 08:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:44 | 08:41 | ・・・ | 09:57 | ・・・ | ・・・ | 10:56 | 10:50 | ・・・ | ・・・ | 12:10 | ・・・ | 12:45 | ・・・ | 13:25 | 13:20 | ・・・ | 14:16 | 14:41 | ・・・ | 15:10 | ・・・ | 15:35 | ・・・ | 15:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:47 | 17:10 | 17:20 | ・・・ | ・・・ | || | 18:07 | || | 18:34 | ・・・ | 19:33 | ・・・ | 19:59 | ・・・ | ・・・ | 20:35 | ・・・ | || | 20:32 | ・・・ | ・・・ | 22:42 | 23:17 | ・・・ | 着 | のぼりべつ | 3.4 | 40.5 |
発 | ・・・ | ・・・ | 06:41 | レ | ・・・ | 07:09 | 07:34 | 07:49 | ・・・ | 08:03 | 08:18 | ・・・ | ・・・ | 08:45 | 08:48 | ・・・ | 09:58 | 10:01 | ・・・ | 10:56 | 10:59 | ・・・ | 11:57 | 12:10 | ・・・ | 12:46 | ・・・ | 13:26 | 13:29 | ・・・ | 14:17 | 14:41 | ・・・ | 15:11 | ・・・ | 15:36 | ・・・ | 15:55 | ・・・ | ・・・ | 16:32 | 16:47 | 17:10 | 17:21 | ・・・ | ・・・ | || | 18:08 | || | 18:35 | ・・・ | 19:33 | ・・・ | 20:00 | ・・・ | ・・・ | 20:36 | ・・・ | || | 20:40 | ・・・ | ・・・ | 22:43 | 23:17 | ・・・ | 発 | ||||
富浦 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:44 | レ | ・・・ | 07:13 | 07:38 | 07:52 | ・・・ | レ | 08:22 | ・・・ | ・・・ | レ | 08:52 | ・・・ | レ | 10:05 | ・・・ | レ | 11:03 | ・・・ | 12:01 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:33 | ・・・ | 14:21 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:40 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:36 | レ | 17:14 | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:38 | ・・・ | 19:37 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | || | 20:44 | ・・・ | ・・・ | 22:46 | レ | ・・・ | 発 | とみうら | 2.4 | 42.9 |
幌別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:50 | レ | ・・・ | 07:19 | 07:44 | 07:58 | ・・・ | レ | 08:27 | ・・・ | ・・・ | 08:50 | 08:57 | ・・・ | レ | 10:10 | ・・・ | レ | 11:09 | ・・・ | 12:07 | レ | ・・・ | 12:52 | ・・・ | レ | 13:39 | ・・・ | 14:27 | レ | ・・・ | 15:17 | ・・・ | 15:45 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:41 | レ | 17:20 | 17:27 | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:45 | ・・・ | 19:44 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 20:42 | ・・・ | || | 20:49 | ・・・ | ・・・ | 22:52 | 23:23 | ・・・ | 発 | ほろべつ | 5.5 | 48.4 |
鷲別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:58 | レ | ・・・ | 07:27 | 07:51 | 08:07 | ・・・ | レ | 08:34 | ・・・ | ・・・ | 08:56 | 09:05 | ・・・ | レ | 10:17 | ・・・ | レ | 11:16 | ・・・ | 12:14 | レ | ・・・ | 12:57 | ・・・ | レ | 13:46 | ・・・ | 14:34 | レ | ・・・ | 15:23 | ・・・ | 15:52 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:48 | レ | 17:26 | 17:32 | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 18:52 | ・・・ | 19:50 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 20:48 | ・・・ | || | 20:56 | ・・・ | ・・・ | 22:59 | 23:29 | ・・・ | 発 | わしべつ | 7.7 | 56.1 |
東室蘭 | 着 | ・・・ | ・・・ | 07:02 | 07:17 | ・・・ | 07:30 | 07:54 | 08:10 | ・・・ | 08:15 | 08:37 | ・・・ | ・・・ | 08:58 | 09:08 | ・・・ | 10:09 | 10:20 | ・・・ | 11:09 | 11:19 | ・・・ | 12:18 | 12:23 | ・・・ | 13:00 | 直通 | 13:38 | 13:49 | ・・・ | 14:37 | 14:52 | ・・・ | 15:25 | 直通 | 15:55 | ・・・ | 16:06 | ・・・ | ・・・ | 16:52 | 17:00 | 17:29 | 17:35 | 直通 | ・・・ | 18:17 | 18:20 | 18:39 | 18:55 | ・・・ | 19:53 | ・・・ | 20:12 | ・・・ | ・・・ | 20:51 | 直通 | 20:56 | 20:59 | ・・・ | ・・・ | 23:02 | 23:31 | 直通 | 着 | ひがしむろらん | 1.9 | 58.0 |
番 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 番 | ||||||||||||||
発 | 05:46 | 05:49 | 07:08 | 07:18 | 07:27 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | ・・・ | 08:16 | ・・・ | 08:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:13 | 10:11 | 10:27 | 10:24 | 11:11 | ・・・ | 11:25 | 12:30 | 12:24 | 12:28 | 直通 | 13:01 | 13:39 | 13:52 | 13:56 | ・・・ | 14:54 | 15:00 | 直通 | 15:26 | ・・・ | ・・・ | 16:08 | 16:12 | 16:28 | 17:12 | 17:01 | ・・・ | 直通 | 17:36 | 17:44 | 18:30 | 18:21 | 19:00 | ・・・ | 19:22 | ・・・ | ・・・ | 20:13 | 20:18 | 20:28 | 直通 | 20:52 | 21:12 | ・・・ | 21:50 | ・・・ | ・・・ | 直通 | 23:32 | 発 | ||||
本輪西 | 発 | 05:51 | || | || | レ | 07:33 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:29 | レ | ・・・ | || | || | レ | 12:34 | ・・・ | || | レ | || | 14:01 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:17 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 17:49 | || | レ | 19:05 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 20:33 | ・・・ | || | || | ・・・ | 21:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | もとわにし | 4.5 | 62.5 |
崎守 | 発 | 05:56 | || | || | レ | 07:38 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:34 | レ | ・・・ | || | || | レ | 12:39 | ・・・ | || | レ | || | 14:07 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:22 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 17:55 | || | レ | 19:11 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 20:39 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | さきもり | 5.4 | 67.9 |
黄金 | 発 | 06:00 | || | || | レ | 07:42 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:38 | レ | ・・・ | || | || | レ | 12:42 | ・・・ | || | レ | || | 14:10 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:25 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 17:59 | || | レ | 19:14 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 20:42 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | こがね | 2.2 | 70.1 |
稀府 | 発 | 06:04 | || | || | レ | 07:47 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:42 | レ | ・・・ | || | || | レ | 12:47 | ・・・ | || | レ | || | 14:15 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:31 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 18:04 | || | レ | 19:20 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 20:47 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | まれっぷ | 4.5 | 74.6 |
北舟岡 | 発 | 06:08 | || | || | レ | 07:51 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:46 | レ | ・・・ | || | || | レ | 12:54 | ・・・ | || | レ | || | 14:23 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:35 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 18:08 | || | レ | 19:24 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 20:55 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | きたふなおか | 3.2 | 77.8 |
伊達紋別 | 着 | 06:12 | || | || | 07:34 | 07:54 | || | || | || | ・・・ | 08:33 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 10:27 | || | 10:49 | 11:27 | ・・・ | || | || | 12:40 | 12:57 | ・・・ | || | 13:56 | || | 14:27 | ・・・ | 15:09 | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 16:23 | 16:39 | || | || | 17:16 | ・・・ | ・・・ | || | 18:11 | || | 18:36 | 19:27 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 20:28 | || | 20:58 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 着 | だてもんべつ | 2.9 | 80.7 |
発 | 06:12 | || | || | 07:34 | 07:58 | || | || | || | ・・・ | 08:33 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 10:28 | || | 10:50 | 11:28 | ・・・ | || | || | 12:40 | 12:58 | ・・・ | || | 13:57 | || | 14:27 | ・・・ | 15:10 | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 16:23 | 16:40 | || | || | 17:17 | ・・・ | ・・・ | || | 18:12 | || | 18:37 | 19:28 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 20:29 | || | 20:59 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | ||||
長和 | 発 | 06:16 | || | || | レ | 08:02 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:54 | レ | ・・・ | || | || | レ | 13:02 | ・・・ | || | レ | || | 14:31 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:44 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 18:15 | || | レ | 19:31 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 21:03 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | ながわ | 3.0 | 83.7 |
有珠 | 発 | 06:21 | || | || | レ | 08:07 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 10:59 | レ | ・・・ | || | || | レ | 13:07 | ・・・ | || | レ | || | 14:36 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 16:49 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 18:20 | || | レ | 19:36 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | 21:08 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | うす | 4.9 | 88.6 |
洞爺 | 着 | 06:28 | || | || | レ | 08:12 | || | || | || | ・・・ | 08:44 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 10:38 | || | 11:04 | 11:38 | ・・・ | || | || | 12:51 | 13:12 | ・・・ | || | 14:08 | || | 14:41 | ・・・ | 15:20 | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 16:33 | 17:00 | || | || | 17:27 | ・・・ | ・・・ | || | 18:26 | || | 18:47 | 19:42 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 20:39 | || | 21:14 | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 着 | とうや | 5.1 | 93.7 |
発 | 06:29 | || | || | レ | 08:13 | || | || | || | ・・・ | 08:44 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 10:39 | || | 11:05 | 11:39 | ・・・ | || | || | 12:51 | 13:13 | ・・・ | || | 14:08 | || | 14:42 | ・・・ | 15:21 | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 16:34 | 17:00 | || | || | 17:27 | ・・・ | ・・・ | || | 18:26 | || | 18:48 | 19:42 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | 20:39 | || | ・・・ | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | ||||
豊浦 | 発 | 06:35 | || | || | レ | 08:18 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 11:11 | レ | ・・・ | || | || | レ | 13:19 | ・・・ | || | レ | || | 14:48 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 17:16 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | 18:32 | || | レ | 19:47 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | とようら | 5.4 | 99.1 |
大岸 | 発 | ・・・ | || | || | レ | 08:25 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 14:55 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 17:23 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | レ | 19:54 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | おおきし | 8.4 | 107.5 |
礼文 | 発 | ・・・ | || | || | レ | 08:29 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 14:59 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 17:27 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | レ | 19:58 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | || | ・・・ | 22:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | れぶん | 4.1 | 111.6 |
小幌 | 発 | ・・・ | || | || | レ | 08:36 | || | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | ・・・ | レ | ・・・ | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | レ | || | 15:06 | ・・・ | レ | || | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | 17:34 | || | || | レ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | || | レ | 20:05 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | レ | || | ・・・ | ・・・ | || | || | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | 発 | こぼろ | 6.1 | 117.7 |
