駅名 | 2581D | 2521D | 2541D | 2543D | 2545D | 2547D | 2583D | 2585D | 4001D | 2549D | 2523D | 31D | 4003D | 2551D | 2525D | 33D | 2553D | 4005D | 2555D | 2587D | 2527D | 2589D | 2529D | 2557D | 4007D | 2559D | 2531D | 35D | 2561D | 2565D | 2563D | 4009D | 2567D | 2569D | 37D | 2571D | 2591D | 4011D | 2573D | 39D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | 261 | 261 | H100 | H100 | 261 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | 261 | H100 | 261 | 運用 | ||||
両数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 両数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | お お ぞ ら 1 号 |
と か ち 1 号 |
お お ぞ ら 3 号 |
と か ち 3 号 |
お お ぞ ら 5 号 |
お お ぞ ら 7 号 |
と か ち 5 号 |
お お ぞ ら 9 号 |
と か ち 7 号 |
お お ぞ ら 11 号 |
と か ち 9 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:48 | ・・・ | ・・・ | 07:58 | 08:52 | ・・・ | ・・・ | 10:33 | ・・・ | 11:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:17 | ・・・ | ・・・ | 15:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:25 | ・・・ | ・・・ | 18:40 | ・・・ | ・・・ | 19:39 | ・・・ | 21:10 | 発 | さっぽろ | ||
新札幌 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:56 | ・・・ | ・・・ | 08:07 | 09:00 | ・・・ | ・・・ | 10:42 | ・・・ | 12:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:25 | ・・・ | ・・・ | 16:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:35 | ・・・ | ・・・ | 18:49 | ・・・ | ・・・ | 19:48 | ・・・ | 21:18 | 発 | しんさっぽろ | ||
南千歳 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:20 | ・・・ | ・・・ | 08:27 | 09:26 | ・・・ | ・・・ | 11:05 | ・・・ | 12:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:48 | ・・・ | ・・・ | 16:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:00 | ・・・ | ・・・ | 19:14 | ・・・ | ・・・ | 20:13 | ・・・ | 21:42 | 発 | みなみちとせ | 0.0 | 0.0 |
追分 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:33 | ・・・ | ・・・ | 08:40 | 09:38 | ・・・ | ・・・ | 11:18 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:09 | ・・・ | ・・・ | 16:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:13 | ・・・ | ・・・ | 19:26 | ・・・ | ・・・ | 20:25 | ・・・ | 21:54 | 発 | おいわけ | 17.6 | 17.6 |
新夕張 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:52 | ・・・ | ・・・ | 08:59 | 10:05 | ・・・ | ・・・ | 11:40 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:30 | ・・・ | ・・・ | 17:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:32 | ・・・ | ・・・ | 19:45 | ・・・ | ・・・ | 20:45 | ・・・ | 22:19 | 発 | しんゆうばり | 25.4 | 43.0 |
占冠 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 09:20 | 10:29 | ・・・ | ・・・ | 12:01 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 17:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 20:06 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 22:40 | 発 | しむかっぷ | 34.3 | 77.3 |
トマム | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:26 | ・・・ | ・・・ | 09:34 | 10:46 | ・・・ | ・・・ | 12:15 | ・・・ | 13:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:05 | ・・・ | ・・・ | 17:35 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:11 | ・・・ | ・・・ | 20:20 | ・・・ | ・・・ | 21:26 | ・・・ | 22:54 | 発 | とまむ | 21.3 | 98.6 |
新得 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:49 | ・・・ | ・・・ | 10:03 | 11:09 | ・・・ | ・・・ | 12:40 | ・・・ | 13:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:33 | ・・・ | ・・・ | 17:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:33 | ・・・ | ・・・ | 20:43 | ・・・ | ・・・ | 21:48 | ・・・ | 23:16 | 着 | しんとく | 33.8 | 132.4 |
番 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 番 | ||||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:32 | 07:24 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:50 | 09:25 | ・・・ | 10:03 | 11:09 | 11:24 | ・・・ | 12:40 | 13:02 | 13:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:35 | ・・・ | 16:33 | ・・・ | 16:41 | 17:59 | ・・・ | ・・・ | 19:00 | 19:34 | ・・・ | 20:09 | 20:43 | 21:04 | ・・・ | 21:48 | 21:58 | 23:17 | 発 | ||||
十勝清水 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:40 | 07:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 09:33 | ・・・ | 10:15 | レ | 11:38 | ・・・ | 12:47 | 13:10 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:43 | ・・・ | レ | ・・・ | 16:50 | 18:11 | ・・・ | ・・・ | 19:08 | 19:41 | ・・・ | 20:17 | 20:56 | 21:17 | ・・・ | レ | 22:06 | 23:24 | 発 | とかちしみず | 9.1 | 141.5 |
御影 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:50 | 07:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 09:44 | ・・・ | レ | レ | 11:48 | ・・・ | レ | 13:28 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:02 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:00 | レ | ・・・ | ・・・ | 19:18 | レ | ・・・ | 20:27 | レ | 21:28 | ・・・ | レ | 22:16 | レ | 発 | みかげ | 10.5 | 152.0 |
芽室 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:05 | 07:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 09:54 | ・・・ | 10:30 | レ | 11:57 | ・・・ | 13:02 | 13:54 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:13 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:10 | 18:26 | ・・・ | ・・・ | 19:27 | 19:56 | ・・・ | 20:51 | 21:11 | 21:38 | ・・・ | レ | 22:25 | 23:39 | 着 | めむろ | 10.6 | 162.6 |
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:11 | 07:52 | 08:57 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:01 | ・・・ | 10:30 | レ | 11:57 | ・・・ | 13:02 | 13:55 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:34 | 16:13 | レ | ・・・ | 17:24 | 18:27 | 18:37 | ・・・ | 19:32 | 19:56 | 20:00 | 20:56 | 21:11 | 21:41 | ・・・ | レ | 22:29 | 23:39 | 発 | ||||
大成 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:14 | 07:56 | 09:01 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:05 | ・・・ | レ | レ | 12:01 | ・・・ | レ | 13:58 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:40 | 16:18 | レ | ・・・ | 17:28 | レ | 18:41 | ・・・ | 19:35 | レ | 20:03 | 20:59 | レ | 21:44 | ・・・ | レ | 22:33 | レ | 発 | たいせい | 2.1 | 164.7 |
西帯広 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:19 | 08:16 | 09:06 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:10 | ・・・ | レ | レ | 12:06 | ・・・ | レ | 14:03 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:46 | 16:23 | レ | ・・・ | 17:34 | レ | 18:47 | ・・・ | 19:45 | レ | 20:08 | 21:04 | レ | 21:49 | ・・・ | レ | 22:39 | レ | 発 | にしおびひろ | 4.8 | 169.5 |
柏林台 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:25 | 08:20 | 09:10 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:16 | ・・・ | レ | レ | 12:10 | ・・・ | レ | 14:07 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:52 | 16:27 | レ | ・・・ | 17:38 | レ | 18:51 | ・・・ | 19:50 | レ | 20:13 | 21:10 | レ | 21:53 | ・・・ | レ | 22:44 | レ | 発 | はくりんだい | 3.2 | 172.7 |
帯広 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:29 | 08:24 | 09:14 | ・・・ | ・・・ | 09:18 | 10:20 | ・・・ | 10:39 | 11:38 | 12:14 | ・・・ | 13:12 | 14:11 | 14:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:56 | 16:32 | 17:02 | ・・・ | 17:42 | 18:36 | 18:56 | ・・・ | 19:55 | 20:05 | 20:17 | 21:14 | 21:20 | 21:57 | ・・・ | 22:17 | 22:48 | 23:48 | 着 | おびひろ | 3.5 | 176.2 |
番 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 番 | |||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | 06:22 | 07:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:20 | ・・・ | 10:26 | ・・・ | 11:39 | ・・・ | 12:26 | ・・・ | ・・・ | 14:18 | 14:23 | ・・・ | 15:12 | ・・・ | 16:42 | ・・・ | 17:04 | 17:18 | 17:57 | ・・・ | ・・・ | 19:41 | ・・・ | 20:07 | 20:19 | 21:32 | ・・・ | 22:23 | ・・・ | 22:19 | 23:05 | ・・・ | 発 | ||||
札内 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:27 | 07:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 10:31 | ・・・ | レ | ・・・ | 12:31 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:28 | ・・・ | 15:20 | ・・・ | 16:48 | ・・・ | レ | 17:24 | 18:03 | ・・・ | ・・・ | 19:46 | ・・・ | レ | 20:28 | 21:37 | ・・・ | 22:28 | ・・・ | レ | 23:10 | ・・・ | 発 | さつない | 4.8 | 181.0 |
幕別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:36 | 08:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 10:41 | ・・・ | レ | ・・・ | 12:46 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:37 | ・・・ | 15:29 | ・・・ | 16:56 | ・・・ | レ | 17:37 | 18:12 | ・・・ | ・・・ | 19:55 | ・・・ | レ | 20:36 | 21:47 | ・・・ | 22:37 | ・・・ | レ | 23:19 | ・・・ | 発 | まくべつ | 9.4 | 190.4 |
利別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:42 | 08:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 10:47 | ・・・ | レ | ・・・ | 12:56 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:43 | ・・・ | 15:36 | ・・・ | 17:02 | ・・・ | レ | 17:44 | 18:18 | ・・・ | ・・・ | 20:01 | ・・・ | レ | 20:43 | 21:53 | ・・・ | 22:43 | ・・・ | レ | 23:25 | ・・・ | 発 | としべつ | 6.5 | 196.9 |
池田 | 着 | ・・・ | ・・・ | 06:46 | 08:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:41 | ・・・ | 10:52 | ・・・ | 11:56 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | ・・・ | 14:34 | 14:47 | ・・・ | 15:40 | ・・・ | 17:06 | ・・・ | 17:20 | 17:49 | 18:22 | ・・・ | ・・・ | 20:05 | ・・・ | 20:31 | 20:47 | 21:57 | ・・・ | 22:47 | ・・・ | 22:35 | 23:29 | ・・・ | 着 | いけだ | 3.5 | 200.4 |
発 | ・・・ | 06:11 | 06:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:41 | ・・・ | 10:52 | ・・・ | 11:57 | ・・・ | 13:09 | ・・・ | ・・・ | 14:35 | ・・・ | ・・・ | 16:15 | ・・・ | 17:30 | ・・・ | 17:21 | ・・・ | 18:31 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:31 | ・・・ | 21:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:36 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
十弗 | 発 | ・・・ | 06:19 | 07:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:00 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:17 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:23 | ・・・ | 17:39 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 22:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | とおふつ | 8.5 | 208.9 |
豊頃 | 発 | ・・・ | 06:25 | 07:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:06 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:23 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:29 | ・・・ | 17:46 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 22:14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | とよころ | 5.4 | 214.3 |
新吉野 | 発 | ・・・ | 06:33 | 07:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:14 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:30 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:35 | ・・・ | 17:52 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 22:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | しんよしの | 7.1 | 221.4 |
浦幌 | 着 | ・・・ | 06:40 | 07:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:20 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:36 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:41 | ・・・ | 17:59 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:50 | ・・・ | 22:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 着 | うらほろ | 6.4 | 227.8 |
発 | ・・・ | 06:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:20 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:41 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:42 | ・・・ | 18:01 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
厚内 | 発 | ・・・ | 07:14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:48 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 17:08 | ・・・ | 18:34 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | あつない | 18.4 | 246.2 |
音別 | 発 | 06:34 | 07:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:27 | レ | ・・・ | 12:09 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:21 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 17:24 | ・・・ | 18:49 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:36 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | おんべつ | 15.0 | 261.2 |
白糠 | 着 | 06:55 | 07:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:47 | レ | ・・・ | 12:23 | ・・・ | 13:01 | ・・・ | 14:44 | ・・・ | ・・・ | 15:32 | ・・・ | ・・・ | 17:38 | ・・・ | 19:04 | ・・・ | 18:20 | ・・・ | 20:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:49 | 23:33 | ・・・ | ・・・ | 着 | しらぬか | 16.0 | 277.2 |
発 | 07:10 | 07:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:48 | レ | ・・・ | 12:23 | ・・・ | 13:01 | ・・・ | 14:51 | ・・・ | ・・・ | 15:32 | ・・・ | ・・・ | 17:40 | 18:43 | 19:20 | ・・・ | 18:20 | ・・・ | 20:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:49 | 23:34 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
西庶路 | 発 | 07:15 | 07:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:54 | レ | ・・・ | 12:29 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:57 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 17:46 | 18:49 | 19:26 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:55 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | にししょろ | 5.4 | 282.6 |
庶路 | 発 | 07:19 | 07:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:57 | レ | ・・・ | 12:32 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:00 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 17:49 | 18:52 | 19:29 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:59 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | しょろ | 2.1 | 284.7 |
大楽毛 | 発 | 07:28 | 08:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:38 | 09:06 | レ | ・・・ | 12:41 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:09 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 16:39 | 18:03 | 19:06 | 19:46 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:07 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | おたのしけ | 10.4 | 295.1 |
新大楽毛 | 発 | 07:31 | 08:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:41 | 09:09 | レ | ・・・ | 12:44 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:12 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 16:42 | 18:06 | 19:09 | 19:49 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:11 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | しんおたのしけ | 1.8 | 296.9 |
新富士 | 発 | 07:36 | 08:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:46 | 09:14 | レ | ・・・ | 12:50 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:17 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 16:47 | 18:11 | 19:14 | 19:54 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:16 | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | しんふじ | 4.9 | 301.8 |
釧路 | 着 | 07:40 | 08:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:50 | 09:18 | 10:57 | ・・・ | 12:54 | ・・・ | 13:20 | ・・・ | 15:22 | ・・・ | ・・・ | 15:51 | ・・・ | 16:51 | 18:15 | 19:18 | 19:59 | ・・・ | 18:39 | ・・・ | 20:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:20 | 23:53 | ・・・ | ・・・ | 着 | くしろ | 2.7 | 304.5 |
番 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
備考 |