駅名 | 2540D | 32D | 2542D | 2520D | 2520D | 4002D | 2522D | 34D | 2544D | 2580D | 2582D | 4004D | 2546D | 36D | 4006D | 2524D | 38D | 2548D | 4008D | 2550D | 2552D | 2526D | 2554D | 4010D | 2556D | 2528D | 2558D | 2560D | 40D | 2584D | 2530D | 2586D | 4012D | 2562D | 2532D | 2588D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | 261 | 261 | H100 | 261 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 運用 | ||||
両数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 両数 | |||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | と か ち 2 号 |
お お ぞ ら 2 号 |
と か ち 4 号 |
お お ぞ ら 4 号 |
と か ち 6 号 |
お お ぞ ら 6 号 |
と か ち 8 号 |
お お ぞ ら 8 号 |
お お ぞ ら 10 号 |
と か ち 10 号 |
お お ぞ ら 12 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | 番 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 番 | くしろ | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:25 | 05:43 | ・・・ | ・・・ | 07:15 | 07:56 | 08:19 | ・・・ | ・・・ | 11:23 | 10:25 | ・・・ | ・・・ | 13:42 | ・・・ | ・・・ | 14:20 | ・・・ | 16:12 | ・・・ | 15:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:16 | 17:07 | 17:50 | 18:59 | ・・・ | 19:23 | 21:37 | 発 | ||||
新富士 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 05:47 | ・・・ | ・・・ | 07:19 | 08:00 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:29 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 14:24 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:20 | 17:11 | 17:54 | レ | ・・・ | 19:27 | 21:47 | 発 | しんふじ | 2.7 | 2.7 |
新大楽毛 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 07:25 | 08:05 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:34 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 14:29 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:25 | 17:16 | 17:59 | レ | ・・・ | 19:32 | 21:52 | 発 | しんおたのしけ | 4.9 | 7.6 |
大楽毛 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 05:54 | ・・・ | ・・・ | 07:28 | 08:08 | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:38 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 14:32 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:28 | 17:20 | 18:03 | レ | ・・・ | 19:36 | 21:56 | 発 | おたのしけ | 1.8 | 9.4 |
庶路 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 06:03 | ・・・ | ・・・ | 07:37 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:53 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 14:41 | ・・・ | レ | ・・・ | 16:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:29 | 18:12 | レ | ・・・ | 19:44 | 22:05 | 発 | しょろ | 10.4 | 19.8 |
西庶路 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 06:06 | ・・・ | ・・・ | 07:41 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:57 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 14:45 | ・・・ | レ | ・・・ | 16:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:33 | 18:25 | レ | ・・・ | 19:48 | 22:08 | 発 | にししょろ | 2.1 | 21.9 |
白糠 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:43 | 06:12 | ・・・ | ・・・ | 07:46 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 11:41 | 11:03 | ・・・ | ・・・ | 14:00 | ・・・ | ・・・ | 14:50 | ・・・ | 16:30 | ・・・ | 16:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:38 | 18:31 | 19:17 | ・・・ | 19:53 | 22:14 | 着 | しらぬか | 5.4 | 27.3 |
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:43 | 06:17 | ・・・ | ・・・ | 07:50 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 11:41 | 11:04 | ・・・ | ・・・ | 14:01 | ・・・ | ・・・ | 14:54 | ・・・ | 16:30 | ・・・ | 16:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:40 | ・・・ | 19:17 | ・・・ | 19:54 | 22:14 | 発 | ||||
音別 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 06:42 | ・・・ | ・・・ | 08:04 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 11:18 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 15:08 | ・・・ | レ | ・・・ | 16:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:55 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:14 | 22:28 | 発 | おんべつ | 16.0 | 43.3 |
厚内 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:09 | 06:09 | レ | 07:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 11:39 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 15:29 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:17 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:29 | ・・・ | 発 | あつない | 15.0 | 58.3 |
浦幌 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:25 | 06:25 | 07:23 | 07:35 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 11:56 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 15:45 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:36 | ・・・ | レ | ・・・ | 20:45 | ・・・ | 着 | うらほろ | 18.4 | 76.7 |
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:26 | 06:26 | 07:23 | 07:38 | ・・・ | 08:08 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 12:00 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 15:47 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:37 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:05 | ・・・ | 発 | ||||
新吉野 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:33 | 06:33 | レ | 07:45 | ・・・ | 08:15 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 12:12 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 15:54 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:44 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:12 | ・・・ | 発 | しんよしの | 6.4 | 83.1 |
豊頃 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:40 | 06:40 | レ | 07:52 | ・・・ | 08:22 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 12:19 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:00 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:51 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:18 | ・・・ | 発 | とよころ | 7.1 | 90.2 |
十弗 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:46 | 06:46 | レ | 07:58 | ・・・ | 08:28 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 12:25 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 16:06 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:56 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:24 | ・・・ | 発 | とおふつ | 5.4 | 95.6 |
池田 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:53 | 06:53 | 07:42 | 08:06 | ・・・ | 08:42 | ・・・ | ・・・ | 09:33 | ・・・ | ・・・ | 12:38 | 12:33 | ・・・ | ・・・ | 15:06 | ・・・ | ・・・ | 16:14 | ・・・ | 17:30 | ・・・ | 17:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:04 | ・・・ | 20:14 | ・・・ | 21:33 | ・・・ | 着 | いけだ | 8.5 | 104.1 |
発 | 05:54 | ・・・ | 06:58 | 07:20 | 07:20 | 07:43 | 08:11 | ・・・ | 08:52 | ・・・ | ・・・ | 09:34 | 10:26 | ・・・ | 12:39 | 12:51 | ・・・ | ・・・ | 15:07 | ・・・ | 15:18 | 16:16 | ・・・ | 17:30 | ・・・ | 18:00 | ・・・ | 18:33 | ・・・ | ・・・ | 19:06 | ・・・ | 20:15 | ・・・ | 21:35 | ・・・ | 発 | ||||
利別 | 発 | 05:59 | ・・・ | 07:02 | 07:24 | 07:24 | レ | 08:16 | ・・・ | 08:56 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:30 | ・・・ | レ | 12:56 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:22 | 16:20 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:05 | ・・・ | 18:37 | ・・・ | ・・・ | 19:10 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:39 | ・・・ | 発 | としべつ | 3.5 | 107.6 |
幕別 | 発 | 06:05 | ・・・ | 07:09 | 07:31 | 07:31 | レ | 08:22 | ・・・ | 09:02 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:40 | ・・・ | レ | 13:03 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:29 | 16:26 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:12 | ・・・ | 18:44 | ・・・ | ・・・ | 19:16 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:47 | ・・・ | 発 | まくべつ | 6.5 | 114.1 |
札内 | 発 | 06:13 | ・・・ | 07:18 | 07:40 | 07:40 | レ | 08:31 | ・・・ | 09:11 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:49 | ・・・ | レ | 13:11 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:40 | 16:35 | ・・・ | レ | ・・・ | 18:20 | ・・・ | 18:52 | ・・・ | ・・・ | 19:25 | ・・・ | レ | ・・・ | 21:55 | ・・・ | 発 | さつない | 9.4 | 123.5 |
帯広 | 着 | 06:19 | ・・・ | 07:23 | 07:46 | 07:46 | 07:59 | 08:36 | ・・・ | 09:17 | ・・・ | ・・・ | 09:50 | 10:55 | ・・・ | 12:56 | 13:17 | ・・・ | ・・・ | 15:24 | ・・・ | 15:45 | 16:41 | ・・・ | 17:47 | ・・・ | 18:26 | ・・・ | 18:58 | ・・・ | ・・・ | 19:30 | ・・・ | 20:31 | ・・・ | 22:01 | ・・・ | 着 | おびひろ | 4.8 | 128.3 |
番 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 番 | |||||||||
発 | 06:51 | 06:45 | 07:32 | 08:07 | ・・・ | 08:01 | 08:56 | 08:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:52 | ・・・ | 11:08 | 12:57 | 13:19 | 13:35 | 14:41 | 15:25 | 15:35 | 16:10 | ・・・ | 17:05 | 17:48 | 17:55 | 19:04 | 18:38 | 19:35 | 19:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:33 | 21:22 | 22:28 | ・・・ | 発 | ||||
柏林台 | 発 | 06:55 | レ | 07:36 | 08:11 | ・・・ | レ | 09:00 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | 13:23 | レ | 14:45 | レ | 15:39 | 16:14 | ・・・ | 17:09 | レ | 17:59 | 19:08 | 18:42 | 19:39 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:26 | 22:32 | ・・・ | 発 | はくりんだい | 3.5 | 131.8 |
西帯広 | 発 | 07:01 | レ | 07:42 | 08:17 | ・・・ | レ | 09:14 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | 13:29 | レ | 14:51 | レ | 15:45 | 16:23 | ・・・ | 17:15 | レ | 18:04 | 19:13 | 18:47 | 19:44 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:32 | 22:39 | ・・・ | 発 | にしおびひろ | 3.2 | 135.0 |
大成 | 発 | 07:06 | レ | 07:48 | 08:23 | ・・・ | レ | 09:20 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | 13:35 | レ | 14:56 | レ | 15:50 | 16:28 | ・・・ | 17:21 | レ | 18:10 | 19:18 | 18:52 | 19:49 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:37 | 22:44 | ・・・ | 発 | たいせい | 4.8 | 139.8 |
芽室 | 着 | 07:10 | 06:54 | 07:51 | 08:27 | ・・・ | 08:10 | 09:23 | 08:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:17 | レ | 13:37 | 13:44 | 15:00 | レ | 15:54 | 16:31 | ・・・ | 17:24 | レ | 18:13 | 19:22 | 18:55 | 19:53 | 19:31 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:41 | 22:47 | ・・・ | 着 | めむろ | 2.1 | 141.9 |
発 | 07:13 | 06:54 | 07:53 | ・・・ | ・・・ | 08:11 | 09:23 | 08:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:18 | レ | 13:38 | 13:45 | 15:01 | レ | ・・・ | 16:32 | ・・・ | 17:25 | レ | ・・・ | ・・・ | 18:55 | 19:56 | 19:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:42 | 22:48 | ・・・ | 発 | ||||
御影 | 発 | 07:23 | レ | 08:03 | ・・・ | ・・・ | レ | 09:33 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | 14:02 | レ | 15:13 | レ | ・・・ | 16:47 | ・・・ | 17:35 | レ | ・・・ | ・・・ | 19:05 | 20:06 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:51 | 22:57 | ・・・ | 発 | みかげ | 10.6 | 152.5 |
十勝清水 | 発 | 07:33 | 07:09 | 08:14 | ・・・ | ・・・ | 08:27 | 09:46 | 09:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:38 | レ | 14:13 | 14:05 | 15:28 | レ | ・・・ | 17:03 | ・・・ | 17:45 | レ | ・・・ | ・・・ | 19:21 | 20:17 | 19:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 22:06 | 23:08 | ・・・ | 発 | とかちしみず | 10.5 | 163.0 |
新得 | 着 | 07:42 | 07:16 | 08:22 | ・・・ | ・・・ | 08:34 | 09:54 | 09:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:21 | ・・・ | 11:45 | 13:32 | 14:21 | 14:12 | 15:36 | 15:54 | ・・・ | 17:11 | ・・・ | 17:53 | 18:17 | ・・・ | ・・・ | 19:29 | 20:25 | 19:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:02 | 22:14 | 23:16 | ・・・ | 着 | しんとく | 9.1 | 172.1 |
番 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 番 | ||||||||||||||||||
発 | ・・・ | 07:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:34 | ・・・ | 09:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:22 | ・・・ | 11:46 | 13:33 | ・・・ | 14:13 | ・・・ | 15:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
トマム | 発 | ・・・ | 07:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:05 | ・・・ | 09:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:46 | ・・・ | 12:15 | 14:02 | ・・・ | 14:36 | ・・・ | 16:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | とまむ | 33.8 | 205.9 |
占冠 | 発 | ・・・ | 07:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:20 | ・・・ | 10:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 12:29 | レ | ・・・ | 14:50 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | しむかっぷ | 21.3 | 227.2 |
新夕張 | 発 | ・・・ | 08:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:42 | ・・・ | 10:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 12:55 | レ | ・・・ | 15:13 | ・・・ | 16:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | しんゆうばり | 34.3 | 261.5 |
追分 | 発 | ・・・ | 08:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:02 | ・・・ | 10:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 13:15 | レ | ・・・ | 15:38 | ・・・ | 17:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | おいわけ | 25.4 | 286.9 |
南千歳 | 着 | ・・・ | 09:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:14 | ・・・ | 11:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:50 | ・・・ | 13:28 | 15:03 | ・・・ | 15:50 | ・・・ | 17:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | みなみちとせ | 17.6 | 304.5 |
新札幌 | 着 | ・・・ | 09:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:37 | ・・・ | 11:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:13 | ・・・ | 13:54 | 15:27 | ・・・ | 16:13 | ・・・ | 17:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | しんさっぽろ | ||
札幌 | 着 | ・・・ | 09:34 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:47 | ・・・ | 11:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:23 | ・・・ | 14:04 | 15:38 | ・・・ | 16:24 | ・・・ | 18:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | さっぽろ | ||
備考 | 休 日 運 休 |
休 日 運 転 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 |
備考 |