駅名 | 721D | 723D | 725D | 1751D | 727D | 9431 | 1753D | 729D | 1755D | 9433 | 731D | 1757D | 9435 | 733D | 735D | 1759D | 737D | 739D | 1761D | 741D | 1763D | 743D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 運用 | ||||
両数 | 3 | 3 | 3 | 両数 | |||||||||||||||||||||||
列車名 | 富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 1 号 |
富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 3 号 |
富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 5 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||
旭川 | 番 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 番 | あさひかわ | 0.0 | 0.0 | ||
発 | 05:43 | 06:40 | 07:40 | 08:43 | 09:38 | 10:00 | 10:39 | 11:33 | 12:30 | ・・・ | 13:45 | 14:33 | ・・・ | 15:33 | 16:30 | 17:18 | 17:47 | 18:39 | 19:37 | 20:36 | 21:52 | 22:39 | 発 | ||||
神楽岡 | 発 | 05:46 | 06:43 | 07:43 | 08:46 | 09:41 | レ | 10:42 | 11:36 | 12:33 | ・・・ | 13:48 | 14:36 | ・・・ | 15:36 | 16:33 | 17:22 | 17:50 | 18:42 | 19:40 | 20:39 | 21:55 | 22:42 | 発 | かぐらおか | 2.4 | 2.4 |
緑が丘 | 発 | 05:49 | 06:46 | 07:46 | 08:49 | 09:44 | レ | 10:45 | 11:39 | 12:36 | ・・・ | 13:51 | 14:39 | ・・・ | 15:39 | 16:36 | 17:25 | 17:53 | 18:45 | 19:43 | 20:42 | 21:58 | 22:45 | 発 | みどりがおか | 1.6 | 4.0 |
西御料 | 発 | 05:51 | 06:49 | 07:50 | 08:51 | 09:46 | レ | 10:48 | 11:42 | 12:38 | ・・・ | 13:53 | 14:41 | ・・・ | 15:42 | 16:38 | 17:28 | 17:56 | 18:48 | 19:46 | 20:44 | 22:01 | 22:48 | 発 | にしごりょう | 1.2 | 5.2 |
西瑞穂 | 発 | 05:55 | 06:52 | 07:53 | 08:55 | 09:50 | レ | 10:51 | 11:45 | 12:42 | ・・・ | 13:57 | 14:45 | ・・・ | 15:45 | 16:42 | 17:31 | 17:59 | 18:51 | 19:49 | 20:48 | 22:04 | 22:51 | 発 | にしみずほ | 2.2 | 7.4 |
西神楽 | 発 | 05:58 | 06:56 | 07:57 | 08:59 | 09:53 | レ | 10:55 | 11:49 | 12:45 | ・・・ | 14:00 | 14:48 | ・・・ | 15:49 | 16:45 | 17:35 | 18:03 | 18:55 | 19:53 | 20:53 | 22:07 | 22:55 | 発 | にしかぐら | 2.5 | 9.9 |
西聖和 | 発 | 06:01 | 06:59 | 08:00 | 09:02 | 09:57 | レ | 10:59 | 11:52 | 12:48 | ・・・ | 14:03 | 14:51 | ・・・ | 15:52 | 16:49 | 17:38 | 18:06 | 18:59 | 19:56 | 20:56 | 22:11 | 22:58 | 発 | にしせいわ | 2.4 | 12.3 |
千代ケ岡 | 発 | 06:06 | 07:05 | 08:10 | 09:07 | 10:02 | レ | 11:04 | 11:57 | 12:53 | ・・・ | 14:09 | 14:56 | ・・・ | 15:57 | 16:54 | 17:47 | 18:11 | 19:04 | 20:02 | 21:01 | 22:16 | 23:03 | 発 | ちよがおか | 4.3 | 16.6 |
北美瑛 | 発 | 06:11 | 07:10 | 08:15 | 09:12 | 10:07 | レ | 11:08 | 12:02 | 12:58 | ・・・ | 14:14 | 15:01 | ・・・ | 16:01 | 16:58 | 17:52 | 18:16 | 19:08 | 20:06 | 21:06 | 22:20 | 23:07 | 発 | きたびえい | 3.7 | 20.3 |
美瑛 | 着 | 06:15 | 07:15 | 08:19 | 09:16 | 10:12 | 10:30 | 11:13 | 12:07 | 13:02 | ・・・ | 14:18 | 15:05 | ・・・ | 16:06 | 17:02 | 17:56 | 18:20 | 19:13 | 20:11 | 21:10 | 22:25 | 23:12 | 着 | びえい | 3.5 | 23.8 |
番 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:23 | 07:19 | 08:21 | ・・・ | 10:14 | 10:38 | ・・・ | 12:09 | ・・・ | 13:08 | 14:19 | ・・・ | 15:10 | 16:07 | 17:03 | ・・・ | 18:21 | 19:14 | ・・・ | 21:15 | ・・・ | 23:12 | 発 | ||||
美馬牛 | 発 | 06:31 | 07:27 | 08:36 | ・・・ | 10:28 | 10:49 | ・・・ | 12:17 | ・・・ | 13:19 | 14:26 | ・・・ | 15:21 | 16:14 | 17:11 | ・・・ | 18:29 | 19:21 | ・・・ | 21:23 | ・・・ | 23:20 | 発 | びばうし | 6.8 | 30.6 |
上富良野 | 発 | 06:42 | 07:43 | 08:46 | ・・・ | 10:38 | 11:02 | ・・・ | 12:27 | ・・・ | 13:36 | 14:36 | ・・・ | 15:34 | 16:24 | 17:21 | ・・・ | 18:38 | 19:34 | ・・・ | 21:32 | ・・・ | 23:29 | 発 | かみふらの | 9.1 | 39.7 |
西中 | 発 | 06:48 | 07:48 | レ | ・・・ | 10:43 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:41 | ・・・ | レ | 16:29 | 17:26 | ・・・ | 18:43 | 19:39 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 発 | にしなか | 4.5 | 44.2 |
ラベンダー畑 | 発 | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 11:12 | ・・・ | レ | ・・・ | 13:45 | レ | ・・・ | 15:43 | レ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 発 | らべんだーばたけ | 1.6 | 45.8 |
中富良野 | 発 | 06:58 | 07:53 | 08:53 | ・・・ | 10:47 | 11:17 | ・・・ | 12:35 | ・・・ | 13:50 | 14:45 | ・・・ | 15:52 | 16:33 | 17:30 | ・・・ | 18:47 | 19:43 | ・・・ | 21:39 | ・・・ | 23:36 | 発 | なかふらの | 1.5 | 47.3 |
鹿討 | 発 | 07:01 | 07:56 | レ | ・・・ | 10:50 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:48 | ・・・ | レ | 16:36 | 17:33 | ・・・ | 18:51 | 19:46 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 発 | しかうち | 2.4 | 49.7 |
学田 | 発 | 07:05 | 08:00 | レ | ・・・ | 10:54 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 14:52 | ・・・ | レ | 16:40 | 17:37 | ・・・ | 18:54 | 19:50 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 発 | がくでん | 2.8 | 52.5 |
富良野 | 着 | 07:08 | 08:03 | 09:01 | ・・・ | 10:57 | 11:36 | ・・・ | 12:42 | ・・・ | 13:59 | 14:55 | ・・・ | 16:01 | 16:43 | 17:40 | ・・・ | 18:57 | 19:53 | ・・・ | 21:46 | ・・・ | 23:43 | 着 | ふらの | 2.3 | 54.8 |
番 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||
終着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 終着 | ||||
備考 | 休 日 運 休 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
備考 |