駅名 | 720D | 1750D | 722D | 724D | 6724D | 726D | 1752D | 728D | 1754D | 730D | 9432 | 1756D | 732D | 9434 | 1758D | 734D | 9436 | 736D | 738D | 740D | 1760D | 742D | 1762D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | PC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 運用 | ||||
両数 | 3 | 3 | 3 | 両数 | ||||||||||||||||||||||||
列車名 | 富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 2 号 |
富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 4 号 |
富 良 野 ・ 美 瑛 ノ ロ ッ コ 6 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 始発 | ||||
富良野 | 番 | 番 | ふらの | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
発 | 05:58 | ・・・ | 06:48 | 07:24 | 07:24 | 08:12 | ・・・ | 10:01 | ・・・ | 11:42 | 11:53 | ・・・ | 13:16 | 14:07 | ・・・ | 15:42 | 16:11 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | ・・・ | 20:44 | ・・・ | 発 | ||||
学田 | 発 | 06:01 | ・・・ | 06:51 | 07:27 | 07:27 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:45 | レ | ・・・ | 13:19 | レ | ・・・ | 15:45 | レ | 16:58 | 17:58 | 19:18 | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | がくでん | 2.3 | 2.3 |
鹿討 | 発 | 06:04 | ・・・ | 06:55 | 07:30 | 07:30 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:49 | レ | ・・・ | 13:23 | レ | ・・・ | 15:48 | レ | 17:01 | 18:02 | 19:21 | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | しかうち | 2.8 | 5.1 |
中富良野 | 発 | 06:08 | ・・・ | 07:00 | 07:34 | 07:34 | 08:19 | ・・・ | 10:09 | ・・・ | 11:52 | 12:11 | ・・・ | 13:27 | 14:25 | ・・・ | 15:52 | 16:34 | 17:05 | 18:06 | 19:25 | ・・・ | 20:51 | ・・・ | 発 | なかふらの | 2.4 | 7.5 |
ラベンダー畑 | 発 | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 12:17 | ・・・ | レ | 14:31 | ・・・ | レ | 16:41 | レ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | らべんだーばたけ | 1.5 | 9.0 |
西中 | 発 | 06:12 | ・・・ | 07:04 | 07:38 | 07:38 | レ | ・・・ | 10:13 | ・・・ | レ | レ | ・・・ | 13:30 | レ | ・・・ | 15:56 | レ | 17:10 | 18:09 | 19:29 | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | にしなか | 1.6 | 10.6 |
上富良野 | 発 | 06:18 | ・・・ | 07:11 | 07:43 | 07:43 | 08:26 | ・・・ | 10:19 | ・・・ | 12:00 | 12:27 | ・・・ | 13:36 | 14:39 | ・・・ | 16:02 | 16:49 | 17:20 | 18:15 | 19:34 | ・・・ | 20:58 | ・・・ | 発 | かみふらの | 4.5 | 15.1 |
美馬牛 | 発 | 06:31 | ・・・ | 07:28 | 07:53 | 07:53 | 08:36 | ・・・ | 10:28 | ・・・ | 12:17 | 12:40 | ・・・ | 13:45 | 14:51 | ・・・ | 16:15 | 17:11 | 17:30 | 18:29 | 19:44 | ・・・ | 21:08 | ・・・ | 発 | びばうし | 9.1 | 24.2 |
美瑛 | 着 | 06:38 | ・・・ | 07:36 | 08:00 | 08:00 | 08:43 | ・・・ | 10:36 | ・・・ | 12:24 | 12:51 | ・・・ | 13:53 | 15:02 | ・・・ | 16:22 | 17:19 | 17:37 | 18:36 | 19:51 | ・・・ | 21:15 | ・・・ | 着 | びえい | 6.8 | 31.0 |
番 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:39 | 06:55 | 07:40 | 08:01 | 08:01 | 08:45 | 09:52 | 10:38 | 11:48 | 12:25 | ・・・ | 13:10 | 13:59 | ・・・ | 15:31 | 16:28 | 17:20 | 17:38 | 18:38 | 19:52 | 20:36 | 21:15 | 22:36 | 発 | ||||
北美瑛 | 発 | 06:43 | 06:59 | 07:44 | 08:05 | 08:05 | レ | 09:57 | 10:43 | 11:52 | 12:29 | ・・・ | 13:15 | 14:03 | ・・・ | 15:36 | 16:32 | レ | 17:43 | 18:43 | 19:57 | 20:40 | レ | 22:40 | 発 | きたびえい | 3.5 | 34.5 |
千代ケ岡 | 発 | 06:48 | 07:05 | 07:49 | 08:10 | 08:10 | 08:52 | 10:02 | 10:47 | 11:57 | 12:34 | ・・・ | 13:19 | 14:09 | ・・・ | 15:40 | 16:37 | レ | 17:47 | 18:47 | 20:01 | 20:45 | 21:22 | 22:45 | 発 | ちよがおか | 3.7 | 38.2 |
西聖和 | 発 | 06:53 | 07:09 | 07:53 | 08:15 | 08:15 | レ | 10:07 | 10:52 | 12:02 | 12:38 | ・・・ | 13:24 | 14:13 | ・・・ | 15:45 | 16:42 | レ | 17:52 | 18:52 | 20:06 | 20:49 | レ | 22:50 | 発 | にしせいわ | 4.3 | 42.5 |
西神楽 | 発 | 06:56 | 07:13 | 07:57 | 08:18 | 08:18 | 08:59 | 10:11 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | ・・・ | 13:27 | 14:17 | ・・・ | 15:49 | 16:45 | レ | 18:03 | 18:55 | 20:09 | 20:53 | 21:29 | 22:55 | 発 | にしかぐら | 2.4 | 44.9 |
西瑞穂 | 発 | 06:59 | 07:17 | 08:00 | 08:21 | 08:21 | レ | 10:14 | 10:59 | 12:09 | 12:49 | ・・・ | 13:31 | 14:20 | ・・・ | 15:52 | 16:49 | レ | 18:06 | 18:59 | 20:13 | 20:56 | レ | 22:58 | 発 | にしみずほ | 2.5 | 47.4 |
西御料 | 発 | 07:03 | 07:20 | 08:04 | 08:25 | 08:25 | 09:04 | 10:17 | 11:02 | 12:12 | 12:52 | ・・・ | 13:34 | 14:23 | ・・・ | 15:55 | 16:52 | レ | 18:09 | 19:02 | 20:16 | 20:59 | 21:34 | 23:01 | 発 | にしごりょう | 2.2 | 49.6 |
緑が丘 | 発 | 07:05 | 07:23 | 08:06 | 08:27 | 08:27 | 09:06 | 10:19 | 11:04 | 12:14 | 12:54 | ・・・ | 13:36 | 14:25 | ・・・ | 15:57 | 16:55 | レ | 18:11 | 19:04 | 20:18 | 21:01 | 21:36 | 23:03 | 発 | みどりがおか | 1.2 | 50.8 |
神楽岡 | 発 | 07:08 | 07:26 | 08:09 | 08:30 | 08:30 | 09:09 | 10:22 | 11:07 | 12:17 | 12:57 | ・・・ | 13:39 | 14:28 | ・・・ | 16:00 | 16:57 | レ | 18:14 | 19:07 | 20:21 | 21:04 | 21:39 | 23:06 | 発 | かぐらおか | 1.6 | 52.4 |
旭川 | 着 | 07:12 | 07:30 | 08:13 | 08:34 | 08:34 | 09:13 | 10:26 | 11:10 | 12:20 | 13:01 | ・・・ | 13:42 | 14:32 | ・・・ | 16:04 | 17:01 | 17:45 | 18:17 | 19:11 | 20:24 | 21:07 | 21:43 | 23:09 | 着 | あさひかわ | 2.4 | 54.8 |
番 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 番 | |||||||
備考 | 休 日 運 休 |
休 日 運 休 |
休 日 運 休 |
休 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
備考 |