駅名 | 321D | 4321D | 4323D | 1361D | 323D | 1321D | 4325D | 51D | 1323D | 3321D | 325D | 1325D | 61D | 4327D | 327D | 3323D | 4331D | 4329D | 1363D | 329D | 1327D | 3325D | 4333D | 331D | 1365D | 6063D | 3327D | 333D | 335D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | 54 | 54 | H100 | H100 | H100 | 54 | 261 | H100 | H100 | H100 | H100 | 261 | 54 | H100 | H100 | 54 | 54 | H100 | H100 | H100 | H100 | 54 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 運用 | ||||
両数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 両数 | ||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||||
列車名 | 宗 谷 |
な よ ろ 1 号 |
サ ロ ベ ツ 1 号 |
な よ ろ 3 号 |
な よ ろ 5 号 |
サ ロ ベ ツ 3 号 |
な よ ろ 7 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||
札幌 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | さっぽろ | ||
旭川 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | あさひかわ | 0.0 | 0.0 |
番 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 番 | |||||||||||
発 | 06:03 | ・・・ | ・・・ | 07:48 | 08:07 | 08:20 | ・・・ | 09:00 | 09:28 | 11:30 | 12:33 | 13:00 | 13:35 | ・・・ | 13:59 | 15:04 | ・・・ | ・・・ | 15:30 | 16:38 | 17:40 | 18:00 | ・・・ | 18:43 | 19:18 | 20:06 | 20:30 | 21:37 | 22:32 | 発 | ||||
旭川四条 | 発 | 06:06 | ・・・ | ・・・ | 07:51 | 08:11 | 08:23 | ・・・ | レ | 09:31 | レ | 12:36 | 13:04 | レ | ・・・ | 14:02 | 15:07 | ・・・ | ・・・ | 15:33 | 16:41 | 17:43 | レ | ・・・ | 18:46 | 19:21 | レ | レ | 21:40 | 22:35 | 発 | あさひかわよじょう | 1.8 | 1.8 |
新旭川 | 発 | 06:10 | ・・・ | ・・・ | 07:54 | 08:14 | 08:26 | ・・・ | レ | 09:34 | レ | 12:39 | 13:07 | レ | ・・・ | 14:05 | レ | ・・・ | ・・・ | 15:36 | 16:44 | 17:46 | レ | ・・・ | 18:49 | 19:24 | レ | レ | 21:43 | 22:38 | 発 | しんあさひかわ | 1.9 | 3.7 |
永山 | 発 | 06:17 | ・・・ | ・・・ | 08:01 | 08:21 | 08:32 | ・・・ | レ | 09:42 | 11:40 | 12:46 | 13:15 | レ | ・・・ | 14:12 | 15:16 | ・・・ | ・・・ | 15:46 | 16:53 | 17:52 | 18:10 | ・・・ | 18:58 | 19:31 | レ | 20:40 | 21:50 | 22:45 | 発 | ながやま | 5.6 | 9.3 |
北永山 | 発 | レ | ・・・ | ・・・ | 08:05 | 08:25 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:16 | レ | ・・・ | ・・・ | 15:49 | 16:56 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:01 | 19:34 | レ | レ | 21:53 | 22:48 | 発 | きたながやま | 2.1 | 11.4 |
比布 | 発 | 06:26 | ・・・ | ・・・ | 08:11 | 08:31 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 11:47 | 12:54 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:22 | 15:24 | ・・・ | ・・・ | 15:55 | 17:02 | ・・・ | 18:17 | ・・・ | 19:07 | 19:40 | レ | 20:47 | 21:59 | 22:54 | 発 | ぴっぷ | 5.7 | 17.1 |
蘭留 | 発 | 06:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:37 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:00 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:32 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:08 | ・・・ | 18:23 | ・・・ | 19:13 | ・・・ | レ | レ | 22:06 | 23:00 | 発 | らんる | 5.7 | 22.8 |
塩狩 | 発 | 06:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:45 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:08 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:40 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:19 | ・・・ | 18:31 | ・・・ | 19:21 | ・・・ | レ | レ | 22:14 | 23:08 | 発 | しおかり | 5.6 | 28.4 |
和寒 | 着 | 06:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:53 | ・・・ | ・・・ | 09:28 | ・・・ | 12:04 | 13:15 | ・・・ | 14:03 | ・・・ | 14:47 | 15:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:27 | ・・・ | 18:38 | ・・・ | 19:28 | ・・・ | 20:35 | 21:14 | 22:22 | 23:15 | 着 | わっさむ | 7.9 | 36.3 |
発 | 06:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:53 | ・・・ | ・・・ | 09:29 | ・・・ | 12:04 | 13:16 | ・・・ | 14:04 | ・・・ | 14:48 | 15:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:27 | ・・・ | 18:38 | ・・・ | 19:29 | ・・・ | 20:35 | 21:15 | 22:22 | 23:16 | 発 | ||||
剣淵 | 発 | 07:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:02 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 12:12 | 13:24 | ・・・ | レ | ・・・ | 14:56 | 15:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:35 | ・・・ | 18:46 | ・・・ | 19:37 | ・・・ | レ | 21:23 | 22:30 | 23:24 | 発 | けんぶち | 8.9 | 45.2 |
士別 | 着 | 07:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:09 | ・・・ | ・・・ | 09:40 | ・・・ | 12:20 | 13:31 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | 15:03 | 16:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:43 | ・・・ | 18:53 | ・・・ | 19:44 | ・・・ | 20:47 | 21:30 | 22:38 | 23:31 | 着 | しべつ | 8.7 | 53.9 |
発 | 07:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:10 | ・・・ | ・・・ | 09:40 | ・・・ | 12:20 | 13:32 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | 15:04 | 16:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:50 | ・・・ | 18:54 | ・・・ | 19:48 | ・・・ | 20:47 | 21:31 | 22:39 | 23:32 | 発 | ||||
多寄 | 発 | 07:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:17 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 13:39 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:11 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:57 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:55 | ・・・ | レ | レ | 22:46 | 23:39 | 発 | たよろ | 7.8 | 61.7 |
瑞穂 | 発 | 07:24 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:21 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 15:14 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:01 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | 発 | みずほ | 2.8 | 64.5 |
風連 | 発 | 07:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:31 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 12:32 | 13:46 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:19 | 16:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:05 | ・・・ | 19:06 | ・・・ | 20:01 | ・・・ | レ | 21:43 | 22:52 | 23:45 | 発 | ふうれん | 3.6 | 68.1 |
名寄高校 | 発 | 07:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:37 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 12:38 | 13:52 | ・・・ | レ | ・・・ | 15:24 | 16:24 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:11 | ・・・ | 19:12 | ・・・ | 20:07 | ・・・ | レ | 21:48 | 22:58 | 23:51 | 発 | なよろこうこう | 6.0 | 74.1 |
名寄 | 着 | 07:40 | ・・・ | 直通 | ・・・ | 09:40 | ・・・ | ・・・ | 09:54 | ・・・ | 12:41 | 13:55 | ・・・ | 14:29 | ・・・ | 15:28 | 16:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:14 | ・・・ | 19:15 | ・・・ | 20:10 | ・・・ | 21:01 | 21:52 | 23:01 | 23:54 | 着 | なよろ | 2.1 | 76.2 |
番 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 直通 | ・・・ | 07:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:31 | 14:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:30 | ・・・ | ・・・ | 21:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
日進 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:36 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | にっしん | 4.0 | 80.2 |
智恵文 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:48 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ちえぶん | 11.0 | 91.2 |
智北 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:52 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ちほく | 2.1 | 93.3 |
美深 | 着 | ・・・ | ・・・ | 08:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:50 | 15:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:58 | ・・・ | ・・・ | 21:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | びふか | 5.0 | 98.3 |
発 | ・・・ | ・・・ | 08:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:51 | 15:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:12 | ・・・ | ・・・ | 21:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
初野 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:16 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | はつの | 3.6 | 101.9 |
恩根内 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:27 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | おんねない | 10.2 | 112.1 |
天塩川温泉 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:39 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | てしおがわおんせん | 9.4 | 121.5 |
咲来 | 発 | ・・・ | ・・・ | 08:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 15:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:43 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | さっくる | 3.2 | 124.7 |
音威子府 | 着 | ・・・ | ・・・ | 09:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:24 | 16:05 | ・・・ | ・・・ | 直通 | 17:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:49 | ・・・ | ・・・ | 21:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | おといねっぷ | 4.6 | 129.3 |
発 | ・・・ | 05:35 | 09:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:25 | 直通 | ・・・ | ・・・ | 17:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
筬島 | 発 | ・・・ | 05:43 | 09:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | おさしま | 6.3 | 135.6 |
佐久 | 発 | ・・・ | 06:03 | 09:37 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | さく | 18.0 | 153.6 |
天塩中川 | 発 | ・・・ | 06:12 | 09:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | てしおなかがわ | 8.3 | 161.9 |
問寒別 | 発 | ・・・ | 06:27 | 10:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | といかんべつ | 13.9 | 175.8 |
糠南 | 発 | ・・・ | 06:30 | 10:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ぬかなん | 2.2 | 178.0 |
雄信内 | 発 | ・・・ | 06:42 | 10:14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | おのっぷない | 5.7 | 183.7 |
南幌延 | 発 | ・・・ | 06:50 | 10:24 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | みなみほろのべ | 7.9 | 191.6 |
幌延 | 着 | ・・・ | 06:58 | 10:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 直通 | 11:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | ほろのべ | 7.8 | 199.4 |
発 | ・・・ | 07:00 | 直通 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:56 | 11:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
下沼 | 発 | ・・・ | 07:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:04 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | しもぬま | 7.8 | 207.2 |
豊富 | 発 | ・・・ | 07:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:17 | 12:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | とよとみ | 8.7 | 215.9 |
兜沼 | 発 | ・・・ | 07:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:31 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | かぶとぬま | 15.0 | 230.9 |
勇知 | 発 | ・・・ | 07:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:38 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ゆうち | 5.8 | 236.7 |
抜海 | 発 | ・・・ | 07:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:48 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ばっかい | 8.3 | 245.0 |
南稚内 | 発 | ・・・ | 08:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:03 | 12:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | みなみわっかない | 11.7 | 256.7 |
稚内 | 着 | ・・・ | 08:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:07 | 12:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 23:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | わっかない | 2.7 | 259.4 |
備考 | 休 日 運 休 |
9 月 30 日 ま で 毎 日 運 転 |
備考 |