駅名 | 320D | 322D | 4322D | 1362D | 3320D | 4324D | 1322D | 62D | 3322D | 324D | 1324D | 3324D | 4326D | 3326D | 1364D | 6064D | 326D | 1326D | 328D | 4328D | 1366D | 330D | 52D | 332D | 4330D | 334D | 4332D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | H100 | 54 | H100 | 54 | 54 | H100 | 261 | 54 | H100 | H100 | H100 | 54 | H100 | H100 | 261 | H100 | H100 | H100 | 54 | H100 | H100 | 261 | H100 | 54 | H100 | 54 | 運用 | ||||
両数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 両数 | ||||||||||||||||||||
種別 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||
列車名 | な よ ろ 2 号 |
サ ロ ベ ツ 2 号 |
な よ ろ 4 号 |
な よ ろ 6 号 |
な よ ろ 8 号 |
サ ロ ベ ツ 4 号 |
宗 谷 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||
稚内 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 05:21 | ・・・ | 06:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:28 | ・・・ | ・・・ | 13:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:44 | ・・・ | 18:03 | ・・・ | 20:11 | 発 | わっかない | 0.0 | 0.0 |
南稚内 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 05:25 | ・・・ | 06:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:32 | ・・・ | ・・・ | 13:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:48 | ・・・ | 18:07 | ・・・ | 20:15 | 発 | みなみわっかない | 2.7 | 2.7 |
抜海 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 05:39 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:46 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:21 | ・・・ | 20:29 | 発 | ばっかい | 11.7 | 14.4 |
勇知 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 05:48 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:56 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:32 | ・・・ | 20:40 | 発 | ゆうち | 8.3 | 22.7 |
兜沼 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 05:54 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:03 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 18:39 | ・・・ | 20:47 | 発 | かぶとぬま | 5.8 | 28.5 |
豊富 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:07 | ・・・ | 07:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:17 | ・・・ | ・・・ | 13:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:25 | ・・・ | 18:57 | ・・・ | 21:01 | 発 | とよとみ | 15.0 | 43.5 |
下沼 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:16 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:26 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:05 | ・・・ | 21:10 | 発 | しもぬま | 8.7 | 52.2 |
幌延 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:24 | ・・・ | 07:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:34 | ・・・ | ・・・ | 13:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:39 | ・・・ | 19:13 | ・・・ | 21:17 | 着 | ほろのべ | 7.8 | 60.0 |
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:24 | ・・・ | 07:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:47 | ・・・ | ・・・ | 13:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:39 | ・・・ | 19:14 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
南幌延 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:33 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 11:55 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:23 | ・・・ | ・・・ | 発 | みなみほろのべ | 7.8 | 67.8 |
雄信内 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:41 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:04 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:33 | ・・・ | ・・・ | 発 | おのっぷない | 7.9 | 75.7 |
糠南 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:48 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:11 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:41 | ・・・ | ・・・ | 発 | ぬかなん | 5.7 | 81.4 |
問寒別 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:52 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:15 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:44 | ・・・ | ・・・ | 発 | といかんべつ | 2.2 | 83.6 |
天塩中川 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:05 | ・・・ | 08:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:29 | ・・・ | ・・・ | 14:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:13 | ・・・ | 20:00 | ・・・ | ・・・ | 発 | てしおなかがわ | 13.9 | 97.5 |
佐久 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:13 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:38 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:10 | ・・・ | ・・・ | 発 | さく | 8.3 | 105.8 |
筬島 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:32 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:59 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:33 | ・・・ | ・・・ | 発 | おさしま | 18.0 | 123.8 |
音威子府 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:40 | ・・・ | 08:37 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:08 | ・・・ | ・・・ | 15:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:45 | ・・・ | 20:42 | ・・・ | ・・・ | 着 | おといねっぷ | 6.3 | 130.1 |
発 | ・・・ | ・・・ | 06:39 | ・・・ | ・・・ | 07:45 | ・・・ | 08:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:12 | ・・・ | ・・・ | 15:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:54 | ・・・ | ・・・ | 19:45 | ・・・ | 20:50 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
咲来 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:45 | ・・・ | ・・・ | 07:50 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:18 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:00 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:55 | ・・・ | ・・・ | 発 | さっくる | 4.6 | 134.7 |
天塩川温泉 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:49 | ・・・ | ・・・ | 07:54 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:22 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:05 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | てしおがわおんせん | 3.2 | 137.9 |
恩根内 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:00 | ・・・ | ・・・ | 08:05 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:33 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:16 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:08 | ・・・ | ・・・ | 発 | おんねない | 9.4 | 147.3 |
初野 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:11 | ・・・ | ・・・ | 08:16 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:44 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:27 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | はつの | 10.2 | 157.5 |
美深 | 着 | ・・・ | ・・・ | 07:16 | ・・・ | ・・・ | 08:20 | ・・・ | 09:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:48 | ・・・ | ・・・ | 15:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:32 | ・・・ | ・・・ | 20:11 | ・・・ | 21:21 | ・・・ | ・・・ | 着 | びふか | 3.6 | 161.1 |
発 | ・・・ | ・・・ | 07:18 | ・・・ | ・・・ | 08:21 | ・・・ | 09:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:49 | ・・・ | ・・・ | 15:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:33 | ・・・ | ・・・ | 20:11 | ・・・ | 21:23 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
智北 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:24 | ・・・ | ・・・ | 08:27 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:56 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:39 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 発 | ちほく | 5.0 | 166.1 |
智恵文 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:28 | ・・・ | ・・・ | 08:30 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:43 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:31 | ・・・ | ・・・ | 発 | ちえぶん | 2.1 | 168.2 |
日進 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:39 | ・・・ | ・・・ | 08:41 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:11 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:55 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 21:43 | ・・・ | ・・・ | 発 | にっしん | 11.0 | 179.2 |
名寄 | 着 | ・・・ | ・・・ | 07:45 | ・・・ | 直通 | 08:46 | ・・・ | 09:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:17 | ・・・ | ・・・ | 15:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:00 | ・・・ | ・・・ | 20:30 | ・・・ | 21:49 | ・・・ | ・・・ | 着 | なよろ | 4.0 | 183.2 |
番 | 番 | |||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:52 | 06:45 | 直通 | ・・・ | 07:49 | ・・・ | ・・・ | 09:25 | 10:00 | 11:01 | ・・・ | 13:37 | ・・・ | 14:42 | ・・・ | 15:50 | 16:29 | ・・・ | 17:25 | ・・・ | ・・・ | 19:24 | 20:32 | 20:44 | ・・・ | 22:15 | ・・・ | 発 | ||||
名寄高校 | 発 | 05:55 | 06:48 | ・・・ | ・・・ | 07:54 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:04 | 11:04 | ・・・ | 13:40 | ・・・ | 14:45 | ・・・ | レ | 16:32 | ・・・ | 17:28 | ・・・ | ・・・ | 19:27 | レ | 20:47 | ・・・ | 22:18 | ・・・ | 発 | なよろこうこう | 2.1 | 185.3 |
風連 | 発 | 06:01 | 06:54 | ・・・ | ・・・ | 08:01 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:11 | 11:11 | ・・・ | 13:46 | ・・・ | 14:51 | ・・・ | レ | 16:38 | ・・・ | 17:34 | ・・・ | ・・・ | 19:33 | レ | 20:57 | ・・・ | 22:24 | ・・・ | 発 | ふうれん | 6.0 | 191.3 |
瑞穂 | 発 | レ | 06:59 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 11:15 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | 17:39 | ・・・ | ・・・ | 19:37 | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | みずほ | 3.6 | 194.9 |
多寄 | 発 | 06:08 | 07:03 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | 10:18 | 11:19 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 16:45 | ・・・ | 17:43 | ・・・ | ・・・ | 19:41 | レ | 21:04 | ・・・ | 22:31 | ・・・ | 発 | たよろ | 2.8 | 197.7 |
士別 | 着 | 06:15 | 07:10 | ・・・ | ・・・ | 08:13 | ・・・ | ・・・ | 09:40 | 10:25 | 11:26 | ・・・ | 13:57 | ・・・ | 15:03 | ・・・ | 16:06 | 16:52 | ・・・ | 17:49 | ・・・ | ・・・ | 19:48 | 20:47 | 21:11 | ・・・ | 22:38 | ・・・ | 着 | しべつ | 7.8 | 205.5 |
発 | 06:16 | 07:11 | ・・・ | ・・・ | 08:14 | ・・・ | ・・・ | 09:40 | 10:26 | 11:27 | ・・・ | 13:58 | ・・・ | 15:04 | ・・・ | 16:06 | 16:53 | ・・・ | 17:50 | ・・・ | ・・・ | 19:48 | 20:47 | 21:11 | ・・・ | 22:39 | ・・・ | 発 | ||||
剣淵 | 発 | 06:24 | 07:19 | ・・・ | ・・・ | 08:23 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:34 | 11:35 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | 15:12 | ・・・ | レ | 17:01 | ・・・ | 17:58 | ・・・ | ・・・ | 19:57 | レ | 21:23 | ・・・ | 22:47 | ・・・ | 発 | けんぶち | 8.7 | 214.2 |
和寒 | 着 | 06:33 | 07:27 | ・・・ | ・・・ | 08:31 | ・・・ | ・・・ | 09:52 | 10:42 | 11:43 | ・・・ | 14:18 | ・・・ | 15:20 | ・・・ | 16:19 | 17:09 | ・・・ | 18:06 | ・・・ | ・・・ | 20:04 | 20:59 | 21:31 | ・・・ | 22:55 | ・・・ | 着 | わっさむ | 8.9 | 223.1 |
発 | 06:35 | 07:28 | ・・・ | ・・・ | 08:32 | ・・・ | ・・・ | 09:53 | 10:43 | 11:44 | ・・・ | 14:19 | ・・・ | 15:21 | ・・・ | 16:20 | 17:10 | ・・・ | 18:07 | ・・・ | ・・・ | 20:05 | 21:00 | 21:32 | ・・・ | 22:56 | ・・・ | 発 | ||||
塩狩 | 発 | 06:46 | 07:37 | ・・・ | ・・・ | 08:45 | ・・・ | ・・・ | レ | 10:56 | 11:58 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 17:19 | ・・・ | 18:16 | ・・・ | ・・・ | 20:14 | レ | 21:42 | ・・・ | 23:07 | ・・・ | 発 | しおかり | 7.9 | 231.0 |
蘭留 | 発 | 06:55 | 07:44 | ・・・ | ・・・ | 08:53 | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 12:06 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 17:26 | ・・・ | 18:23 | ・・・ | ・・・ | 20:24 | レ | 21:50 | ・・・ | 23:15 | ・・・ | 発 | らんる | 5.6 | 236.6 |
比布 | 発 | 07:04 | 07:51 | ・・・ | 08:31 | 08:59 | ・・・ | ・・・ | レ | 11:08 | 12:12 | ・・・ | 14:37 | ・・・ | 15:38 | 16:17 | レ | 17:32 | ・・・ | 18:30 | ・・・ | 19:56 | 20:30 | レ | 21:59 | ・・・ | 23:21 | ・・・ | 発 | ぴっぷ | 5.7 | 242.3 |
北永山 | 発 | 07:10 | 07:57 | ・・・ | レ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | レ | 12:18 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 16:22 | レ | 17:38 | ・・・ | 18:36 | ・・・ | 20:01 | 20:36 | レ | 22:05 | ・・・ | レ | ・・・ | 発 | きたながやま | 5.7 | 248.0 |
永山 | 発 | 07:17 | 08:01 | ・・・ | 08:38 | 09:08 | ・・・ | 09:51 | レ | 11:16 | 12:22 | 13:27 | 14:45 | ・・・ | 15:46 | 16:26 | レ | 17:41 | 18:10 | 18:40 | ・・・ | 20:05 | 20:39 | レ | 22:09 | ・・・ | 23:28 | ・・・ | 発 | ながやま | 2.1 | 250.1 |
新旭川 | 発 | 07:25 | 08:09 | ・・・ | 08:44 | レ | ・・・ | 09:58 | レ | レ | 12:28 | 13:33 | レ | ・・・ | レ | 16:32 | レ | 17:47 | 18:15 | 18:48 | ・・・ | 20:11 | 20:45 | レ | 22:14 | ・・・ | 23:34 | ・・・ | 発 | しんあさひかわ | 5.6 | 255.7 |
旭川四条 | 発 | 07:29 | 08:12 | ・・・ | 08:47 | 09:17 | ・・・ | 10:01 | レ | レ | 12:31 | 13:36 | レ | ・・・ | レ | 16:35 | レ | 17:50 | 18:18 | 18:52 | ・・・ | 20:14 | 20:48 | レ | 22:17 | ・・・ | 23:37 | ・・・ | 発 | あさひかわよじょう | 1.9 | 257.6 |
旭川 | 着 | 07:32 | 08:15 | ・・・ | 08:50 | 09:21 | ・・・ | 10:05 | 10:19 | 11:29 | 12:35 | 13:39 | 14:55 | ・・・ | 15:55 | 16:39 | 16:49 | 17:53 | 18:21 | 18:55 | ・・・ | 20:17 | 20:51 | 21:26 | 22:20 | ・・・ | 23:40 | ・・・ | 着 | あさひかわ | 1.8 | 259.4 |
番 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 番 | ||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
札幌 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | さっぽろ | ||
備考 | 9 月 30 日 ま で 毎 日 運 転 |
備考 |