駅名 | 4651D | 4653D | 4657D | 4621D | 4659D | 4521D | 6541D | 71D | 4661D | 4523D | 4623D | 4663D | 4525D | 6081D | 4665D | 4669D | 4527D | 3583D | 4671D | 4673D | 4529D | 6083D | 4675D | 4677D | 4679D | 4543D | 4531D | 73D | 4627D | 4545D | 4533D | 4535D | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | 40+54 | 40+54 | 40 | 40 | H100 | H100 | 183 | 54 | H100 | 40 | 40 | H100 | 183 | 40 | 40 | H100 | 54 | 40 | 40 | H100 | 183 | 40 | 40 | 54 | H100 | H100 | 183 | 40 | H100 | H100 | H100 | 運用 | ||||
両数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 両数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特別 快速 |
特急 | 特急 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
列車名 | オ ホ | ツ ク 1 号 |
大 雪 1 号 |
き た み |
大 雪 3 号 |
オ ホ | ツ ク 3 号 |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | さっぽろ | ||
旭川 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | あさひかわ | 0.0 | 0.0 |
番 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 番 | ||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:01 | 08:00 | 08:35 | ・・・ | 09:20 | ・・・ | ・・・ | 11:55 | 12:41 | ・・・ | ・・・ | 13:45 | 14:40 | ・・・ | ・・・ | 16:31 | 17:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:31 | 18:33 | 19:08 | ・・・ | 19:35 | 21:02 | 22:03 | 発 | ||||
旭川四条 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:05 | 08:04 | レ | ・・・ | 09:23 | ・・・ | ・・・ | 11:58 | レ | ・・・ | ・・・ | 13:48 | 14:43 | ・・・ | ・・・ | 16:34 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:34 | 18:37 | レ | ・・・ | 19:38 | 21:05 | 22:06 | 発 | あさひかわよじょう | 1.8 | 1.8 |
新旭川 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:08 | 08:09 | レ | ・・・ | 09:26 | ・・・ | ・・・ | 12:01 | レ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | 14:46 | ・・・ | ・・・ | 16:37 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:37 | 18:41 | レ | ・・・ | 19:42 | 21:10 | 22:09 | 発 | しんあさひかわ | 1.9 | 3.7 |
南永山 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:12 | 08:13 | レ | ・・・ | 09:30 | ・・・ | ・・・ | 12:05 | レ | ・・・ | ・・・ | 13:55 | 14:51 | ・・・ | ・・・ | 16:41 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:41 | 18:45 | レ | ・・・ | 19:46 | 21:14 | 22:13 | 発 | みなみながやま | 2.5 | 6.2 |
東旭川 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:16 | 08:18 | レ | ・・・ | 09:36 | ・・・ | ・・・ | 12:09 | レ | ・・・ | ・・・ | 13:59 | 14:55 | ・・・ | ・・・ | 16:45 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:45 | 18:49 | レ | ・・・ | 19:50 | 21:18 | 22:17 | 発 | ひがしあさひかわ | 2.7 | 8.9 |
桜岡 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:22 | ・・・ | レ | ・・・ | 09:42 | ・・・ | ・・・ | 12:15 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | 15:00 | ・・・ | ・・・ | 16:51 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:51 | 18:54 | レ | ・・・ | 19:55 | 21:24 | 22:23 | 発 | さくらおか | 5.0 | 13.9 |
当麻 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:27 | ・・・ | レ | ・・・ | 09:46 | ・・・ | ・・・ | 12:19 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:10 | 15:05 | ・・・ | ・・・ | 16:55 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:55 | 18:59 | レ | ・・・ | 20:00 | 21:29 | 22:27 | 着 | とうま | 3.7 | 17.6 |
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:28 | ・・・ | レ | ・・・ | 09:47 | ・・・ | ・・・ | 12:19 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:10 | 15:06 | ・・・ | ・・・ | 16:56 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:55 | 18:59 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:29 | 22:28 | 発 | ||||
伊香牛 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:34 | ・・・ | レ | ・・・ | 09:53 | ・・・ | ・・・ | 12:25 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:16 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:02 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:01 | 19:10 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:35 | 22:34 | 発 | いかうし | 5.6 | 23.2 |
愛別 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:41 | ・・・ | レ | ・・・ | 10:00 | ・・・ | ・・・ | 12:33 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:24 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:09 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:17 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:43 | 22:41 | 発 | あいべつ | 6.4 | 29.6 |
中愛別 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:48 | ・・・ | レ | ・・・ | 10:06 | ・・・ | ・・・ | 12:39 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:32 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:16 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:24 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:49 | 22:48 | 発 | なかあいべつ | 6.1 | 35.7 |
愛山 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 12:44 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:37 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:21 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:29 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:54 | レ | 発 | あいざん | 4.0 | 39.7 |
安足間 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:54 | ・・・ | レ | ・・・ | 10:13 | ・・・ | ・・・ | 12:47 | レ | ・・・ | ・・・ | 14:41 | レ | ・・・ | ・・・ | 17:24 | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:32 | レ | ・・・ | ・・・ | 21:57 | 22:54 | 発 | あんたろま | 2.0 | 41.7 |
上川 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:01 | ・・・ | 09:16 | ・・・ | 10:20 | ・・・ | ・・・ | 12:55 | 13:27 | ・・・ | ・・・ | 14:48 | 15:35 | ・・・ | ・・・ | 17:32 | 17:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:39 | 19:48 | ・・・ | ・・・ | 22:04 | 23:01 | 着 | かみかわ | 6.9 | 48.6 |
番 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:16 | ・・・ | ・・・ | 11:10 | ・・・ | ・・・ | 13:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
白滝 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:55 | ・・・ | ・・・ | 12:00 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:34 | 20:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | しらたき | 37.3 | 85.9 |
丸瀬布 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:12 | ・・・ | ・・・ | 12:23 | ・・・ | ・・・ | 14:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:37 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:41 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:52 | 21:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | まるせっぷ | 19.7 | 105.6 |
瀬戸瀬 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | 12:30 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | 21:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | せとせ | 7.8 | 113.4 |
遠軽 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:28 | ・・・ | ・・・ | 12:41 | ・・・ | ・・・ | 14:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:09 | 21:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | えんがる | 11.1 | 124.5 |
番 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | 06:25 | ・・・ | ・・・ | 08:36 | ・・・ | ・・・ | 10:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:00 | ・・・ | 14:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:00 | ・・・ | 19:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
安国 | 発 | ・・・ | 06:34 | ・・・ | ・・・ | 08:46 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:09 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 19:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | やすくに | 8.0 | 132.5 |
生田原 | 発 | ・・・ | 06:45 | ・・・ | ・・・ | 08:57 | ・・・ | ・・・ | 10:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:21 | ・・・ | 15:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:17 | ・・・ | 19:37 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | いくたはら | 8.9 | 141.4 |
西留辺蘂 | 発 | ・・・ | 07:18 | 08:22 | ・・・ | 09:27 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:55 | ・・・ | レ | ・・・ | 16:51 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | にしるべしべ | 18.5 | 159.9 |
留辺蘂 | 着 | ・・・ | 07:20 | 08:25 | ・・・ | 09:30 | ・・・ | ・・・ | 11:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:59 | ・・・ | 15:26 | ・・・ | 16:54 | ・・・ | 17:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:38 | ・・・ | 20:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | るべしべ | 2.0 | 161.9 |
発 | ・・・ | 07:21 | 08:26 | ・・・ | 09:31 | ・・・ | ・・・ | 11:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | ・・・ | 15:26 | ・・・ | 16:54 | ・・・ | 17:40 | 18:34 | ・・・ | ・・・ | 19:38 | ・・・ | 20:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
相内 | 発 | ・・・ | 07:33 | 08:35 | ・・・ | 09:42 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:15 | ・・・ | レ | ・・・ | 17:05 | ・・・ | 17:50 | 18:44 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | あいのない | 10.9 | 172.8 |
東相内 | 発 | ・・・ | 07:42 | 08:40 | ・・・ | 09:47 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:21 | ・・・ | レ | 15:46 | 17:10 | ・・・ | 17:55 | 18:50 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ひがしあいのない | 4.6 | 177.4 |
西北見 | 発 | ・・・ | 07:47 | 08:44 | ・・・ | 09:51 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:25 | ・・・ | レ | 15:50 | 17:15 | ・・・ | 17:59 | 18:53 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | 20:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | にしきたみ | 2.6 | 180.0 |
北見 | 着 | ・・・ | 07:53 | 08:50 | ・・・ | 09:58 | ・・・ | ・・・ | 11:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:31 | ・・・ | 15:44 | 15:56 | 17:20 | ・・・ | 18:05 | 18:59 | ・・・ | ・・・ | 19:57 | ・・・ | 20:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 22:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | きたみ | 4.7 | 184.7 |
番 | 番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:47 | 07:57 | ・・・ | ・・・ | 10:20 | ・・・ | ・・・ | 11:28 | 13:43 | ・・・ | ・・・ | 15:00 | ・・・ | 15:45 | 16:16 | 17:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:03 | ・・・ | 19:57 | 20:16 | ・・・ | 21:40 | ・・・ | ・・・ | 22:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
柏陽 | 発 | 06:51 | 08:02 | ・・・ | ・・・ | 10:25 | ・・・ | ・・・ | レ | 13:48 | ・・・ | ・・・ | 15:04 | ・・・ | レ | 16:22 | 17:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:08 | ・・・ | レ | 20:20 | ・・・ | 21:44 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | はくよう | 2.7 | 187.4 |
愛し野 | 発 | 06:55 | 08:07 | ・・・ | ・・・ | 10:28 | ・・・ | ・・・ | レ | 13:51 | ・・・ | ・・・ | 15:07 | ・・・ | レ | 16:26 | 17:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:13 | ・・・ | レ | 20:24 | ・・・ | 21:48 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | いとしの | 2.2 | 189.6 |
端野 | 発 | 06:58 | 08:10 | ・・・ | ・・・ | 10:31 | ・・・ | ・・・ | レ | 13:54 | ・・・ | ・・・ | 15:10 | ・・・ | レ | 16:30 | 17:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:16 | ・・・ | レ | 20:26 | ・・・ | 21:50 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | たんの | 1.4 | 191.0 |
緋牛内 | 発 | 07:06 | 08:19 | ・・・ | ・・・ | 10:39 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:03 | ・・・ | ・・・ | 15:18 | ・・・ | レ | 16:38 | 18:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:24 | ・・・ | レ | 20:35 | ・・・ | 21:59 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ひうしない | 7.3 | 198.3 |
美幌 | 着 | 07:18 | 08:31 | ・・・ | ・・・ | 10:51 | ・・・ | ・・・ | 11:50 | 14:15 | ・・・ | ・・・ | 15:30 | ・・・ | 16:08 | 16:51 | 18:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:36 | ・・・ | 20:21 | 20:47 | ・・・ | 22:11 | ・・・ | ・・・ | 22:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | びほろ | 11.5 | 209.8 |
発 | 07:19 | 08:32 | ・・・ | ・・・ | 10:52 | ・・・ | ・・・ | 11:51 | 14:16 | ・・・ | ・・・ | 15:31 | ・・・ | 16:08 | 16:52 | 18:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:38 | ・・・ | 20:22 | 20:48 | ・・・ | 22:12 | ・・・ | ・・・ | 22:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
西女満別 | 発 | 07:27 | 08:40 | ・・・ | ・・・ | 11:00 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:24 | ・・・ | ・・・ | 15:38 | ・・・ | レ | 16:59 | 18:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:45 | ・・・ | レ | 20:56 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | にしめまんべつ | 7.0 | 216.8 |
女満別 | 発 | 07:35 | 08:46 | ・・・ | ・・・ | 11:06 | ・・・ | ・・・ | 12:02 | 14:30 | ・・・ | ・・・ | 15:44 | ・・・ | 16:19 | 17:05 | 18:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:51 | ・・・ | 20:33 | 21:02 | ・・・ | 22:24 | ・・・ | ・・・ | 22:43 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | めまんべつ | 5.0 | 221.8 |
呼人 | 発 | 07:43 | 08:54 | ・・・ | ・・・ | 11:14 | ・・・ | ・・・ | レ | 14:42 | ・・・ | ・・・ | 15:53 | ・・・ | レ | 17:14 | 18:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:00 | ・・・ | レ | 21:10 | ・・・ | 22:32 | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | よびと | 7.8 | 229.6 |
網走 | 着 | 07:53 | 09:04 | ・・・ | ・・・ | 11:23 | ・・・ | ・・・ | 12:17 | 14:51 | ・・・ | ・・・ | 16:01 | ・・・ | 16:35 | 17:23 | 18:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:09 | ・・・ | 20:49 | 21:19 | ・・・ | 22:42 | ・・・ | ・・・ | 23:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 着 | あばしり | 8.1 | 237.7 |
終着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 知床 斜里 21:00 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 終着 | ||||
備考 | 運 転 日 注 意 休 校 日 運 休 |
9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
備考 |