駅名 | 4452D | 420D | 422D | 424D | 426D | 4456D | 4458D | 430D | 4460D | 434D | 1434M | 436D | 4462D | 1436M | 4464D | 442D | 1438M | 483D | 4466D | 4468D | 1440M | 487D | 1442M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | H100 | H100 | 143 | 143 | H100 | 143 | H100 | H100 | H100 | L | H100 | H100 | L | H100 | H100 | L | H100 | H100 | H100 | L | H100 | L | 運用 | ||||
両数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 両数 | |||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | 苫小 牧 05:56 |
苫小 牧 06:17 |
苫小 牧 06:47 |
苫小 牧 07:01 |
・・・ | ・・・ | 登別 10:01 |
・・・ | 登別 11:57 |
札幌 11:32 |
苫小 牧 12:34 |
・・・ | 札幌 13:56 |
・・・ | 登別 16:32 |
札幌 16:03 |
豊浦 17:27 |
・・・ | ・・・ | 札幌 19:14 |
長万 部 19:28 |
札幌 22:00 |
始発 | ||||
東室蘭 | 着 | ・・・ | 07:02 | 07:30 | 07:54 | 08:10 | ・・・ | ・・・ | 10:20 | ・・・ | 12:18 | 13:00 | 13:49 | ・・・ | 15:25 | ・・・ | 16:52 | 17:35 | 18:17 | ・・・ | ・・・ | 20:51 | 20:56 | 23:31 | 着 | ひがしむろらん | 0.0 | 0.0 |
番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 番 | ||||
発 | 05:49 | 07:08 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:41 | 09:13 | 10:27 | 11:25 | 12:30 | 13:01 | 13:52 | 15:00 | 15:26 | 16:28 | 17:12 | 17:36 | 18:30 | 19:22 | 20:18 | 20:52 | 21:12 | 23:32 | 発 | ||||
輪西 | 発 | 05:53 | 07:12 | 07:36 | 07:59 | 08:23 | 08:44 | 09:17 | 10:31 | 11:29 | 12:34 | 13:05 | 13:56 | 15:04 | 15:30 | 16:32 | 17:16 | 17:39 | 18:34 | 19:26 | 20:22 | 20:55 | 21:16 | 23:36 | 発 | わにし | 2.3 | 2.3 |
御崎 | 発 | 05:56 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:48 | 09:20 | 10:34 | 11:32 | 12:37 | 13:08 | 13:59 | 15:07 | 15:33 | 16:35 | 17:19 | 17:42 | 18:37 | 19:29 | 20:25 | 20:58 | 21:19 | 23:39 | 発 | みさき | 1.9 | 4.2 |
母恋 | 発 | 05:59 | 07:18 | 07:42 | 08:06 | 08:30 | 08:51 | 09:23 | 10:37 | 11:35 | 12:40 | 13:10 | 14:02 | 15:10 | 15:35 | 16:38 | 17:22 | 17:45 | 18:41 | 19:32 | 20:28 | 21:01 | 21:22 | 23:42 | 発 | ぼこい | 1.7 | 5.9 |
室蘭 | 着 | 06:02 | 07:21 | 07:45 | 08:08 | 08:32 | 08:53 | 09:26 | 10:40 | 11:38 | 12:43 | 13:13 | 14:05 | 15:13 | 15:38 | 16:41 | 17:25 | 17:47 | 18:43 | 19:35 | 20:31 | 21:03 | 21:25 | 23:44 | 着 | むろらん | 1.1 | 7.0 |
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 ま で 特 急 |
備考 |