駅名 | 3002M | 3004M | 2138M | 2144M | 2152M | 2006M | 2008M | 2320M | 3010M | 2322M | 2012M | 3014M | 72D | 3016M | 2324M | 3018M | 922D | 2020M | 2326M | 3022M | 924D | 3024M | 926D | 2328M | 3026M | 2330M | 2030M | 4929D | 2332M | 2032M | 2334M | 3034M | 3036M | 7044D | 8038M | 2336M | 3040M | 2044M | 930D | 928D | 2046M | 2338M | 2340M | 74D | 52D | 3048M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | 789 | 721 | L | L | 721 | 789 | 721 | L | 789 | 183 | 789 | 721 | 789 | 40 | L | 721 | 789 | 150 | 789 | 40 | 721 | 789 | 721 | L | 54 | 721 | L | 721 | 789 | 789 | 261 | 789 | 721 | 789 | L | 40 | 40 | L | 721 | 721 | 183 | 261 | 789 | 運用 | ||||||
両数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 両数 | ||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 4 号 |
カ ム イ 6 号 |
カ ム イ 8 号 |
ラ イ ラ ッ ク 10 号 |
カ ム イ 12 号 |
ラ イ ラ ッ ク 14 号 |
オ ホ | ツ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 16 号 |
ラ イ ラ ッ ク 18 号 |
カ ム イ 20 号 |
ラ イ ラ ッ ク 22 号 |
ラ イ ラ ッ ク 24 号 |
ラ イ ラ ッ ク 26 号 |
カ ム イ 30 号 |
カ ム イ 32 号 |
ラ イ ラ ッ ク 34 号 |
ラ イ ラ ッ ク 36 号 |
フ ラ ノ ラ ベ ン ダ | エ ク ス プ レ ス |
ラ イ ラ ッ ク 38 号 |
ラ イ ラ ッ ク 40 号 |
カ ム イ 44 号 |
カ ム イ 46 号 |
オ ホ | ツ ク 4 号 |
宗 谷 |
ラ イ ラ ッ ク 48 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 05:56 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 富良 野 16:51 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 17:25 |
稚内 17:44 |
・・・ | 始発 | ||||
旭川 | 発 | 05:18 | 06:00 | ・・・ | ・・・ | 06:29 | 06:45 | 07:18 | ・・・ | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:47 | 10:00 | ・・・ | 10:30 | 10:35 | 11:00 | ・・・ | 12:00 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | 13:47 | 14:00 | ・・・ | 15:00 | 15:16 | ・・・ | 16:00 | 16:12 | 16:30 | 17:00 | || | 17:30 | 17:37 | 18:00 | 19:00 | ・・・ | 19:30 | 20:00 | ・・・ | 20:56 | 21:17 | 21:30 | 22:00 | 発 | あさひかわ | 0.0 | 0.0 |
近文 | 発 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 06:34 | レ | レ | ・・・ | レ | 08:14 | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 10:40 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 13:51 | レ | ・・・ | レ | 15:21 | ・・・ | レ | 16:16 | レ | レ | || | レ | 17:41 | レ | レ | ・・・ | 19:35 | レ | ・・・ | 21:00 | レ | レ | レ | 発 | ちかぶみ | 4.0 | 4.0 |
納内 | 発 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 06:47 | レ | レ | ・・・ | レ | 08:27 | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 10:55 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:05 | レ | ・・・ | レ | 15:37 | ・・・ | レ | 16:30 | レ | レ | || | レ | 17:55 | レ | レ | ・・・ | 19:50 | レ | ・・・ | 21:13 | レ | レ | レ | 発 | おさむない | 18.8 | 22.8 |
深川 | 着 | 05:36 | 06:18 | ・・・ | ・・・ | 06:52 | 07:03 | 07:36 | ・・・ | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 10:07 | 10:18 | ・・・ | 10:48 | 11:02 | 11:19 | ・・・ | 12:18 | ・・・ | 13:18 | ・・・ | 14:10 | 14:18 | ・・・ | 15:18 | 15:44 | ・・・ | 16:18 | 16:35 | 16:48 | 17:19 | || | 17:48 | 18:00 | 18:18 | 19:18 | ・・・ | 19:57 | 20:18 | ・・・ | 21:19 | 21:37 | 21:49 | 22:19 | 着 | ふかがわ | 7.4 | 30.2 |
発 | 05:37 | 06:19 | ・・・ | ・・・ | 06:53 | 07:04 | 07:37 | 07:41 | 08:14 | 08:33 | 08:49 | 09:19 | 10:07 | 10:19 | ・・・ | 10:49 | 11:03 | 11:19 | ・・・ | 12:19 | ・・・ | 13:19 | ・・・ | 14:10 | 14:19 | ・・・ | 15:19 | 16:08 | ・・・ | 16:19 | 16:35 | 16:49 | 17:19 | || | 17:49 | 18:01 | 18:19 | 19:19 | ・・・ | 19:58 | 20:19 | ・・・ | 21:20 | 21:37 | 21:50 | 22:19 | 発 | ||||
妹背牛 | 発 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 06:58 | レ | レ | 07:48 | レ | 08:39 | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 11:10 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:16 | レ | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | 16:41 | レ | レ | || | レ | 18:07 | レ | レ | ・・・ | 20:05 | レ | ・・・ | 21:25 | レ | レ | レ | 発 | もせうし | 7.2 | 37.4 |
江部乙 | 発 | レ | レ | ・・・ | ・・・ | 07:04 | レ | レ | 07:53 | レ | 08:45 | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 11:18 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 14:22 | レ | ・・・ | レ | || | ・・・ | レ | 16:47 | レ | レ | || | レ | 18:13 | レ | レ | ・・・ | 20:12 | レ | ・・・ | 21:31 | レ | レ | レ | 発 | えべおつ | 7.5 | 44.9 |
滝川 | 着 | 05:50 | 06:32 | ・・・ | ・・・ | 07:10 | 07:17 | 07:50 | 07:59 | 08:27 | 08:51 | 09:02 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | ・・・ | 11:02 | 11:27 | 11:32 | ・・・ | 12:32 | ・・・ | 13:32 | ・・・ | 14:28 | 14:32 | ・・・ | 15:32 | || | ・・・ | 16:32 | 16:54 | 17:02 | 17:32 | 17:45 | 18:02 | 18:20 | 18:32 | 19:32 | ・・・ | 20:21 | 20:32 | ・・・ | 21:37 | 21:52 | 22:04 | 22:32 | 着 | たきかわ | 8.4 | 53.3 |
番 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 番 | ||||||
発 | 05:50 | 06:32 | 06:37 | 06:55 | 07:11 | 07:17 | 07:50 | 08:00 | 08:27 | 09:08 | 09:02 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | 10:38 | 11:02 | ・・・ | 11:33 | 11:38 | 12:32 | 12:36 | 13:32 | 13:36 | ・・・ | 14:32 | 14:45 | 15:32 | || | 15:45 | 16:32 | 17:15 | 17:02 | 17:33 | 17:45 | 18:02 | 18:36 | 18:32 | 19:32 | 19:36 | ・・・ | 20:32 | 20:40 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:33 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 05:56 | 06:38 | 06:43 | 07:01 | 07:17 | 07:23 | 07:56 | 08:06 | 08:33 | 09:14 | 09:08 | 09:38 | レ | 10:38 | 10:44 | 11:08 | ・・・ | 11:38 | 11:44 | 12:38 | 12:44 | 13:38 | 13:44 | ・・・ | 14:38 | 14:51 | 15:38 | || | 15:51 | 16:38 | 17:21 | 17:08 | 17:38 | レ | 18:08 | 18:42 | 18:38 | 19:38 | 19:44 | ・・・ | 20:38 | 20:46 | 21:46 | 21:59 | レ | 22:38 | 発 | すながわ | 7.6 | 60.9 |
豊沼 | 発 | レ | レ | 06:46 | 07:04 | 07:20 | レ | レ | 08:10 | レ | 09:18 | レ | レ | レ | レ | 10:48 | レ | ・・・ | レ | 11:48 | レ | 12:48 | レ | 13:48 | ・・・ | レ | 14:55 | レ | || | 15:55 | レ | 17:25 | レ | レ | レ | レ | 18:46 | レ | レ | 19:48 | ・・・ | レ | 20:50 | 21:49 | レ | レ | レ | 発 | とよぬま | 3.2 | 64.1 |
奈井江 | 発 | レ | レ | 06:51 | 07:09 | 07:30 | レ | レ | 08:14 | レ | 09:22 | レ | レ | レ | レ | 10:52 | レ | ・・・ | レ | 11:52 | レ | 12:54 | レ | 13:54 | ・・・ | レ | 14:59 | レ | || | 15:59 | レ | 17:29 | レ | レ | レ | レ | 18:50 | レ | レ | 19:54 | ・・・ | レ | 20:54 | 21:53 | レ | レ | レ | 発 | ないえ | 4.7 | 68.8 |
茶志内 | 発 | レ | レ | 06:56 | 07:14 | 07:36 | レ | レ | 08:19 | レ | 09:27 | レ | レ | レ | レ | 10:57 | レ | ・・・ | レ | 11:57 | レ | 13:00 | レ | 14:00 | ・・・ | レ | 15:04 | レ | || | 16:04 | レ | 17:34 | レ | レ | レ | レ | 18:55 | レ | レ | 20:00 | ・・・ | レ | 20:59 | 21:58 | レ | レ | レ | 発 | ちゃしない | 6.2 | 75.0 |
美唄 | 発 | 06:07 | 06:49 | 07:00 | 07:18 | 07:40 | 07:35 | 08:07 | 08:23 | 08:45 | 09:31 | 09:20 | 09:50 | レ | 10:50 | 11:01 | 11:20 | ・・・ | 11:50 | 12:01 | 12:50 | 13:05 | 13:50 | 14:05 | ・・・ | 14:50 | 15:08 | 15:50 | || | 16:08 | 16:50 | 17:38 | 17:20 | 17:50 | レ | 18:20 | 18:59 | 18:50 | 19:50 | 20:05 | ・・・ | 20:50 | 21:03 | 22:02 | 22:12 | レ | 22:50 | 発 | びばい | 4.4 | 79.4 |
光珠内 | 発 | レ | レ | 07:04 | 07:22 | 07:44 | レ | レ | 08:27 | レ | 09:35 | レ | レ | レ | レ | 11:05 | レ | ・・・ | レ | 12:05 | レ | 13:11 | レ | 14:11 | ・・・ | レ | 15:12 | レ | || | 16:12 | レ | 17:42 | レ | レ | レ | レ | 19:03 | レ | レ | 20:11 | ・・・ | レ | 21:07 | 22:07 | レ | レ | レ | 発 | こうしゅない | 3.9 | 83.3 |
峰延 | 発 | レ | レ | 07:08 | 07:26 | 07:48 | レ | レ | 08:31 | レ | 09:39 | レ | レ | レ | レ | 11:09 | レ | ・・・ | レ | 12:09 | レ | 13:16 | レ | 14:16 | ・・・ | レ | 15:16 | レ | || | 16:16 | レ | 17:46 | レ | レ | レ | レ | 19:07 | レ | レ | 20:16 | ・・・ | レ | 21:11 | 22:10 | レ | レ | レ | 発 | みねのぶ | 4.5 | 87.8 |
岩見沢 | 着 | 06:17 | 06:59 | 07:14 | 07:32 | 07:56 | 07:45 | 08:17 | 08:39 | 08:54 | 09:47 | 09:29 | 09:59 | 10:49 | 10:59 | 11:17 | 11:29 | ・・・ | 12:00 | 12:17 | 12:59 | 13:24 | 13:59 | 14:24 | ・・・ | 14:59 | 15:24 | 15:59 | || | 16:24 | 16:59 | 17:54 | 17:29 | 18:00 | 18:15 | 18:29 | 19:15 | 18:59 | 19:59 | 20:24 | ・・・ | 20:59 | 21:18 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | 23:00 | 着 | いわみざわ | 8.4 | 96.2 |
番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 番 | ||||||||
発 | 06:18 | 07:00 | 07:15 | 07:33 | 08:09 | 07:46 | 08:18 | ・・・ | 08:55 | ・・・ | 09:30 | 10:00 | 10:50 | 11:00 | ・・・ | 11:30 | ・・・ | 12:00 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | 14:00 | ・・・ | ・・・ | 15:00 | ・・・ | 16:00 | || | ・・・ | 17:00 | ・・・ | 17:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | ・・・ | 19:00 | 20:00 | ・・・ | ・・・ | 21:00 | ・・・ | ・・・ | 22:24 | 22:30 | 23:00 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 06:43 | 07:33 | 08:03 | 08:23 | 08:58 | 08:26 | 08:46 | ・・・ | 09:20 | ・・・ | 09:55 | 10:25 | 11:19 | 11:25 | ・・・ | 11:55 | ・・・ | 12:25 | ・・・ | 13:25 | ・・・ | 14:25 | ・・・ | ・・・ | 15:25 | ・・・ | 16:25 | || | ・・・ | 17:25 | ・・・ | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 18:55 | ・・・ | 19:25 | 20:25 | ・・・ | ・・・ | 21:25 | ・・・ | ・・・ | 22:53 | 22:57 | 23:25 | 着 | さっぽろ | ||
番 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 番 | |||||||||||||||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | 08:05 | 08:30 | 09:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
終着 | ・・・ | ・・・ | 小樽 08:53 |
手稲 08:48 |
手稲 09:19 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 留萌 17:07 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 終着 | ||||
備考 | 運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 7 月 15 日 ・ 18 日 ・ 8 月 10 日 ・ 12 日 ・ 15 日 運 転 |
備考 |