駅名 | 322M | 324M | 326D | 328M | 330D | 332M | 334M | 336D | 338D | 340M | 342M | 4634M | 344D | 346M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 701 | 701 | E400 | 701 | E400 | 701 | 701 | E400 | E400 | 701 | 701 | 701 | E400 | 701 | 運用 | ||||
両数 | 両数 | ||||||||||||||||||
三厩 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:01 | ・・・ | 08:19 | ・・・ | ・・・ | 12:41 | 14:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:50 | ・・・ | 発 | みんまや | 0.0 | 0.0 |
津軽浜名 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:05 | ・・・ | 08:23 | ・・・ | ・・・ | 12:45 | 15:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:54 | ・・・ | 発 | つがるはまな | 3.1 | 3.1 |
今別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:08 | ・・・ | 08:26 | ・・・ | ・・・ | 12:48 | 15:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17:57 | ・・・ | 発 | いまべつ | 1.7 | 4.8 |
大川平 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:12 | ・・・ | 08:30 | ・・・ | ・・・ | 12:52 | 15:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:01 | ・・・ | 発 | おおかわだい | 2.4 | 7.2 |
津軽二股 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:15 | ・・・ | 08:33 | ・・・ | ・・・ | 12:56 | 15:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:04 | ・・・ | 発 | つがるふたまた | 2.0 | 9.2 |
大平 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:28 | ・・・ | 08:46 | ・・・ | ・・・ | 13:09 | 15:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:17 | ・・・ | 発 | おおだい | 11.6 | 20.8 |
中小国 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:33 | ・・・ | 08:51 | ・・・ | ・・・ | 13:14 | 15:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:22 | ・・・ | 発 | なかおぐに | 3.6 | 24.4 |
蟹田 | 着 | ・・・ | ・・・ | 06:38 | ・・・ | 08:56 | ・・・ | ・・・ | 13:18 | 15:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:27 | ・・・ | 着 | かにた | 4.4 | 28.8 |
発 | 05:32 | 06:24 | ・・・ | 07:09 | ・・・ | 09:13 | 12:10 | 13:19 | ・・・ | 16:25 | 17:27 | ・・・ | ・・・ | 19:03 | 発 | ||||
瀬辺地 | 発 | 05:36 | 06:28 | ・・・ | 07:13 | ・・・ | 09:17 | 12:14 | 13:24 | ・・・ | 16:29 | 17:31 | ・・・ | ・・・ | 19:07 | 発 | せへじ | 3.6 | 32.4 |
郷沢 | 発 | 05:39 | 06:31 | ・・・ | 07:16 | ・・・ | 09:20 | 12:27 | 13:27 | ・・・ | 16:32 | 17:34 | ・・・ | ・・・ | 19:11 | 発 | ごうさわ | 2.3 | 34.7 |
蓬田 | 発 | 05:42 | 06:34 | ・・・ | 07:19 | ・・・ | 09:23 | 12:30 | 13:30 | ・・・ | 16:35 | 17:37 | ・・・ | ・・・ | 19:14 | 発 | よもぎた | 2.0 | 36.7 |
中沢 | 発 | 05:45 | 06:38 | ・・・ | 07:22 | ・・・ | 09:26 | 12:33 | 13:33 | ・・・ | 16:42 | 17:40 | ・・・ | ・・・ | 19:17 | 発 | なかさわ | 2.3 | 39.0 |
後潟 | 発 | 05:48 | 06:41 | ・・・ | 07:25 | ・・・ | 09:29 | 12:36 | 13:36 | ・・・ | 16:46 | 17:43 | ・・・ | ・・・ | 19:20 | 発 | うしろがた | 2.1 | 41.1 |
左堰 | 発 | 05:50 | 06:43 | ・・・ | 07:28 | ・・・ | 09:31 | 12:39 | 13:39 | ・・・ | 16:49 | 17:45 | ・・・ | ・・・ | 19:23 | 発 | ひだりせき | 1.6 | 42.7 |
奥内 | 発 | 05:53 | 06:46 | ・・・ | 07:31 | ・・・ | 09:34 | 12:41 | 13:42 | ・・・ | 16:58 | 17:48 | ・・・ | ・・・ | 19:26 | 発 | おくない | 1.6 | 44.3 |
津軽宮田 | 発 | 05:55 | 06:49 | ・・・ | 07:34 | ・・・ | 09:37 | 12:44 | 13:45 | ・・・ | 17:00 | 17:51 | ・・・ | ・・・ | 19:29 | 発 | つがるみやた | 1.8 | 46.1 |
油川 | 発 | 05:59 | 06:53 | ・・・ | 07:38 | ・・・ | 09:41 | 12:49 | 13:49 | ・・・ | 17:05 | 17:54 | ・・・ | ・・・ | 19:32 | 発 | あぶらかわ | 3.7 | 49.8 |
青森 | 着 | 06:07 | 07:01 | ・・・ | 07:47 | ・・・ | 09:50 | 12:57 | 13:57 | ・・・ | 17:13 | 18:02 | 直通 | ・・・ | 19:40 | 着 | あおもり | 6.0 | 55.8 |
番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 番 | ||||||||
発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 直通 | 18:10 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
新青森 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18:14 | ・・・ | ・・・ | 着 | しんあおもり | ||
終着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 津軽 新城 18:20 |
・・・ | ・・・ | 終着 | ||||
備考 | 休 日 運 休 |
備考 |