駅名 | 3002M | 3004M | 2006M | 2008M | 3010M | 2012M | 3014M | 72D | 3016M | 62D | 3018M | 2020M | 6082D | 3022M | 3024M | 3582D | 3026M | 2030M | 2032M | 6084D | 3034M | 6064D | 3036M | 7044D | 8038M | 3040M | 2044M | 2046M | 74D | 52D | 3048M | 駅名 | 営業キロ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | 789 | L | L | 789 | L | 789 | 183 | 789 | 261 | 789 | L | 183 | 789 | 789 | 54 | 789 | L | L | 183 | 789 | 261 | 789 | 261 | 789 | 789 | L | L | 183 | 261 | 789 | 運用 | ||||
両数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 両数 | |||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特別 快速 |
特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 4 号 |
カ ム イ 6 号 |
カ ム イ 8 号 |
ラ イ ラ ッ ク 10 号 |
カ ム イ 12 号 |
ラ イ ラ ッ ク 14 号 |
オ ホ | ツ ク 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 16 号 |
サ ロ ベ ツ 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 18 号 |
カ ム イ 20 号 |
大 雪 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 22 号 |
ラ イ ラ ッ ク 24 号 |
き た み |
ラ イ ラ ッ ク 26 号 |
カ ム イ 30 号 |
カ ム イ 32 号 |
大 雪 4 号 |
ラ イ ラ ッ ク 34 号 |
サ ロ ベ ツ 4 号 |
ラ イ ラ ッ ク 36 号 |
フ ラ ノ ラ ベ ン ダ | エ ク ス プ レ ス |
ラ イ ラ ッ ク 38 号 |
ラ イ ラ ッ ク 40 号 |
カ ム イ 44 号 |
カ ム イ 46 号 |
オ ホ | ツ ク 4 号 |
宗 谷 |
ラ イ ラ ッ ク 48 号 |
列車名 | ||||
始発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 05:56 |
・・・ | 稚内 06:36 |
・・・ | ・・・ | 網走 08:06 |
・・・ | ・・・ | 北見 10:29 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 12:35 |
・・・ | 稚内 13:01 |
・・・ | 富良 野 16:51 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 網走 17:25 |
稚内 17:44 |
・・・ | 始発 | ||||
旭川 | 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:44 | ・・・ | 10:19 | ・・・ | ・・・ | 11:50 | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:19 | ・・・ | 16:49 | ・・・ | || | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:14 | 21:26 | ・・・ | 着 | あさひかわ | 0.0 | 0.0 |
番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 番 | |||||
発 | 05:18 | 06:00 | 06:45 | 07:18 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:47 | 10:00 | ・・・ | 10:30 | 11:00 | ・・・ | 12:00 | 13:00 | ・・・ | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ・・・ | 16:30 | ・・・ | 17:00 | || | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:17 | 21:30 | 22:00 | 発 | ||||
深川 | 発 | 05:37 | 06:19 | 07:04 | 07:37 | 08:14 | 08:49 | 09:19 | 10:07 | 10:19 | ・・・ | 10:49 | 11:19 | ・・・ | 12:19 | 13:19 | ・・・ | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ・・・ | 16:49 | ・・・ | 17:19 | || | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:37 | 21:50 | 22:19 | 発 | ふかがわ | 30.2 | 30.2 |
滝川 | 着 | 05:50 | 06:32 | 07:17 | 07:50 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | ・・・ | 11:02 | 11:32 | ・・・ | 12:32 | 13:32 | ・・・ | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ・・・ | 17:02 | ・・・ | 17:32 | 17:45 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:52 | 22:04 | 22:32 | 着 | たきかわ | 23.1 | 53.3 |
発 | 05:50 | 06:32 | 07:17 | 07:50 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:22 | 10:32 | ・・・ | 11:02 | 11:33 | ・・・ | 12:32 | 13:32 | ・・・ | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ・・・ | 17:02 | ・・・ | 17:33 | 17:45 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:52 | 22:04 | 22:33 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 05:56 | 06:38 | 07:23 | 07:56 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | レ | 10:38 | ・・・ | 11:08 | 11:38 | ・・・ | 12:38 | 13:38 | ・・・ | 14:38 | 15:38 | 16:38 | ・・・ | 17:08 | ・・・ | 17:38 | レ | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:59 | レ | 22:38 | 発 | すながわ | 7.6 | 60.9 |
美唄 | 発 | 06:07 | 06:49 | 07:35 | 08:07 | 08:45 | 09:20 | 09:50 | レ | 10:50 | ・・・ | 11:20 | 11:50 | ・・・ | 12:50 | 13:50 | ・・・ | 14:50 | 15:50 | 16:50 | ・・・ | 17:20 | ・・・ | 17:50 | レ | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:12 | レ | 22:50 | 発 | びばい | 18.5 | 79.4 |
岩見沢 | 発 | 06:18 | 07:00 | 07:46 | 08:18 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:50 | 11:00 | ・・・ | 11:30 | 12:00 | ・・・ | 13:00 | 14:00 | ・・・ | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ・・・ | 17:30 | ・・・ | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:24 | 22:30 | 23:00 | 発 | いわみざわ | 16.8 | 96.2 |
札幌 | 着 | 06:43 | 07:33 | 08:26 | 08:46 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 11:19 | 11:25 | ・・・ | 11:55 | 12:25 | ・・・ | 13:25 | 14:25 | ・・・ | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ・・・ | 17:55 | ・・・ | 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:53 | 22:57 | 23:25 | 着 | さっぽろ | 40.6 | 136.8 |
番 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 番 | |||||||||
備考 | 9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
9 月 30 日 ま で 毎 日 運 転 |
運 転 日 注 意 8 月 14 日 ま で の 毎 日 と 8 月 20 ・ 21 ・ 27 ・ 28 日 運 転 |
運 転 日 注 意 7 月 15 日 ・ 18 日 ・ 8 月 10 日 ・ 12 日 ・ 15 日 運 転 |
備考 |