駅名 | 72D | 6082D | 3022M | 3582D | 3026M | 6084D | 3034M | 74D | 駅名 | 営業キロ | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 183 | 183 | 789 | 54 | 789 | 183 | 789 | 183 | 運用 | ||||||
両数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 両数 | |||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特別 快速 |
特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 種別 | ||||||
列車名 | オ ホ | ツ ク 2 号 |
大 雪 2 号 |
ラ イ ラ ッ ク 22 号 |
き た み |
ラ イ ラ ッ ク 26 号 |
大 雪 4 号 |
ラ イ ラ ッ ク 34 号 |
オ ホ | ツ ク 4 号 |
列車名 | ||||||
網走 | 発 | 05:56 | 08:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:35 | ・・・ | 17:25 | 発 | あばしり | 0.0 | 0.0 | ||
女満別 | 発 | 06:11 | 08:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12:51 | ・・・ | 17:40 | 発 | めまんべつ | 15.9 | 15.9 | ||
美幌 | 発 | 06:22 | 08:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:02 | ・・・ | 17:51 | 発 | びほろ | 12.0 | 27.9 | ||
北見 | 発 | 06:46 | 08:56 | ・・・ | 10:29 | ・・・ | 13:25 | ・・・ | 18:15 | 発 | きたみ | 25.1 | 53.0 | 0.0 | 0.0 |
留辺蘂 | 発 | 07:05 | 09:15 | ・・・ | 10:54 | ・・・ | 13:44 | ・・・ | 18:34 | 発 | るべしべ | 22.8 | 75.8 | 22.8 | 22.8 |
生田原 | 発 | 07:26 | 09:36 | ・・・ | 11:20 | ・・・ | 14:05 | ・・・ | 18:55 | 発 | いくたはら | 20.5 | 96.3 | 20.5 | 43.3 |
遠軽 | 着 | 07:41 | 09:51 | ・・・ | 11:38 | ・・・ | 14:20 | ・・・ | 19:16 | 着 | えんがる | 16.9 | 113.2 | 16.9 | 60.2 |
発 | 07:44 | 09:55 | ・・・ | 11:44 | ・・・ | 14:24 | ・・・ | 19:19 | 発 | ||||||
丸瀬布 | 発 | 08:02 | 10:12 | ・・・ | 12:02 | ・・・ | レ | ・・・ | 19:37 | 発 | まるせっぷ | 18.9 | 132.1 | 18.9 | 79.1 |
白滝 | 発 | 08:21 | レ | ・・・ | 12:22 | ・・・ | 15:01 | ・・・ | 19:56 | 発 | しらたき | 19.7 | 151.8 | 19.7 | 98.8 |
上川 | 発 | 09:01 | 11:10 | ・・・ | 13:01 | ・・・ | 15:40 | ・・・ | 20:36 | 発 | かみかわ | 37.3 | 189.1 | 37.3 | 136.1 |
当麻 | 発 | レ | レ | ・・・ | 13:34 | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 発 | とうま | 31.0 | 220.1 | 31.0 | 167.1 |
旭川 | 着 | 09:44 | 11:50 | ・・・ | 13:50 | ・・・ | 16:19 | ・・・ | 21:14 | 着 | あさひかわ | 17.6 | 237.7 | 17.6 | 184.7 |
番 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 番 | ||||||
発 | 09:47 | ・・・ | 12:00 | ・・・ | 14:00 | ・・・ | 16:30 | 21:17 | 発 | ||||||
深川 | 発 | 10:07 | ・・・ | 12:19 | ・・・ | 14:19 | ・・・ | 16:49 | 21:37 | 発 | ふかがわ | 30.2 | 267.9 | 30.2 | 214.9 |
滝川 | 発 | 10:22 | ・・・ | 12:32 | ・・・ | 14:32 | ・・・ | 17:02 | 21:52 | 発 | たきかわ | 23.1 | 291.0 | 23.1 | 238.0 |
砂川 | 発 | レ | ・・・ | 12:38 | ・・・ | 14:38 | ・・・ | 17:08 | 21:59 | 発 | すながわ | 7.6 | 298.6 | 7.6 | 245.6 |
美唄 | 発 | レ | ・・・ | 12:50 | ・・・ | 14:50 | ・・・ | 17:20 | 22:12 | 発 | びばい | 18.5 | 317.1 | 18.5 | 264.1 |
岩見沢 | 発 | 10:50 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | 15:00 | ・・・ | 17:30 | 22:24 | 発 | いわみざわ | 16.8 | 333.9 | 16.8 | 280.9 |
札幌 | 着 | 11:19 | ・・・ | 13:25 | ・・・ | 15:25 | ・・・ | 17:55 | 22:53 | 着 | さっぽろ | 40.6 | 374.5 | 40.6 | 321.5 |
番 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 番 | |||||||||
備考 | 9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
9 月 25 日 ま で 毎 日 運 転 |
備考 |