駅名 | 3820M | 3820M | 720M | 3822M | 3824M | 3826M | 3826M | 4828M | 3830M | 3830M | 3832M | 3834M | 3834M | 3836M | 4838M | 3840M | 3842M | 3842M | 3844M | 3844M | 3846M | 3848M | 3850M | 3850M | 3852M | 3854M | 3856M | 3858M | 3860M | 3862M | 3864M | 3866M | 3868M | 3870M | 3872M | 3874M | 3876M | 3878M | 3880M | 3882M | 3884M | 3886M | 3888M | 3890M | 3892M | 3894M | 3896M | 3898M | 3910M | 3912M | 3914M | 3916M | 3918M | 3920M | 3922M | 3924M | 3926M | 3928M | 3930M | 3932M | 3934M | 3936M | 3938M | 3940M | 3942M | 3944M | 3946M | 3948M | 3950M | 3952M | 3954M | 3956M | 3958M | 3960M | 3962M | 3964M | 3966M | 3966M | 3968M | 792M | 3970M | 794M | 3972M | 3972M | 798M | 3974M | 810M | 814M | 816M | 駅名 | 営業キロ | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | 運用 | |||||||
両数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 両数 | ||||||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特別 快速 |
快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特別 快速 |
快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 種別 | ||||||||||||||||||||||
列車名 | エ ア ポ | ト 50 号 |
エ ア ポ | ト 60 号 |
エ ア ポ | ト 62 号 |
エ ア ポ | ト 64 号 |
エ ア ポ | ト 66 号 |
エ ア ポ | ト 70 号 |
エ ア ポ | ト 72 号 |
エ ア ポ | ト 74 号 |
エ ア ポ | ト 76 号 |
エ ア ポ | ト 80 号 |
エ ア ポ | ト 82 号 |
エ ア ポ | ト 84 号 |
エ ア ポ | ト 86 号 |
エ ア ポ | ト 88 号 |
エ ア ポ | ト 90 号 |
エ ア ポ | ト 92 号 |
エ ア ポ | ト 94 号 |
エ ア ポ | ト 96 号 |
エ ア ポ | ト 98 号 |
エ ア ポ | ト 100 号 |
エ ア ポ | ト 102 号 |
エ ア ポ | ト 104 号 |
エ ア ポ | ト 106 号 |
エ ア ポ | ト 108 号 |
エ ア ポ | ト 110 号 |
エ ア ポ | ト 112 号 |
エ ア ポ | ト 114 号 |
エ ア ポ | ト 116 号 |
エ ア ポ | ト 118 号 |
エ ア ポ | ト 120 号 |
エ ア ポ | ト 122 号 |
エ ア ポ | ト 124 号 |
エ ア ポ | ト 126 号 |
エ ア ポ | ト 128 号 |
エ ア ポ | ト 130 号 |
エ ア ポ | ト 132 号 |
エ ア ポ | ト 134 号 |
エ ア ポ | ト 136 号 |
エ ア ポ | ト 138 号 |
エ ア ポ | ト 140 号 |
エ ア ポ | ト 142 号 |
エ ア ポ | ト 144 号 |
エ ア ポ | ト 146 号 |
エ ア ポ | ト 148 号 |
エ ア ポ | ト 150 号 |
エ ア ポ | ト 152 号 |
エ ア ポ | ト 154 号 |
エ ア ポ | ト 156 号 |
エ ア ポ | ト 158 号 |
エ ア ポ | ト 160 号 |
エ ア ポ | ト 162 号 |
エ ア ポ | ト 164 号 |
エ ア ポ | ト 166 号 |
エ ア ポ | ト 168 号 |
エ ア ポ | ト 170 号 |
エ ア ポ | ト 172 号 |
エ ア ポ | ト 174 号 |
エ ア ポ | ト 176 号 |
エ ア ポ | ト 178 号 |
エ ア ポ | ト 180 号 |
エ ア ポ | ト 182 号 |
エ ア ポ | ト 184 号 |
エ ア ポ | ト 186 号 |
エ ア ポ | ト 188 号 |
エ ア ポ | ト 190 号 |
エ ア ポ | ト 192 号 |
エ ア ポ | ト 194 号 |
エ ア ポ | ト 196 号 |
エ ア ポ | ト 198 号 |
エ ア ポ | ト 200 号 |
エ ア ポ | ト 202 号 |
エ ア ポ | ト 204 号 |
エ ア ポ | ト 210 号 |
列車名 | ||||||||||||||||||||||
始発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 当別 05:33 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 始発 | ||||||
小樽 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 05:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:35 | ・・・ | 10:00 | ・・・ | ・・・ | 10:35 | ・・・ | 11:00 | ・・・ | ・・・ | 11:35 | ・・・ | 12:00 | ・・・ | ・・・ | 12:35 | ・・・ | 13:00 | ・・・ | ・・・ | 13:35 | ・・・ | 14:00 | ・・・ | ・・・ | 14:35 | ・・・ | 15:00 | ・・・ | ・・・ | 15:33 | ・・・ | 16:00 | ・・・ | ・・・ | 16:32 | ・・・ | 17:00 | ・・・ | ・・・ | 17:30 | ・・・ | 18:00 | ・・・ | ・・・ | 18:30 | ・・・ | 19:00 | ・・・ | ・・・ | 19:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 19:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:22 | ・・・ | ・・・ | 発 | おたる | 0.0 | 0.0 | ||
南小樽 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 05:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:38 | ・・・ | 10:03 | ・・・ | ・・・ | 10:38 | ・・・ | 11:03 | ・・・ | ・・・ | 11:38 | ・・・ | 12:03 | ・・・ | ・・・ | 12:38 | ・・・ | 13:03 | ・・・ | ・・・ | 13:38 | ・・・ | 14:03 | ・・・ | ・・・ | 14:38 | ・・・ | 15:03 | ・・・ | ・・・ | 15:36 | ・・・ | 16:03 | ・・・ | ・・・ | 16:35 | ・・・ | 17:03 | ・・・ | ・・・ | 17:33 | ・・・ | 18:03 | ・・・ | ・・・ | 18:33 | ・・・ | 19:03 | ・・・ | ・・・ | 19:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:25 | ・・・ | ・・・ | 発 | みなみおたる | 1.6 | 1.6 | ||
小樽築港 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 05:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:45 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:41 | ・・・ | 10:06 | ・・・ | ・・・ | 10:41 | ・・・ | 11:06 | ・・・ | ・・・ | 11:41 | ・・・ | 12:06 | ・・・ | ・・・ | 12:41 | ・・・ | 13:06 | ・・・ | ・・・ | 13:41 | ・・・ | 14:06 | ・・・ | ・・・ | 14:41 | ・・・ | 15:06 | ・・・ | ・・・ | 15:39 | ・・・ | 16:06 | ・・・ | ・・・ | 16:38 | ・・・ | 17:06 | ・・・ | ・・・ | 17:36 | ・・・ | 18:06 | ・・・ | ・・・ | 18:36 | ・・・ | 19:06 | ・・・ | ・・・ | 19:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:28 | ・・・ | ・・・ | 発 | おたるちっこう | 2.1 | 3.7 | ||
朝里 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:32 | ・・・ | ・・・ | 発 | あさり | 3.1 | 6.8 | ||
銭函 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 06:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:41 | ・・・ | ・・・ | 発 | ぜにばこ | 8.8 | 15.6 | ||
ほしみ | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:47 | ・・・ | 08:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:44 | ・・・ | ・・・ | 発 | ほしみ | 2.9 | 18.5 | ||
星置 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:50 | ・・・ | 08:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:47 | ・・・ | ・・・ | 発 | ほしおき | 1.6 | 20.1 | ||
稲穂 | 発 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:52 | ・・・ | 08:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:23 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:50 | ・・・ | ・・・ | 発 | いなほ | 1.1 | 21.2 | ||
手稲 | 発 | 05:29 | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:21 | ・・・ | ・・・ | 06:42 | ・・・ | ・・・ | 07:08 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:55 | ・・・ | 08:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:57 | ・・・ | 10:22 | ・・・ | ・・・ | 10:57 | ・・・ | 11:22 | ・・・ | ・・・ | 11:57 | ・・・ | 12:22 | ・・・ | ・・・ | 12:57 | ・・・ | 13:22 | ・・・ | ・・・ | 13:57 | ・・・ | 14:22 | ・・・ | ・・・ | 14:57 | ・・・ | 15:22 | ・・・ | ・・・ | 15:55 | ・・・ | 16:22 | ・・・ | ・・・ | 16:54 | ・・・ | 17:22 | ・・・ | ・・・ | 17:55 | ・・・ | 18:24 | ・・・ | ・・・ | 18:55 | ・・・ | 19:22 | 19:30 | ・・・ | 19:49 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:53 | ・・・ | ・・・ | 発 | ていね | 2.0 | 23.2 | ||
稲積公園 | 発 | 05:31 | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:23 | ・・・ | ・・・ | 06:44 | ・・・ | ・・・ | 07:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 07:58 | ・・・ | 08:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 19:32 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:55 | ・・・ | ・・・ | 発 | いなづみこうえん | 1.3 | 24.5 | ||
発寒 | 発 | 05:34 | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:26 | ・・・ | ・・・ | 06:47 | ・・・ | ・・・ | 07:13 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:01 | ・・・ | 08:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 19:35 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:31 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:58 | ・・・ | ・・・ | 発 | はっさむ | 2.2 | 26.7 | ||
発寒中央 | 発 | 05:37 | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:29 | ・・・ | ・・・ | 06:49 | ・・・ | ・・・ | 07:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:03 | ・・・ | 08:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 19:37 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:34 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:01 | ・・・ | ・・・ | 発 | はっさむちゅうおう | 1.8 | 28.5 | ||
琴似 | 発 | 05:39 | ・・・ | ・・・ | || | ・・・ | 06:31 | ・・・ | ・・・ | 06:52 | ・・・ | ・・・ | 07:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:06 | ・・・ | 08:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:02 | ・・・ | 10:27 | ・・・ | ・・・ | 11:02 | ・・・ | 11:27 | ・・・ | ・・・ | 12:02 | ・・・ | 12:27 | ・・・ | ・・・ | 13:02 | ・・・ | 13:27 | ・・・ | ・・・ | 14:02 | ・・・ | 14:27 | ・・・ | ・・・ | 15:02 | ・・・ | 15:28 | ・・・ | ・・・ | 16:01 | ・・・ | 16:27 | ・・・ | ・・・ | 17:00 | ・・・ | 17:27 | ・・・ | ・・・ | 18:02 | ・・・ | 18:29 | ・・・ | ・・・ | 19:02 | ・・・ | 19:27 | 19:39 | ・・・ | 19:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:04 | ・・・ | ・・・ | 発 | ことに | 1.5 | 30.0 | ||
桑園 | 発 | 05:42 | ・・・ | ・・・ | 06:08 | ・・・ | 06:34 | ・・・ | ・・・ | 06:55 | ・・・ | ・・・ | 07:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:10 | ・・・ | 08:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 09:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | 19:42 | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:39 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21:07 | ・・・ | ・・・ | 発 | そうえん | 2.2 | 32.2 | ||
札幌 | 着 | 05:45 | 直通 | ・・・ | 06:11 | ・・・ | 06:37 | 直通 | ・・・ | 06:58 | 直通 | ・・・ | 07:25 | 直通 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 08:13 | 直通 | 08:29 | 直通 | ・・・ | ・・・ | 09:07 | 直通 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10:07 | ・・・ | 10:33 | ・・・ | ・・・ | 11:08 | ・・・ | 11:32 | ・・・ | ・・・ | 12:07 | ・・・ | 12:32 | ・・・ | ・・・ | 13:07 | ・・・ | 13:32 | ・・・ | ・・・ | 14:07 | ・・・ | 14:32 | ・・・ | ・・・ | 15:07 | ・・・ | 15:33 | ・・・ | ・・・ | 16:07 | ・・・ | 16:32 | ・・・ | ・・・ | 17:06 | ・・・ | 17:33 | ・・・ | ・・・ | 18:07 | ・・・ | 18:34 | ・・・ | ・・・ | 19:07 | ・・・ | 19:32 | 19:46 | 直通 | 20:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20:42 | 直通 | ・・・ | ・・・ | 21:10 | ・・・ | ・・・ | 着 | さっぽろ | 1.6 | 33.8 | 0.0 | 0.0 |
入 | ↓ | ↓ | 05:54 | ↓ | 06:22 | ↓ | ↓ | 06:46 | ↓ | ↓ | 07:10 | ↓ | ↓ | 07:42 | 07:52 | 07:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:42 | 08:53 | ↓ | ↓ | 08:58 | 09:27 | 09:34 | 09:55 | ↓ | 10:18 | ↓ | 10:33 | 10:55 | ↓ | 11:15 | ↓ | 11:42 | 11:52 | ↓ | 12:19 | ↓ | 12:42 | 12:52 | ↓ | 13:15 | ↓ | 13:42 | 13:55 | ↓ | 14:15 | ↓ | 14:39 | 14:55 | ↓ | 15:15 | ↓ | 15:43 | 15:54 | ↓ | 16:16 | ↓ | 16:42 | 16:55 | ↓ | 17:15 | ↓ | 17:42 | 17:44 | ↓ | 18:16 | ↓ | 18:44 | 18:43 | ↓ | 19:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 | 20:13 | 20:17 | ↓ | ↓ | 20:32 | 20:44 | ↓ | 21:19 | 21:32 | 入 | ||||||
番 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 番 | ||||||
発 | 直通 | 05:50 | 06:02 | 06:16 | 06:29 | 直通 | 06:42 | 06:56 | 直通 | 07:09 | 07:22 | 直通 | 07:35 | 07:48 | 08:02 | 08:08 | 直通 | 08:21 | 直通 | 08:34 | 08:48 | 09:00 | 直通 | 09:12 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:46 | 11:00 | 11:11 | 11:24 | 11:35 | 11:47 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:47 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:36 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:24 | 19:35 | 直通 | 19:50 | 20:04 | 20:10 | 20:18 | 20:24 | 直通 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:13 | 21:37 | 21:51 | 発 | ||||||
苗穂 | 発 | ・・・ | レ | 06:05 | レ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | 20:13 | レ | 20:27 | ・・・ | レ | 20:56 | レ | 21:16 | 21:40 | 21:54 | 発 | なえぼ | 2.2 | 36.0 | 2.2 | 2.2 |
白石 | 発 | ・・・ | 05:55 | 06:09 | 06:21 | 06:35 | ・・・ | 06:47 | レ | ・・・ | 07:15 | 07:27 | ・・・ | 07:40 | 07:53 | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | 20:09 | 20:17 | 20:23 | 20:31 | ・・・ | 20:52 | 21:00 | 21:05 | 21:20 | 21:44 | 21:58 | 発 | しろいし | 3.6 | 39.6 | 3.6 | 5.8 |
平和 | 発 | ・・・ | レ | 06:12 | レ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | 20:20 | レ | 20:34 | ・・・ | レ | 21:02 | レ | 21:22 | 21:47 | 22:00 | 発 | へいわ | 2.2 | 41.8 | 2.2 | 8.0 |
