駅名 | 1D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | 北 斗 1 号 |
|||||
函館 | 番 | 7 | 番 | 0.0 | ||
発 | 06:02 | 発 | ||||
五稜郭 | 発 | 06:07 | 発 | 3.4 | ||
七飯 | 着 | (06:15) | 着 | 13.8 | ||
発 | (06:15) | 発 | ||||
新函館北斗 | 着 | 06:19 | 着 | 17.9 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 06:20 | 発 | ||||
森 | 発 | 06:48 | 発 | 49.5 | ||
八雲 | 発 | 07:09 | 発 | 81.1 | ||
長万部 | 発 | 07:30 | 発 | 112.3 | ||
洞爺 | 発 | 07:57 | 発 | 153.8 | ||
伊達紋別 | 発 | 08:08 | 発 | 166.8 | ||
東室蘭 | 着 | 08:23 | 着 | 189.5 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 08:25 | 発 | ||||
登別 | 発 | 08:37 | 発 | 207.0 | ||
白老 | 発 | 08:49 | 発 | 225.9 | ||
苫小牧 | 着 | 09:02 | 着 | 247.5 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 09:03 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 09:18 | 着 | 274.7 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 09:19 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 09:40 | 発 | 307.8 | ||
札幌 | 着 | 09:50 | 着 | 318.7 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |