駅名 | 2D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 281 | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | 北 斗 2 号 |
|||||
札幌 | 入 | 05:38 | 入 | 0.0 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 06:00 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 06:08 | 発 | 10.9 | ||
南千歳 | 着 | 06:27 | 着 | 44.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 06:28 | 発 | ||||
苫小牧 | 着 | 06:44 | 着 | 71.2 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 06:44 | 発 | ||||
東室蘭 | 着 | 07:17 | 着 | 129.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 07:18 | 発 | ||||
伊達紋別 | 発 | 07:34 | 発 | 151.9 | ||
長万部 | 発 | 08:09 | 発 | 206.4 | ||
八雲 | 発 | 08:28 | 発 | 237.6 | ||
森 | 発 | 08:50 | 発 | 269.2 | ||
大沼公園 | 発 | 09:08 | 発 | 290.7 | ||
新函館北斗 | 着 | 09:17 | 着 | 300.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 09:18 | 発 | ||||
五稜郭 | 発 | 09:29 | 発 | 315.3 | ||
函館 | 着 | 09:33 | 着 | 318.7 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
備考 |