駅名 | 3D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | 北 斗 3 号 |
|||||
函館 | 番 | 7 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:37 | 発 | ||||
五稜郭 | 発 | 07:42 | 発 | 3.4 | ||
七飯 | 着 | (07:51) | 着 | 13.8 | ||
発 | (07:51) | 発 | ||||
新函館北斗 | 着 | 07:56 | 着 | 17.9 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 07:57 | 発 | ||||
森 | 発 | 08:24 | 発 | 49.5 | ||
八雲 | 発 | 08:45 | 発 | 81.1 | ||
長万部 | 発 | 09:06 | 発 | 112.3 | ||
洞爺 | 発 | 09:31 | 発 | 153.8 | ||
伊達紋別 | 発 | 09:42 | 発 | 166.8 | ||
東室蘭 | 着 | 09:58 | 着 | 189.5 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 09:59 | 発 | ||||
登別 | 発 | 10:11 | 発 | 207.0 | ||
白老 | 発 | 10:23 | 発 | 225.9 | ||
苫小牧 | 着 | 10:36 | 着 | 247.5 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 10:37 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 10:53 | 着 | 274.7 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 10:54 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 11:18 | 発 | 307.8 | ||
札幌 | 着 | 11:28 | 着 | 318.7 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |