駅名 | 34D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | と か ち 4 号 |
|||||
帯広 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 08:42 | 発 | ||||
芽室 | 発 | 08:51 | 発 | 13.6 | ||
御影 | 着 | (08:59) | 着 | 24.2 | ||
発 | (09:04) | 発 | ||||
十勝清水 | 発 | 09:13 | 発 | 34.7 | ||
新得 | 着 | 09:20 | 着 | 43.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:21 | 発 | ||||
トマム | 発 | 09:46 | 発 | 77.6 | ||
占冠 | 発 | 10:01 | 発 | 98.9 | ||
(信)東オサワ | 着 | (10:13) | 着 | 116.6 | ||
発 | (10:17) | 発 | ||||
新夕張 | 発 | 10:28 | 発 | 133.2 | ||
追分 | 着 | 10:49 | 着 | 158.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:49 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 11:02 | 着 | 176.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 11:02 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 11:26 | 発 | 209.3 | ||
札幌 | 着 | 11:36 | 着 | 220.2 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |