駅名 | 38D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | と か ち 8 号 |
|||||
帯広 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 13:35 | 発 | ||||
芽室 | 発 | 13:45 | 発 | 13.6 | ||
(信)平野川 | 着 | (13:56) | 着 | 28.5 | ||
発 | (13:59) | 発 | ||||
十勝清水 | 発 | 14:05 | 発 | 34.7 | ||
新得 | 着 | 14:12 | 着 | 43.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 14:13 | 発 | ||||
トマム | 発 | 14:36 | 発 | 77.6 | ||
占冠 | 発 | 14:50 | 発 | 98.9 | ||
新夕張 | 発 | 15:13 | 発 | 133.2 | ||
滝ノ上 | 着 | (15:20) | 着 | 140.4 | ||
発 | (15:23) | 発 | ||||
追分 | 着 | 15:37 | 着 | 158.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 15:38 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 15:50 | 着 | 176.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 15:51 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 16:14 | 発 | 209.3 | ||
札幌 | 着 | 16:24 | 着 | 220.2 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |