駅名 | 72D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 183 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | オ ホ | ツ ク 2 号 |
|||||
網走 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 05:56 | 発 | ||||
女満別 | 発 | 06:11 | 発 | 15.9 | ||
美幌 | 発 | 06:22 | 発 | 27.9 | ||
北見 | 着 | 06:45 | 着 | 53.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 06:46 | 発 | ||||
留辺蘂 | 発 | 07:05 | 発 | 75.8 | ||
生田原 | 発 | 07:26 | 発 | 96.3 | ||
遠軽 | 着 | 07:41 | 着 | 113.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 07:44 | 発 | ||||
丸瀬布 | 発 | 08:02 | 発 | 132.1 | ||
白滝 | 発 | 08:21 | 発 | 151.8 | ||
上川 | 着 | 09:01 | 着 | 189.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:01 | 発 | ||||
安足間 | 着 | (09:08) | 着 | 196.0 | ||
発 | (09:10) | 発 | ||||
旭川 | 着 | 09:44 | 着 | 237.7 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 09:47 | 発 | ||||
深川 | 着 | 10:07 | 着 | 267.9 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:07 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 10:22 | 着 | 291.0 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 10:22 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 10:49 | 着 | 333.9 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 10:50 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 11:19 | 着 | 374.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |