駅名 | 141M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
手稲 | 発 | 08:19 | 発 | 0.0 | ||
稲積公園 | 発 | 08:21 | 発 | 1.3 | ||
発寒 | 発 | 08:24 | 発 | 3.5 | ||
発寒中央 | 発 | 08:27 | 発 | 5.3 | ||
琴似 | 発 | 08:30 | 発 | 6.8 | ||
桑園 | 発 | 08:33 | 発 | 9.0 | ||
札幌 | 着 | 08:37 | 着 | 10.6 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
発 | 08:43 | 発 | ||||
苗穂 | 発 | 08:46 | 発 | 12.8 | ||
白石 | 発 | 08:50 | 発 | 16.4 | ||
厚別 | 発 | 08:54 | 発 | 20.8 | ||
森林公園 | 発 | 08:57 | 発 | 22.8 | ||
大麻 | 発 | 09:00 | 発 | 25.1 | ||
野幌 | 発 | 09:04 | 発 | 28.5 | ||
高砂 | 発 | 09:07 | 発 | 29.8 | ||
江別 | 着 | 09:09 | 着 | 31.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 09:14 | 発 | ||||
豊幌 | 発 | 09:20 | 発 | 37.8 | ||
幌向 | 発 | 09:24 | 発 | 41.0 | ||
上幌向 | 発 | 09:28 | 発 | 46.9 | ||
岩見沢 | 着 | 09:32 | 着 | 51.2 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
備考 |