駅名 | 142M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
江別 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:48 | 発 | ||||
高砂 | 発 | 07:51 | 発 | 1.8 | ||
野幌 | 発 | 07:53 | 発 | 3.1 | ||
大麻 | 発 | 07:57 | 発 | 6.5 | ||
森林公園 | 発 | 08:01 | 発 | 8.8 | ||
厚別 | 発 | 08:04 | 発 | 10.8 | ||
白石 | 発 | 08:09 | 発 | 15.2 | ||
苗穂 | 発 | 08:13 | 発 | 18.8 | ||
札幌 | 着 | 08:17 | 着 | 21.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |