駅名 | 180M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
江別 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 11:14 | 発 | ||||
高砂 | 発 | 11:17 | 発 | 1.8 | ||
野幌 | 発 | 11:19 | 発 | 3.1 | ||
大麻 | 発 | 11:22 | 発 | 6.5 | ||
森林公園 | 発 | 11:25 | 発 | 8.8 | ||
厚別 | 発 | 11:28 | 発 | 10.8 | ||
白石 | 発 | 11:32 | 発 | 15.2 | ||
苗穂 | 発 | 11:36 | 発 | 18.8 | ||
札幌 | 着 | 11:39 | 着 | 21.0 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |