駅名 | 269M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
札幌 | 入 | 20:40 | 入 | 0.0 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
発 | 20:52 | 発 | ||||
苗穂 | 発 | 20:55 | 発 | 2.2 | ||
白石 | 発 | 20:59 | 発 | 5.8 | ||
厚別 | 着 | 21:03 | 着 | 10.2 | ||
発 | 21:08 | 発 | ||||
森林公園 | 発 | 21:11 | 発 | 12.2 | ||
大麻 | 発 | 21:14 | 発 | 14.5 | ||
野幌 | 発 | 21:17 | 発 | 17.9 | ||
高砂 | 発 | 21:19 | 発 | 19.2 | ||
江別 | 着 | 21:22 | 着 | 21.0 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |