駅名 | 289M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
札幌 | 入 | 23:29 | 入 | 0.0 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
発 | 23:42 | 発 | ||||
苗穂 | 発 | 23:46 | 発 | 2.2 | ||
白石 | 発 | 23:50 | 発 | 5.8 | ||
厚別 | 発 | 23:53 | 発 | 10.2 | ||
森林公園 | 発 | 23:56 | 発 | 12.2 | ||
大麻 | 発 | 23:59 | 発 | 14.5 | ||
野幌 | 発 | 00:02 | 発 | 17.9 | ||
高砂 | 発 | 00:04 | 発 | 19.2 | ||
江別 | 着 | 00:06 | 着 | 21.0 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 00:07 | 発 | ||||
豊幌 | 発 | 00:12 | 発 | 27.2 | ||
幌向 | 発 | 00:15 | 発 | 30.4 | ||
上幌向 | 発 | 00:20 | 発 | 36.3 | ||
岩見沢 | 着 | 00:24 | 着 | 40.6 | ||
備考 |