駅名 | 320D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
名寄 | 発 | 05:52 | 発 | 0.0 | ||
名寄高校前 | 発 | 05:55 | 発 | 2.1 | ||
風連 | 発 | 06:01 | 発 | 8.1 | ||
多寄 | 発 | 06:08 | 発 | 14.5 | ||
士別 | 発 | 06:16 | 発 | 22.3 | ||
剣淵 | 発 | 06:24 | 発 | 31.0 | ||
和寒 | 着 | 06:33 | 着 | 39.9 | ||
発 | 06:35 | 発 | ||||
塩狩 | 着 | 06:44 | 着 | 47.8 | ||
発 | 06:46 | 発 | ||||
蘭留 | 着 | 06:53 | 着 | 53.4 | ||
発 | 06:55 | 発 | ||||
比布 | 着 | 07:01 | 着 | 59.1 | ||
発 | 07:04 | 発 | ||||
北永山 | 発 | 07:10 | 発 | 64.8 | ||
永山 | 着 | 07:13 | 着 | 66.9 | ||
発 | 07:17 | 発 | ||||
新旭川 | 発 | 07:25 | 発 | 72.5 | ||
旭川四条 | 発 | 07:29 | 発 | 74.4 | ||
旭川 | 着 | 07:32 | 着 | 76.2 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |