駅名 | 328D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
名寄 | 発 | 17:25 | 発 | 0.0 | ||
名寄高校前 | 発 | 17:28 | 発 | 2.1 | ||
風連 | 発 | 17:34 | 発 | 8.1 | ||
瑞穂 | 発 | 17:39 | 発 | 11.7 | ||
多寄 | 発 | 17:43 | 発 | 14.5 | ||
士別 | 発 | 17:50 | 発 | 22.3 | ||
剣淵 | 発 | 17:58 | 発 | 31.0 | ||
和寒 | 発 | 18:07 | 発 | 39.9 | ||
塩狩 | 発 | 18:16 | 発 | 47.8 | ||
蘭留 | 発 | 18:23 | 発 | 53.4 | ||
比布 | 発 | 18:30 | 発 | 59.1 | ||
北永山 | 発 | 18:36 | 発 | 64.8 | ||
永山 | 発 | 18:40 | 発 | 66.9 | ||
新旭川 | 発 | 18:48 | 発 | 72.5 | ||
旭川四条 | 発 | 18:52 | 発 | 74.4 | ||
旭川 | 着 | 18:55 | 着 | 76.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |