駅名 | 470D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
東室蘭 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 05:46 | 発 | ||||
本輪西 | 発 | 05:51 | 発 | 4.5 | ||
崎守 | 発 | 05:56 | 発 | 9.9 | ||
黄金 | 発 | 06:00 | 発 | 12.1 | ||
稀府 | 発 | 06:04 | 発 | 16.6 | ||
北舟岡 | 発 | 06:08 | 発 | 19.8 | ||
伊達紋別 | 発 | 06:12 | 発 | 22.7 | ||
長和 | 発 | 06:16 | 発 | 25.7 | ||
有珠 | 発 | 06:21 | 発 | 30.6 | ||
(信)北入江 | 着 | (06:23) | 着 | 32.7 | ||
発 | (06:25) | 発 | ||||
洞爺 | 発 | 06:29 | 発 | 35.7 | ||
豊浦 | 着 | 06:35 | 着 | 41.1 | ||
備考 |