駅名 | 474D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
東室蘭 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 10:24 | 発 | ||||
本輪西 | 発 | 10:29 | 発 | 4.5 | ||
崎守 | 発 | 10:34 | 発 | 9.9 | ||
黄金 | 発 | 10:38 | 発 | 12.1 | ||
稀府 | 発 | 10:42 | 発 | 16.6 | ||
北舟岡 | 発 | 10:46 | 発 | 19.8 | ||
伊達紋別 | 発 | 10:50 | 発 | 22.7 | ||
長和 | 発 | 10:54 | 発 | 25.7 | ||
有珠 | 発 | 10:59 | 発 | 30.6 | ||
洞爺 | 発 | 11:05 | 発 | 35.7 | ||
豊浦 | 着 | 11:11 | 着 | 41.1 | ||
備考 |