駅名 | 476D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
東室蘭 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 12:28 | 発 | ||||
本輪西 | 発 | 12:34 | 発 | 4.5 | ||
崎守 | 発 | 12:39 | 発 | 9.9 | ||
黄金 | 発 | 12:42 | 発 | 12.1 | ||
稀府 | 発 | 12:47 | 発 | 16.6 | ||
北舟岡 | 着 | 12:51 | 着 | 19.8 | ||
発 | 12:54 | 発 | ||||
伊達紋別 | 発 | 12:58 | 発 | 22.7 | ||
長和 | 発 | 13:02 | 発 | 25.7 | ||
有珠 | 発 | 13:07 | 発 | 30.6 | ||
洞爺 | 発 | 13:13 | 発 | 35.7 | ||
豊浦 | 着 | 13:19 | 着 | 41.1 | ||
備考 |