駅名 | 484D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
室蘭 | 発 | 18:26 | 発 | 0.0 | ||
母恋 | 発 | 18:28 | 発 | 1.1 | ||
御崎 | 発 | 18:32 | 発 | 2.8 | ||
輪西 | 発 | 18:35 | 発 | 4.7 | ||
東室蘭 | 着 | 18:39 | 着 | 7.0 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 19:00 | 発 | ||||
本輪西 | 発 | 19:05 | 発 | 11.5 | ||
崎守 | 発 | 19:11 | 発 | 16.9 | ||
黄金 | 発 | 19:14 | 発 | 19.1 | ||
稀府 | 発 | 19:20 | 発 | 23.6 | ||
北舟岡 | 発 | 19:24 | 発 | 26.8 | ||
伊達紋別 | 発 | 19:28 | 発 | 29.7 | ||
長和 | 発 | 19:31 | 発 | 32.7 | ||
有珠 | 発 | 19:36 | 発 | 37.6 | ||
洞爺 | 発 | 19:42 | 発 | 42.7 | ||
豊浦 | 発 | 19:47 | 発 | 48.1 | ||
大岸 | 発 | 19:54 | 発 | 56.5 | ||
礼文 | 発 | 19:58 | 発 | 60.6 | ||
小幌 | 発 | 20:05 | 発 | 66.7 | ||
静狩 | 発 | 20:12 | 発 | 73.6 | ||
長万部 | 着 | 20:22 | 着 | 84.2 | ||
備考 |