駅名 | 577M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
札幌 | 番 | 9 | 番 | 0.0 | ||
発 | 13:40 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 13:43 | 発 | 1.6 | ||
八軒 | 発 | 13:47 | 発 | 3.8 | ||
新川 | 発 | 13:49 | 発 | 5.3 | ||
新琴似 | 発 | 13:52 | 発 | 7.2 | ||
太平 | 発 | 13:54 | 発 | 8.9 | ||
百合が原 | 発 | 13:57 | 発 | 10.2 | ||
篠路 | 発 | 13:59 | 発 | 11.8 | ||
拓北 | 発 | 14:02 | 発 | 13.8 | ||
あいの里教育大 | 発 | 14:05 | 発 | 15.2 | ||
あいの里公園 | 着 | 14:07 | 着 | 16.7 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 14:08 | 発 | ||||
ロイズタウン | 発 | 14:11 | 発 | 19.5 | ||
太美 | 発 | 14:14 | 発 | 20.9 | ||
当別 | 着 | 14:20 | 着 | 27.5 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |