駅名 | 587M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
札幌 | 入 | 15:06 | 入 | 0.0 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
発 | 15:20 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 15:24 | 発 | 1.6 | ||
八軒 | 発 | 15:27 | 発 | 3.8 | ||
新川 | 発 | 15:30 | 発 | 5.3 | ||
新琴似 | 発 | 15:32 | 発 | 7.2 | ||
太平 | 発 | 15:35 | 発 | 8.9 | ||
百合が原 | 発 | 15:37 | 発 | 10.2 | ||
篠路 | 発 | 15:40 | 発 | 11.8 | ||
拓北 | 発 | 15:42 | 発 | 13.8 | ||
あいの里教育大 | 発 | 15:45 | 発 | 15.2 | ||
あいの里公園 | 着 | 15:48 | 着 | 16.7 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 15:48 | 発 | ||||
ロイズタウン | 発 | 15:52 | 発 | 19.5 | ||
太美 | 発 | 15:54 | 発 | 20.9 | ||
当別 | 着 | 16:00 | 着 | 27.5 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |