駅名 | 598M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
当別 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 17:59 | 発 | ||||
太美 | 発 | 18:06 | 発 | 6.6 | ||
ロイズタウン | 発 | 18:08 | 発 | 8.0 | ||
あいの里公園 | 着 | 18:12 | 着 | 10.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 18:12 | 発 | ||||
あいの里教育大 | 発 | 18:15 | 発 | 12.3 | ||
拓北 | 発 | 18:17 | 発 | 13.7 | ||
篠路 | 発 | 18:20 | 発 | 15.7 | ||
百合が原 | 発 | 18:23 | 発 | 17.3 | ||
太平 | 発 | 18:25 | 発 | 18.6 | ||
新琴似 | 発 | 18:27 | 発 | 20.3 | ||
新川 | 発 | 18:30 | 発 | 22.2 | ||
八軒 | 発 | 18:33 | 発 | 23.7 | ||
桑園 | 発 | 18:36 | 発 | 25.9 | ||
札幌 | 着 | 18:39 | 着 | 27.5 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
備考 |