駅名 | 737M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:33 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 07:36 | 着 | 2.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 07:36 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 07:39 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 07:40 | 発 | ||||
長都 | 発 | 07:43 | 発 | 9.1 | ||
恵庭 | 発 | 07:48 | 発 | 13.6 | ||
恵み野 | 発 | 07:51 | 発 | 16.1 | ||
島松 | 発 | 07:54 | 発 | 18.3 | ||
北広島 | 着 | 07:59 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:00 | 発 | ||||
上野幌 | 発 | 08:06 | 発 | 32.8 | ||
新札幌 | 発 | 08:11 | 発 | 35.7 | ||
平和 | 発 | 08:15 | 発 | 38.6 | ||
白石 | 発 | 08:20 | 発 | 40.8 | ||
苗穂 | 発 | 08:26 | 発 | 44.4 | ||
札幌 | 着 | 08:29 | 着 | 46.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:35 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 08:38 | 発 | 48.2 | ||
琴似 | 発 | 08:41 | 発 | 50.4 | ||
発寒中央 | 発 | 08:43 | 発 | 51.9 | ||
発寒 | 発 | 08:46 | 発 | 53.7 | ||
稲積公園 | 発 | 08:49 | 発 | 55.9 | ||
手稲 | 発 | 08:52 | 発 | 57.2 | ||
稲穂 | 発 | 08:54 | 発 | 59.2 | ||
星置 | 発 | 08:57 | 発 | 60.3 | ||
ほしみ | 発 | 08:59 | 発 | 61.9 | ||
銭函 | 発 | 09:03 | 発 | 64.8 | ||
朝里 | 発 | 09:11 | 発 | 73.6 | ||
小樽築港 | 発 | 09:15 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 09:18 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 09:22 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |