駅名 | 963M | 2736M | 963D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 協 | 731 | 201 | |||||
両数 | 6 | 3 | 3 | |||||
種別 | ||||||||
列車名 | ||||||||
倶知安 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:20 | 発 | 0.0 | ||
小沢 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:31 | 発 | 10.3 | ||
銀山 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:42 | 発 | 20.1 | ||
然別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:53 | 発 | 30.8 | ||
仁木 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:57 | 発 | 34.9 | ||
余市 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:02 | 発 | 39.3 | ||
蘭島 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:07 | 発 | 44.6 | ||
塩谷 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:14 | 発 | 51.5 | ||
小樽 | 着 | 直通 | ・・・ | 07:22 | 着 | 59.2 | ||
番 | 1 | 1 | 番 | |||||
発 | 07:33 | ・・・ | 直通 | 発 | ||||
南小樽 | 発 | 07:36 | ・・・ | ・・・ | 発 | 60.8 | ||
小樽築港 | 発 | 07:39 | ・・・ | ・・・ | 発 | 62.9 | ||
朝里 | 発 | 07:43 | ・・・ | ・・・ | 発 | 66.0 | ||
銭函 | 発 | 07:51 | ・・・ | ・・・ | 発 | 74.8 | ||
ほしみ | 発 | 07:54 | ・・・ | ・・・ | 発 | 77.7 | ||
星置 | 発 | 07:57 | ・・・ | ・・・ | 発 | 79.3 | ||
稲穂 | 発 | 07:59 | ・・・ | ・・・ | 発 | 80.4 | ||
手稲 | 発 | 08:02 | ・・・ | ・・・ | 発 | 82.4 | ||
稲積公園 | 発 | 08:04 | ・・・ | ・・・ | 発 | 83.7 | ||
発寒 | 発 | 08:07 | ・・・ | ・・・ | 発 | 85.9 | ||
発寒中央 | 発 | 08:10 | ・・・ | ・・・ | 発 | 87.7 | ||
琴似 | 発 | 08:12 | ・・・ | ・・・ | 発 | 89.2 | ||
桑園 | 発 | 08:15 | ・・・ | ・・・ | 発 | 91.4 | ||
札幌 | 着 | 08:18 | 直通 | ・・・ | 着 | 93.0 | ||
番 | 9 | 9 | 番 | |||||
発 | 直通 | 08:26 | ・・・ | 発 | ||||
苗穂 | 発 | ・・・ | 08:29 | ・・・ | 発 | 95.2 | ||
白石 | 発 | ・・・ | 08:33 | ・・・ | 発 | 98.8 | ||
平和 | 発 | ・・・ | 08:36 | ・・・ | 発 | 101.0 | ||
新札幌 | 発 | ・・・ | 08:39 | ・・・ | 発 | 103.9 | ||
上野幌 | 発 | ・・・ | 08:42 | ・・・ | 発 | 106.8 | ||
北広島 | 着 | ・・・ | 08:49 | ・・・ | 着 | 114.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||||
発 | ・・・ | 08:53 | ・・・ | 発 | ||||
島松 | 発 | ・・・ | 08:59 | ・・・ | 発 | 121.3 | ||
恵み野 | 発 | ・・・ | 09:02 | ・・・ | 発 | 123.5 | ||
恵庭 | 発 | ・・・ | 09:05 | ・・・ | 発 | 126.0 | ||
サッポロビール庭園 | 着 | ・・・ | 09:08 | ・・・ | 着 | 128.3 | ||
発 | ・・・ | 09:19 | ・・・ | 発 | ||||
長都 | 発 | ・・・ | 09:23 | ・・・ | 発 | 130.5 | ||
千歳 | 着 | ・・・ | 09:26 | ・・・ | 着 | 134.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||||
発 | ・・・ | 09:26 | ・・・ | 発 | ||||
南千歳 | 着 | ・・・ | 09:29 | ・・・ | 着 | 137.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||||
発 | ・・・ | 09:30 | ・・・ | 発 | ||||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 09:42 | ・・・ | 発 | 155.4 | ||
苫小牧 | 着 | ・・・ | 09:49 | ・・・ | 着 | 164.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||||
備考 |