駅名 | 1440M | 1010M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||||
両数 | 5 | 5 | |||||
種別 | 特急 | ||||||
列車名 | す ず ら ん 10 号 |
||||||
札幌 | 入 | 18:59 | 入 | 0.0 | |||
番 | 7 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 19:14 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | ・・・ | 19:23 | 発 | 10.9 | ||
千歳 | 着 | ・・・ | 19:45 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 19:45 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | ・・・ | 19:48 | 着 | 44.0 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 19:48 | 発 | ||||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 20:00 | 発 | 62.4 | ||
苫小牧 | 着 | ・・・ | 20:07 | 着 | 71.2 | ||
番 | 2 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 20:07 | 発 | ||||
白老 | 発 | ・・・ | 20:23 | 発 | 92.8 | ||
登別 | 発 | ・・・ | 20:36 | 発 | 111.7 | ||
幌別 | 発 | ・・・ | 20:42 | 発 | 119.6 | ||
鷲別 | 発 | ・・・ | 20:48 | 発 | 127.3 | ||
東室蘭 | 着 | 直通 | 20:51 | 着 | 129.2 | ||
番 | 2 | 2 | 番 | ||||
発 | 20:52 | 直通 | 発 | ||||
輪西 | 発 | 20:55 | ・・・ | 発 | 131.5 | ||
御崎 | 発 | 20:58 | ・・・ | 発 | 133.4 | ||
母恋 | 発 | 21:01 | ・・・ | 発 | 135.1 | ||
室蘭 | 着 | 21:03 | ・・・ | 着 | 136.2 | ||
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 か ら 普 通 |