駅名 | 1438M | 1008M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||||
両数 | 5 | 5 | |||||
種別 | 特急 | ||||||
列車名 | す ず ら ん 8 号 |
||||||
札幌 | 入 | 15:56 | 入 | 0.0 | |||
番 | 7 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 16:03 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | ・・・ | 16:13 | 発 | 10.9 | ||
千歳 | 着 | ・・・ | 16:34 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 16:34 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | ・・・ | 16:37 | 着 | 44.0 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 16:38 | 発 | ||||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 16:49 | 発 | 62.4 | ||
苫小牧 | 着 | ・・・ | 16:55 | 着 | 71.2 | ||
番 | 2 | 番 | |||||
発 | ・・・ | 16:56 | 発 | ||||
白老 | 発 | ・・・ | 17:09 | 発 | 92.8 | ||
登別 | 発 | ・・・ | 17:21 | 発 | 111.7 | ||
幌別 | 発 | ・・・ | 17:27 | 発 | 119.6 | ||
鷲別 | 発 | ・・・ | 17:32 | 発 | 127.3 | ||
東室蘭 | 着 | 直通 | 17:35 | 着 | 129.2 | ||
番 | 2 | 2 | 番 | ||||
発 | 17:36 | 直通 | 発 | ||||
輪西 | 発 | 17:39 | ・・・ | 発 | 131.5 | ||
御崎 | 発 | 17:42 | ・・・ | 発 | 133.4 | ||
母恋 | 発 | 17:45 | ・・・ | 発 | 135.1 | ||
室蘭 | 着 | 17:47 | ・・・ | 着 | 136.2 | ||
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 か ら 普 通 |