駅名 | 1009M | 1439M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||||
両数 | 5 | 5 | |||||
種別 | 特急 | ||||||
列車名 | す ず ら ん 9 号 |
||||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 16:30 | 発 | 0.0 | ||
母恋 | 発 | ・・・ | 16:32 | 発 | 1.1 | ||
御崎 | 発 | ・・・ | 16:35 | 発 | 2.8 | ||
輪西 | 発 | ・・・ | 16:38 | 発 | 4.7 | ||
東室蘭 | 着 | 直通 | 16:41 | 着 | 9.2 | ||
番 | 3 | 3 | 番 | ||||
発 | 16:43 | 直通 | 発 | ||||
鷲別 | 発 | 16:46 | ・・・ | 発 | 11.1 | ||
幌別 | 発 | 16:52 | ・・・ | 発 | 18.8 | ||
登別 | 発 | 16:58 | ・・・ | 発 | 26.7 | ||
白老 | 発 | 17:11 | ・・・ | 発 | 45.6 | ||
苫小牧 | 着 | 17:24 | ・・・ | 着 | 67.2 | ||
番 | 3 | 番 | |||||
発 | 17:25 | ・・・ | 発 | ||||
沼ノ端 | 発 | 17:32 | ・・・ | 発 | 76.0 | ||
南千歳 | 着 | 17:42 | ・・・ | 着 | 94.4 | ||
番 | 4 | 番 | |||||
発 | 17:43 | ・・・ | 発 | ||||
千歳 | 着 | 17:46 | ・・・ | 着 | 97.4 | ||
番 | 4 | 番 | |||||
発 | 17:46 | ・・・ | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 18:07 | ・・・ | 発 | 127.5 | ||
札幌 | 着 | 18:16 | ・・・ | 着 | 138.4 | ||
番 | 5 | 番 | |||||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |