駅名 | 1547M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
札幌 | 入 | 08:09 | 入 | 0.0 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
発 | 08:14 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 08:18 | 発 | 1.6 | ||
八軒 | 発 | 08:21 | 発 | 3.8 | ||
新川 | 発 | 08:23 | 発 | 5.3 | ||
新琴似 | 発 | 08:26 | 発 | 7.2 | ||
太平 | 発 | 08:29 | 発 | 8.9 | ||
百合が原 | 発 | 08:31 | 発 | 10.2 | ||
篠路 | 発 | 08:34 | 発 | 11.8 | ||
拓北 | 発 | 08:37 | 発 | 13.8 | ||
あいの里教育大 | 発 | 08:39 | 発 | 15.2 | ||
あいの里公園 | 着 | 08:42 | 着 | 16.7 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |