駅名 | 1620M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
あいの里公園 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 19:41 | 発 | ||||
あいの里教育大 | 発 | 19:44 | 発 | 1.5 | ||
拓北 | 発 | 19:47 | 発 | 2.9 | ||
篠路 | 発 | 19:50 | 発 | 4.9 | ||
百合が原 | 発 | 19:53 | 発 | 6.5 | ||
太平 | 発 | 19:55 | 発 | 7.8 | ||
新琴似 | 発 | 19:59 | 発 | 9.5 | ||
新川 | 発 | 20:02 | 発 | 11.4 | ||
八軒 | 着 | 20:05 | 着 | 12.9 | ||
発 | 20:07 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 20:10 | 発 | 15.1 | ||
札幌 | 着 | 20:14 | 着 | 16.7 | ||
番 | 9 | 番 | ||||
備考 |