駅名 | 2006M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | カ ム イ 6 号 |
|||||
旭川 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 06:45 | 発 | ||||
深川 | 着 | 07:03 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 07:04 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 07:17 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 07:17 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 07:23 | 発 | 60.9 | ||
美唄 | 発 | 07:35 | 発 | 79.4 | ||
岩見沢 | 着 | 07:45 | 着 | 96.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 07:46 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 08:26 | 着 | 136.8 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |