駅名 | 2007M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | カ ム イ 7 号 |
|||||
札幌 | 入 | 08:50 | 入 | 0.0 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
発 | 09:00 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 09:25 | 着 | 40.6 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 09:25 | 発 | ||||
美唄 | 発 | 09:36 | 発 | 57.4 | ||
砂川 | 発 | 09:47 | 発 | 75.9 | ||
滝川 | 着 | 09:52 | 着 | 83.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 09:52 | 発 | ||||
深川 | 着 | 10:05 | 着 | 106.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 10:06 | 発 | ||||
旭川 | 着 | 10:25 | 着 | 136.8 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
備考 |